Resultados oficiais
XI COPA SÃO PAULO DE KARATE 2022
São Paulo/SP · 07/05/2022
KATA | SUB 08 | MASCULINO
KATA | SUB 08 | MASCULINO
KATA | SUB 08 | FEMININO
Lorena Lima Cruz dos Santos
3º lugar · Bronze
KATA | SUB 08 | FEMININO
Lara Rodrigues Maia
3º lugar · Bronze
KATA | SUB 10 | MASCULINO
Rhuan Vitor Portão de Souza
Participação
KATA | SUB 10 | MASCULINO
KATA | SUB 10 | MASCULINO
KATA | SUB 10 | FEMININO
KATA | SUB 10 | FEMININO
Maria Eduarda Cordeiro de Oliveira Silva
1º lugar · Ouro
KATA | SUB 12 | MASCULINO
KATA | SUB 12 | MASCULINO
KATA | SUB 12 | FEMININO
KATA | SUB 14 | MASCULINO
ALEX GABRIEL SILVA DE ALMEIDA
ParticipaçãoKAUãN VITOR PORTãO DE SOUZA
ParticipaçãoMiguel Rodrigues Muniz
ParticipaçãoNicollas Silva de sousa
Participação
KATA | SUB 14 | MASCULINO
João Pedro FERREIRA de Oliveira
7º lugarArthur Moreira Sugahara
Participação
KATA | SUB 14 | FEMININO
Beatriz Russon Francisco Carmassi
Participação
KATA | SUB 14 | FEMININO
KATA | CADETES | MASCULINO
CLEITON NUNES GONçALVES JUNIOR
ParticipaçãoLeonardo Santos França
Participação
KATA | CADETES | MASCULINO
KATA | CADETES | FEMININO
KATA | CADETES | FEMININO
KATA | JUNIOR | MASCULINO
Natan gabriel gonçalves silva
5º lugar
KATA | JUNIOR | MASCULINO
JOãO PAULO DOS SANTOS SILVA
7º lugar
KATA | JUNIOR | FEMININO
KATA | JUNIOR | FEMININO
KATA | SUB 21 | MASCULINO
KATA | SUB 21 | MASCULINO
PEDRO HENRIQUE PADILHA IZIDORO
Participação
KATA | SUB 21 | FEMININO
KATA | SUB 21 | FEMININO
KATA | SÊNIOR | MASCULINO
Bruno dos Santos
Participação
KATA | SÊNIOR | MASCULINO
Kaick Marlon dos santos
ParticipaçãoVinicius Silva Nascimento
Participação
KATA | SÊNIOR | FEMININO
KATA | SÊNIOR | FEMININO
Larissa Ferreira Costa
3º lugar · BronzeGEOVANNA SANTIAGO
7º lugarGianna Machado almeida Candido
ParticipaçãoMaria Eduarda Soares Peixoto
Participação
KATA | MASTER A | MASCULINO
KATA | MASTER A | FEMININO
KATA | MASTER A | FEMININO
Alessandra de Souza Rodrigues
2º lugar · Prata
KATA | MASTER B/C | MASCULINO
KATA | MASTER B/C | FEMININO
KATA | MASTER B | MASCULINO
KATA | MASTER B | FEMININO
KATA | MASTER C | MASCULINO
KATA | MASTER C | FEMININO
KATA | MASTER D/E | MASCULINO
KATA | MASTER D/E | FEMININO
KATA | MASTER D | MASCULINO
KATA | MASTER D | FEMININO
KATA | MASTER E | MASCULINO
KATA | MASTER E | FEMININO
KATA | MASTER F/G | MASCULINO
Fernando Cláudio toldo Junior
7º lugar
KATA | MASTER F/G | FEMININO
KATA | MASTER F | MASCULINO
KATA | MASTER F | FEMININO
KATA | MASTER G | MASCULINO
KATA | MASTER G | FEMININO
KATA | MASTER H/I | MASCULINO
KATA | MASTER H/I | FEMININO
KATA | MASTER H | MASCULINO
KATA | MASTER I | MASCULINO
James Artur Gerage
3º lugar · Bronze
KATA | MASTER I | FEMININO
KATA | MASTER J/K | MASCULINO
KATA | MASTER J/K | FEMININO
KATA | MASTER J | MASCULINO
KATA | MASTER K | MASCULINO
KATA | MASTER M | MASCULINO
KATA | MASTER M | FEMININO
KATA | MASTER N | MASCULINO
KATA | MASTER O | MASCULINO
KATA | MASTER P | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | FEMININO
SHIAI | SUB 12 | FEMININO
SHIAI | SUB 12 | FEMININO
SHIAI | SUB 12 | FEMININO
SHIAI | SUB 12 | FEMININO
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
ALEX GABRIEL SILVA DE ALMEIDA
5º lugar
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
Miguel Rodrigues Muniz
5º lugar
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
Nicollas Silva de sousa
2º lugar · Prata
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
Arthur Moreira Sugahara
1º lugar · OuroJoão Pedro FERREIRA de Oliveira
7º lugar
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
PEDRO FERREIRA CARNEIRO — inscrito, não participou
W.O.
SHIAI | SUB 14 | FEMININO
Beatriz Russon Francisco Carmassi
2º lugar · Prata
SHIAI | SUB 14 | FEMININO
SHIAI | SUB 14 | FEMININO
SHIAI | SUB 14 | FEMININO
SHIAI | SUB 14 | FEMININO
SHIAI | SUB 14 | FEMININO
SHIAI | CADETE | MASCULINO
Ryan Gomes Franco
3º lugar · BronzeANDERSON BARBOSA RIBEIRO
7º lugar
SHIAI | CADETE | MASCULINO
CLEITON NUNES GONçALVES JUNIOR
2º lugar · Prata
SHIAI | CADETE | MASCULINO
SHIAI | CADETE | MASCULINO
SHIAI | CADETE | MASCULINO
SHIAI | CADETE | MASCULINO
SHIAI | CADETE | MASCULINO
SHIAI | CADETE | MASCULINO
Thierry Henrique Rezende Alves
3º lugar · Bronze
SHIAI | CADETE | MASCULINO
SHIAI | CADETE | MASCULINO
SHIAI | CADETE | FEMININO
SHIAI | CADETE | FEMININO
SHIAI | CADETE | FEMININO
SHIAI | CADETE | FEMININO
SHIAI | CADETE | FEMININO
SHIAI | CADETE | FEMININO
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
Thiago Fudoli Todorov
3º lugar · Bronze
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
Natan gabriel gonçalves silva
7º lugar
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
Luiz Guilherme Fiori de Paula
3º lugar · Bronze
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
Nicolas Bastos de Gusmão
1º lugar · Ouro
SHIAI | JUNIOR | FEMININO
SHIAI | JUNIOR | FEMININO
SHIAI | JUNIOR | FEMININO
SHIAI | JUNIOR | FEMININO
SHIAI | JUNIOR | FEMININO
SHIAI | JUNIOR | FEMININO
SHIAI | JUNIOR | FEMININO
SHIAI | JUNIOR | FEMININO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | FEMININO
SHIAI | SUB 21 | FEMININO
SHIAI | SUB 21 | FEMININO
SHIAI | SUB 21 | FEMININO
SHIAI | SUB 21 | FEMININO
SHIAI | SUB 21 | FEMININO
SHIAI | SUB 21 | FEMININO
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
Luiz Henrique Ferreira Caetano
1º lugar · Ouro
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
Bruno dos Santos
Participação
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
Deiwisson Savio Rufino de Souza
3º lugar · BronzeKaick Marlon dos santos
3º lugar · BronzeThales charles da silva dos reis — inscrito, não participou
W.O.
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
João Gabriel Teixeira Goulart
2º lugar · PrataJoão Augusto de Andrade
5º lugarJefferson Gonçalves da Costa — inscrito, não participou
W.O.
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
Gustavo Eduardo de Moura Rodrigues — inscrito, não participou
W.O.Joseham Klahin Camilo Nunes
Participação
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
Allan de castro Barbosa — inscrito, não participou
W.O.Derik de Freitas Barbosa — inscrito, não participou
W.O.
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
Leonardo Ken Barros de Lima Lourenço de Lima
3º lugar · BronzeNelson Roberto Ribeiro de Almeida Júnior
3º lugar · BronzeHenrique Navi De Souza
ParticipaçãoLucas dos Santos Inácio — inscrito, não participou
W.O.Nycollas Yan Pereira de Oliveira — inscrito, não participou
W.O.
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
LETICIA MACHADO LUIZ
1º lugar · Ouro
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
Mariana Firmino Quadra
1º lugar · OuroBeatriz Félix de Andrade — inscrito, não participou
W.O.
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
Gianna Machado almeida Candido
2º lugar · PrataBarbara Hellen Rodrigues — inscrito, não participou
W.O.
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
Carollina Gabriella Moura Rodrigues — inscrito, não participou
W.O.
SHIAI | MASTER A | FEMININO
SHIAI | MASTER A | FEMININO
SHIAI | MASTER B | MASCULINO
SHIAI | MASTER B | MASCULINO
SHIAI | MASTER B | FEMININO
SHIAI | MASTER B | FEMININO
SHIAI | MASTER C | MASCULINO
SHIAI | MASTER C | MASCULINO
SHIAI | MASTER C | MASCULINO
SHIAI | MASTER C | FEMININO
SHIAI | MASTER D | MASCULINO
SHIAI | MASTER D | MASCULINO
SHIAI | MASTER D | FEMININO
SHIAI | MASTER E | MASCULINO
SHIAI | MASTER E | MASCULINO
SHIAI | MASTER E | FEMININO
SHIAI | MASTER E | FEMININO
SHIAI | MASTER F | MASCULINO
SHIAI | MASTER F | MASCULINO
Alex de Castro Barbosa
1º lugar · Ouro
SHIAI | MASTER F | FEMININO
SHIAI | MASTER F | FEMININO
SHIAI | MASTER G | MASCULINO
SHIAI | MASTER G | MASCULINO
SHIAI | MASTER G | FEMININO
SHIAI | MASTER G | FEMININO
SHIAI | MASTER H | MASCULINO
SHIAI | MASTER H | MASCULINO
SHIAI | MASTER H | MASCULINO
SHIAI | MASTER H | FEMININO
SHIAI | MASTER H | FEMININO
SHIAI | MASTER I | MASCULINO
James Artur Gerage
1º lugar · Ouro
SHIAI | MASTER I | MASCULINO
SHIAI | MASTER J | MASCULINO
MARCELO LUIS CONDE
1º lugar · Ouro
SHIAI | MASTER J | MASCULINO
SHIAI | MASTER J | FEMININO
SHIAI | MASTER K | MASCULINO
SHIAI | MASTER O | MASCULINO
SHIAI | MASTER P | MASCULINO
KATA | MIRIM | FEMININO
SHIAI | SUB 10 | MASCULINO
SHIAI | SUB 10 | FEMININO
Maria Eduarda Cordeiro de Oliveira Silva
3º lugar · Bronze
Quadro de medalhas
| Posição | Associação | Participações | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Jks Sp | 51 | 11 | 8 | 7 | 26 |
| 2º | TPK | 29 | 11 | 8 | 2 | 21 |
| 3º | AD Santo André/Ryubukai | 89 | 9 | 13 | 14 | 36 |
| 4º | Karatê Vinhedo | 22 | 8 | 6 | 2 | 16 |
| 5º | Escola De Cadetes | 14 | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 6º | Associação Unidos | 48 | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 7º | Muguen kan | 32 | 6 | 3 | 10 | 19 |
| 8º | Gladiators | 20 | 6 | 0 | 9 | 15 |
| 9º | Soke | 14 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 10º | Karate são caetano do sul | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 11º | Associação Seishun-Kai | 11 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 12º | SKS | 11 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 13º | S.Parnaiba | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 14º | Dojo Ketsui | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 15º | Academia A2K - Karate-Do | 11 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 16º | Palmeiras | 11 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 17º | Esporte Sano | 11 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 18º | Shitokai | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 19º | Uke Sports | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 20º | Ryu Karate-Do Shotokan Avaré | 11 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 21º | Associação Nishikawa De Karate Shotokan | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 22º | Ryubukai Matriz | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 23º | Yd | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 24º | Associação Wada São Carlos | 15 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 25º | Guto São Bernardo | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 26º | Marçal | 19 | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 27º | C.Marconi | 12 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 28º | Associação Bushikai De Karatê | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 29º | Ass Dos Funcionários públicos de Piracicaba | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 30º | Fora De Sp | 26 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 31º | Haraújo Dojo | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 32º | Team Antonio Silva | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 33º | Kuroshio Karate-Do | 16 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 34º | Prefeitura De Itaí | 15 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 35º | Associação Fuzokan | 17 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 36º | pmpindamonhangaba | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 37º | Askan | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 38º | pmtaubate | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 39º | Time Jundiaí | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 40º | LMK | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 41º | Coper | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 42º | ALLAN VICENTE | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 43º | Associação Kensho De Karatê | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 44º | Shitsuke | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 45º | Hitotsu | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 46º | Academia Seikan | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 47º | Academia De Karatê Brandão | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 48º | Taboão Da Serra | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 49º | Gojokai | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 50º | Ourinhos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 51º | Katsuo Karate Bertioga | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 52º | Tietê | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 53º | Bonfim | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 54º | CB KONJYO KAN | 21 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 55º | Seijitsu Kan | 15 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 56º | Prefeitura Municipal De Indaiatuba | 11 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 57º | Espaço Inteligente | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 58º | E.C Praia Grande | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 59º | Associação De Karatê Do Wado Kai | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 60º | Shima Senshi Dojô | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 61º | Associação Shinshukan Karate | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 62º | Saito Academy | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 63º | Cristina Figueiredo | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 64º | Associação Hasu Karatê Shotokan | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 65º | Medicina USP Pinheiros | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 66º | FIGHT WORK | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 67º | Dorta | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 68º | Country Club Valinhos | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 69º | Hunters Sports | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 70º | Iguape | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 71º | Willians Quirino | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 72º | Cobra Khan | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 73º | Team Carol Wayow | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 74º | Butoku-Kai De Taubaté | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 75º | Amparo/Antonelli | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 76º | Associação Wado-Ryu Karate-Do Renmei Do Brasil | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77º | Okinawa Shorin-Ryu | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 78º | Sport Way / Piracicaba | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 79º | Hortolândia/Iranildo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 80º | Ricardo Oliveira | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 81º | Kii Kuu Kai Karate Wado | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 82º | Resistência Tatuapé | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 83º | Sportkidmais | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 84º | Dias De Karatê | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 85º | Karatê-Do Social Lira-Dojo Kyokai | 11 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 86º | Equipe Resistência/Fupes/Unisanta/SantosFC | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 87º | Nogueira | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 88º | ABAPE | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 89º | Florisvalda Alves Morais | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 90º | Makoto | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 91º | Kami Karate-Do | 9 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 92º | Associação Fênix Karatê-Dô | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 93º | Shu-Bu-Kai | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 94º | Ken In Kan | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 95º | Mizu-Do Karate | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 96º | Ryoshin | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 97º | Sol Nascente | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 98º | Hatha Shotokan Karate-Do | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99º | Fecomerciários Karate | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100º | Clube Espéria | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 101º | Associação Dojô Junior De Karatê | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 102º | DOJÔ KARATÊ RYU KAI | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 103º | KIDOKAN SPORTS | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 104º | Yoshimura Karatê | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 105º | Atleta Cidadão | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 106º | Pradokan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107º | Alvorada | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 108º | Higa Dojô | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109º | Instituto Hitsuji | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110º | Naka Dojo Karate-Do Shotokan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111º | Hisatugo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112º | Equipe Eli Gomes de Karatê-Dô | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113º | Heian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114º | Bushido-Kai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115º | Associação Gaditas De Karatê Shotokan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116º | Associação CTM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117º | Robinson Toledo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118º | Banzai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















































































































































































































































