Resultados oficiais
3ª Etapa Paulista | Cajati
Cajati · 09/03/2024
KATA | 001 | KATA- SUB 8 - MASCULINO - 6º KYU À 5º KYU | MASCULINO
KATA | 004 | KATA- SUB 8 - FEMININO - 6º KYU À 5º KYU | FEMININO
KATA | 007 | KATA- SUB 10 - MASCULINO - 6º KYU À 5º KYU | MASCULINO
KATA | 008 | KATA- SUB 10 - MASCULINO - 4º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 010 | KATA- SUB 10 - FEMININO - 6º KYU À 5º KYU | FEMININO
KATA | 011 | KATA- SUB 10 - FEMININO - 4º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 012 | KATA- SUB 10 - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 013 | KATA- SUB 12 - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 014 | KATA- SUB 12 - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 015 | KATA- SUB 12 - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 016 | KATA- SUB 12 - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 017 | KATA- SUB 14 - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
Adriano de Góis Silva Junior
3º lugar · Bronze
KATA | 018 | KATA- SUB 14 - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 019 | KATA- SUB 14 - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 020 | KATA- SUB 14 - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 021 | KATA- CADETE - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 022 | KATA- CADETE - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 023 | KATA- CADETE - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 024 | KATA- CADETE - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 025 | KATA- JUNIOR - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 026 | KATA- JUNIOR - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 027 | KATA- JUNIOR - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 028 | KATA- JUNIOR - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 029 | KATA- SUB 21 - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 030 | KATA- SUB 21 - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 031 | KATA- SUB 21 - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 032 | KATA- SUB 21 - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 033 | KATA- SENIOR - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 034 | KATA- SENIOR - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 035 | KATA- SENIOR - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 036 | KATA- SENIOR - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 037 | KATA- MASTER A - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 038 | KATA- MASTER A - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 040 | KATA- MASTER A - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 041 | KATA- MASTER B/C - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 042 | KATA- MASTER B/C - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 043 | KATA- MASTER B - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 044 | KATA- MASTER B - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 045 | KATA- MASTER C - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 046 | KATA- MASTER C - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 047 | KATA- MASTER D/E - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 048 | KATA- MASTER D/E - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 050 | KATA- MASTER D - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 051 | KATA- MASTER E - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 053 | KATA- MASTER F/G - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 054 | KATA- MASTER F/G - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 055 | KATA- MASTER F - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 056 | KATA- MASTER F - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 057 | KATA- MASTER G - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 058 | KATA- MASTER G - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 059 | KATA- MASTER H/I - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 064 | KATA- MASTER I - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 066 | KATA- MASTER J/K - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 069 | KATA- MASTER K - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 071 | KATA- MASTER L/M - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 073 | KATA- MASTER L - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 078 | KATA- MASTER N/O - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 083 | KATA- MASTER P - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 084 | KATA- MASTER P - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 085 | KATA- MASTER P - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 101 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-30KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 102 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-35KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 103 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-40KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 104 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-45KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 105 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 106 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [+50KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 109 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-40KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 110 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-45KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 112 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [+50KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 113 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-30KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 114 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-35KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 115 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-40KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 116 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-45KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 117 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 118 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [+50KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 120 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-35KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 125 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-40KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 126 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-45KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 127 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 128 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-55KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 129 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [+55KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
Adriano de Góis Silva Junior
2º lugar · Prata
KUMITE | 130 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-40KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 131 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-45KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 132 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-50KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 133 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-55KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 134 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [+55KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 135 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-42KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 136 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-47KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 137 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-52KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 138 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [+52KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 139 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-42KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 140 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-47KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 142 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [+52KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 143 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-52KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 144 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-57KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 145 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-63KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 146 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-70KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 147 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [+70KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 148 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-52KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 149 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-57KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 150 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-63KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 151 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-70KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 153 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-47KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 154 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-54KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 155 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-61KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 156 | KUMITE- CADETE - FEMININO [+61KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 157 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-47KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 158 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-54KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 159 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-61KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 160 | KUMITE- CADETE - FEMININO [+61KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 161 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-55KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 162 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-61KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 163 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-68KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 164 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-76KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 165 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [+76KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 166 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-55KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 167 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-61KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 168 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-68KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 169 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-76KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 170 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [+76KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 171 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-48KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 172 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-53KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 173 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-59KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 174 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-66KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 175 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [+66KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 176 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-48KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 177 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-53KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 178 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-59KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 179 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-66KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 181 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-60KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 182 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-67KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 183 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-75KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 184 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-84KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 186 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-60KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 187 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-67KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 188 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 190 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [+84KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 192 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-55KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 193 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-61KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 194 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-68KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 196 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-50KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 199 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-68KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 200 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [+68KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 201 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-60KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 202 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-67KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 203 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-75KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 204 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-84KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 205 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [+84KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 206 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-60KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 207 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-67KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 208 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 209 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-84KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 210 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [+84KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 211 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 212 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-55KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 213 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-61KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 214 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-68KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 215 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [+68KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 216 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-50KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 218 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-61KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 219 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-68KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 220 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [+68KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 221 | KUMITE- MASTER A - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 222 | KUMITE- MASTER A - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 225 | KUMITE- MASTER A - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 226 | KUMITE- MASTER B - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 227 | KUMITE- MASTER B - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 229 | KUMITE- MASTER B - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 230 | KUMITE- MASTER B - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 231 | KUMITE- MASTER C - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 232 | KUMITE- MASTER C - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 235 | KUMITE- MASTER C - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 236 | KUMITE- MASTER D - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 238 | KUMITE- MASTER D - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 241 | KUMITE- MASTER E - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 243 | KUMITE- MASTER E - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 246 | KUMITE- MASTER F - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 247 | KUMITE- MASTER F - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 249 | KUMITE- MASTER F - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 250 | KUMITE- MASTER F - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 253 | KUMITE- MASTER G - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 255 | KUMITE- MASTER G - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 256 | KUMITE- MASTER H - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 258 | KUMITE- MASTER H - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 261 | KUMITE- MASTER I - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 274 | KUMITE- MASTER K - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 287 | KUMITE- MASTER N - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 294 | KUMITE- MASTER P - MASCULINO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 310 | PCD- FESTIVAL PARAKARATE - MASCULINO - ABSOLUTO | MASCULINO
KATA | A-1 | KATA- MIRIM - MASCULINO - ABSOLUTO | MASCULINO
KUMITE | A-3 | KUMITE- SUB 10 - MASCULINO [ABSOLUTO] - ABSOLUTO | MASCULINO
KUMITE | A-4 | KUMITE- SUB 10 - FEMININO [ABSOLUTO] - ABSOLUTO | FEMININO
Quadro de medalhas
| Posição | Associação | Participações | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Associação Fênix Karatê-Dô | 72 | 29 | 18 | 9 | 56 |
| 2º | Gladiators | 58 | 24 | 9 | 16 | 49 |
| 3º | Okinawa Shorin-Ryu | 27 | 14 | 7 | 3 | 24 |
| 4º | Taboão Da Serra | 32 | 12 | 3 | 6 | 21 |
| 5º | Esporte Sano | 33 | 11 | 5 | 9 | 25 |
| 6º | E.C Praia Grande | 35 | 10 | 2 | 11 | 23 |
| 7º | Associação Barbosa de Karatê | 41 | 8 | 4 | 10 | 22 |
| 8º | Instituto Renata Miguel Dos Santos | 37 | 7 | 7 | 10 | 24 |
| 9º | AD Santo André/Ryubukai | 30 | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 10º | UNIDOS PROJETO VIDA EM CRISTO | 38 | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 11º | Atleta Cidadão | 27 | 6 | 8 | 6 | 20 |
| 12º | Associação Shinshukan de Karate | 16 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 13º | Ryu Karate-Do Shotokan Avaré | 12 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 14º | Associação Leila Leandro Dojo | 20 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 15º | Titafight | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 16º | Núcleo Taiyō | 22 | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 17º | Escola De Ensinamento De Artes Marciais Kika | 19 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 18º | pmtaubate | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 19º | Fecomerciários Karate | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 20º | pmpindamonhangaba | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 21º | Radica Dojo Wado-Kai | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 22º | Hasu | 15 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 23º | Cristina Figueiredo | 13 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 24º | C.Marconi | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 25º | ABAPE | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 26º | Dojo Castro Karatê e Desenvolvimento Humano | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 27º | Kami Karate-Do | 11 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 28º | Associação CTM | 11 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 29º | Banzai | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 30º | Leões do Karate - Santo André | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 31º | Guto São Bernardo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 32º | Sport Way / Piracicaba | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33º | ProElite | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34º | Butoku-Kai De Taubaté | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35º | Academia Seikan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36º | Shuri Dojo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37º | Haraújo Dojo | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 38º | LMK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 39º | Yd | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40º | Willians Quirino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41º | Associação Nakayama De Karate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42º | C.M. Dojo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43º | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44º | Muguen kan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































































































































































































































































