Resultados oficiais
7ª Etapa Paulista | Taboão da Serra
Taboão da Serra · 11/05/2024
KATA | 001 | KATA- SUB 8 - MASCULINO - 6º KYU À 5º KYU | MASCULINO
KATA | 002 | KATA- SUB 8 - MASCULINO - 4º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 004 | KATA- SUB 8 - FEMININO - 6º KYU À 5º KYU | FEMININO
KATA | 005 | KATA- SUB 8 - FEMININO - 4º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 007 | KATA- SUB 10 - MASCULINO - 6º KYU À 5º KYU | MASCULINO
KATA | 008 | KATA- SUB 10 - MASCULINO - 4º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 010 | KATA- SUB 10 - FEMININO - 6º KYU À 5º KYU | FEMININO
KATA | 011 | KATA- SUB 10 - FEMININO - 4º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 012 | KATA- SUB 10 - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 013 | KATA- SUB 12 - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 014 | KATA- SUB 12 - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 015 | KATA- SUB 12 - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 016 | KATA- SUB 12 - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 017 | KATA- SUB 14 - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 018 | KATA- SUB 14 - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 019 | KATA- SUB 14 - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 020 | KATA- SUB 14 - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 021 | KATA- CADETE - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 022 | KATA- CADETE - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 023 | KATA- CADETE - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 024 | KATA- CADETE - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 025 | KATA- JUNIOR - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 026 | KATA- JUNIOR - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 027 | KATA- JUNIOR - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 028 | KATA- JUNIOR - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 029 | KATA- SUB 21 - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 030 | KATA- SUB 21 - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 031 | KATA- SUB 21 - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 032 | KATA- SUB 21 - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 033 | KATA- SENIOR - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 034 | KATA- SENIOR - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 035 | KATA- SENIOR - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 036 | KATA- SENIOR - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 037 | KATA- MASTER A - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 038 | KATA- MASTER A - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 039 | KATA- MASTER A - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 040 | KATA- MASTER A - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 041 | KATA- MASTER B/C - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 042 | KATA- MASTER B/C - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 043 | KATA- MASTER B - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 044 | KATA- MASTER B - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 045 | KATA- MASTER C - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 046 | KATA- MASTER C - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 047 | KATA- MASTER D/E - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 048 | KATA- MASTER D/E - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 049 | KATA- MASTER D - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 051 | KATA- MASTER E - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 052 | KATA- MASTER E - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 053 | KATA- MASTER F/G - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 054 | KATA- MASTER F/G - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 055 | KATA- MASTER F - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 056 | KATA- MASTER F - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 057 | KATA- MASTER G - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 058 | KATA- MASTER G - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 059 | KATA- MASTER H/I - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 060 | KATA- MASTER H/I - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 061 | KATA- MASTER H - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 062 | KATA- MASTER H - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 063 | KATA- MASTER I - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 064 | KATA- MASTER I - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 065 | KATA- MASTER J/K - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 066 | KATA- MASTER J/K - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 067 | KATA- MASTER J - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 068 | KATA- MASTER J - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 069 | KATA- MASTER K - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 070 | KATA- MASTER K - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 071 | KATA- MASTER L/M - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 073 | KATA- MASTER L - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 075 | KATA- MASTER M - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 077 | KATA- MASTER N/O - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 078 | KATA- MASTER N/O - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 079 | KATA- MASTER N - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 081 | KATA- MASTER O - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 083 | KATA- MASTER P - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 084 | KATA- MASTER P - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 085 | KATA- MASTER P - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 101 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-30KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 102 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-35KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 103 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-40KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 104 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-45KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 105 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 106 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [+50KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 108 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-35KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 109 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-40KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 111 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-50KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 112 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [+50KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 113 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-30KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 114 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-35KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 115 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-40KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 116 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-45KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 117 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 118 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [+50KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 119 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-30KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 120 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-35KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 121 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-40KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 122 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-45KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 124 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [+50KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 125 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-40KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 126 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-45KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 127 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 128 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-55KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 129 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [+55KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 130 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-40KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 131 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-45KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 132 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-50KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 133 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-55KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 134 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [+55KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 135 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-42KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 136 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-47KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 137 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-52KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 138 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [+52KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 139 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-42KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 140 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-47KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 141 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-52KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 142 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [+52KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 143 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-52KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 144 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-57KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 145 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-63KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 146 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-70KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 147 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [+70KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 148 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-52KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 149 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-57KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 150 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-63KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 151 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-70KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 152 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [+70KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 153 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-47KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 154 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-54KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 155 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-61KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 156 | KUMITE- CADETE - FEMININO [+61KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 157 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-47KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 158 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-54KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 159 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-61KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 160 | KUMITE- CADETE - FEMININO [+61KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 161 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-55KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 162 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-61KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 163 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-68KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 164 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-76KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 165 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [+76KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 166 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-55KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 167 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-61KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 168 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-68KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 169 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-76KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 170 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [+76KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 171 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-48KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 172 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-53KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 173 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-59KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 174 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-66KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 175 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [+66KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 176 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-48KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 177 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-53KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 178 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-59KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 179 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-66KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 180 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [+66KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 181 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-60KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 182 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-67KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 183 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-75KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 184 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-84KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 185 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [+84KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 186 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-60KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 187 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-67KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 188 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 189 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-84KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 190 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [+84KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 191 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 192 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-55KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 193 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-61KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 194 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-68KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 195 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [+68KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 196 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-50KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 197 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-55KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 198 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-61KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 199 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-68KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 200 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [+68KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 201 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-60KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 202 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-67KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 203 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-75KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 204 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-84KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 205 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [+84KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 206 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-60KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 207 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-67KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 208 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 209 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-84KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 210 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [+84KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 211 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 212 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-55KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 213 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-61KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 214 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-68KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 215 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [+68KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 216 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-50KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 217 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-55KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 218 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-61KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 219 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-68KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 220 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [+68KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 221 | KUMITE- MASTER A - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 222 | KUMITE- MASTER A - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 223 | KUMITE- MASTER A - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 224 | KUMITE- MASTER A - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 225 | KUMITE- MASTER A - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 226 | KUMITE- MASTER B - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 227 | KUMITE- MASTER B - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 228 | KUMITE- MASTER B - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 229 | KUMITE- MASTER B - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 230 | KUMITE- MASTER B - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 231 | KUMITE- MASTER C - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 232 | KUMITE- MASTER C - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 233 | KUMITE- MASTER C - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 234 | KUMITE- MASTER C - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 235 | KUMITE- MASTER C - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 236 | KUMITE- MASTER D - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 237 | KUMITE- MASTER D - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 238 | KUMITE- MASTER D - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 239 | KUMITE- MASTER D - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 241 | KUMITE- MASTER E - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 242 | KUMITE- MASTER E - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 243 | KUMITE- MASTER E - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 244 | KUMITE- MASTER E - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 245 | KUMITE- MASTER E - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 246 | KUMITE- MASTER F - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 247 | KUMITE- MASTER F - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 248 | KUMITE- MASTER F - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 249 | KUMITE- MASTER F - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 250 | KUMITE- MASTER F - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 251 | KUMITE- MASTER G - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 252 | KUMITE- MASTER G - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 253 | KUMITE- MASTER G - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 254 | KUMITE- MASTER G - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 255 | KUMITE- MASTER G - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 256 | KUMITE- MASTER H - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 257 | KUMITE- MASTER H - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 258 | KUMITE- MASTER H - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 259 | KUMITE- MASTER H - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 262 | KUMITE- MASTER I - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 263 | KUMITE- MASTER I - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 265 | KUMITE- MASTER I - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 267 | KUMITE- MASTER J - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 268 | KUMITE- MASTER J - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 269 | KUMITE- MASTER J - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 270 | KUMITE- MASTER J - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 271 | KUMITE- MASTER K - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 272 | KUMITE- MASTER K - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 273 | KUMITE- MASTER K - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 275 | KUMITE- MASTER K - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 276 | KUMITE- MASTER L - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 277 | KUMITE- MASTER L - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 278 | KUMITE- MASTER L - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 282 | KUMITE- MASTER M - MASCULINO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 285 | KUMITE- MASTER N - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 286 | KUMITE- MASTER N - MASCULINO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 287 | KUMITE- MASTER N - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 290 | KUMITE- MASTER O - MASCULINO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 294 | KUMITE- MASTER P - MASCULINO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 311 | PCD- FESTIVAL PARAKARATE - FEMININO - ABSOLUTO | FEMININO
KUMITE | 321 | PCD- K10 - SÊNIOR PCD CEGOS E BAIXA VISÃO - MASCULINO - ABSOLUTO | MASCULINO
KUMITE | 323 | PCD- K30 - SÊNIOR PCD CADEIRANTE - MASCULINO - ABSOLUTO | MASCULINO
KUMITE | 325 | PCD- K21 - SÊNIOR PCD DEF. INTELECTUAL D2 - MASCULINO - ABSOLUTO | MASCULINO
KUMITE | 328 | PCD- K22 - SÊNIOR PCD DEF. INTELECTUAL D1 - FEMININO - ABSOLUTO | FEMININO
KATA | A-1 | KATA- MIRIM - MASCULINO - ABSOLUTO | MASCULINO
KUMITE | A-3 | KUMITE- SUB 10 - MASCULINO [ABSOLUTO] - ABSOLUTO | MASCULINO
KUMITE | A-4 | KUMITE- SUB 10 - FEMININO [ABSOLUTO] - ABSOLUTO | FEMININO
Quadro de medalhas
| Posição | Associação | Participações | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Gladiators | 65 | 13 | 7 | 9 | 29 |
| 2º | S.Parnaiba | 75 | 10 | 8 | 10 | 28 |
| 3º | Associação Fênix Karatê-Dô | 115 | 9 | 9 | 21 | 39 |
