Resultados oficiais
2ª Etapa Classificatória do Campeonato Paulista 2023
Presidente Prudente/SP · 25/02/2023
KATA | SUB 8 | MASCULINO
KATA | SUB 8 | FEMININO
KATA | SUB 10 | MASCULINO
KATA | SUB 10 | MASCULINO
KATA | SUB 10 | FEMININO
KATA | SUB 12 | MASCULINO
KATA | SUB 12 | MASCULINO
KATA | SUB 12 | FEMININO
KATA | SUB 14 | MASCULINO
Raphael Ribeiro da Silva
Participação
KATA | SUB 14 | MASCULINO
KATA | SUB 14 | FEMININO
KATA | SUB 14 | FEMININO
KATA | CADETE | MASCULINO
KATA | CADETE | MASCULINO
KATA | CADETE | FEMININO
Livia Silveira Basoli
5º lugar
KATA | CADETE | FEMININO
KATA | JUNIOR | MASCULINO
KATA | JUNIOR | MASCULINO
KATA | JUNIOR | FEMININO
KATA | JUNIOR | FEMININO
KATA | SUB 21 | MASCULINO
KATA | SUB 21 | MASCULINO
KATA | SUB 21 | FEMININO
KATA | SUB 21 | FEMININO
KATA | SENIOR | MASCULINO
KATA | SENIOR | MASCULINO
Tayller Mercurio
Participação
KATA | SENIOR | FEMININO
KATA | SENIOR | FEMININO
KATA | MASTER A | MASCULINO
KATA | MASTER B/C | MASCULINO
KATA | MASTER B/C | FEMININO
KATA | MASTER B | MASCULINO
KATA | MASTER B | FEMININO
KATA | MASTER D/E | MASCULINO
KATA | MASTER D | MASCULINO
KATA | MASTER E | MASCULINO
KATA | MASTER F/G | MASCULINO
KATA | MASTER F/G | FEMININO
KATA | MASTER F | MASCULINO
KATA | MASTER F | FEMININO
KATA | MASTER G | MASCULINO
KATA | MASTER G | FEMININO
KATA | MASTER H/I | FEMININO
KATA | MASTER H | MASCULINO
KATA | MASTER H | FEMININO
KATA | MASTER J | MASCULINO
KATA | MASTER N | MASCULINO
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -30KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -35KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -40KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -45KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -50KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | +50KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -35KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -40KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -45KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | -30KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | -35KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | -40KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | -45KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | -50KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | +50KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -40KG
Raphael Ribeiro da Silva
5º lugar
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -45KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -50KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -55KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | +55KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -40KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -55KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | +55KG
Jose Henrique Lucena Rocha
1º lugar · Ouro
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | -42KG
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | -47KG
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | -52KG
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | +52KG
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | -42KG
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | -47KG
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | -52KG
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | +52KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -52KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -57KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -63KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -70KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | +70KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -52KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -57KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -63KG
Miguel Grecco Messias
1º lugar · Ouro
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -70KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | +70KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | -47KG
Livia Silveira Basoli
3º lugar · Bronze
KUMITE | CADETE | FEMININO | -54KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | +61KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | -47KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | -54KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | -61KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | +61KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -55KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -61KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -68KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -76KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | +76KG
Luiz Guilherme Fiori de Paula — inscrito, não participou
W.O.
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -55KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -61KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -68KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -76KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | +76KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -53KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | +66KG
Isabela Oliveira Reis
2º lugar · Prata
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -48KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -53KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -59KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -66KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | +66KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -67KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -75KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | +84KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -60KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -67KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -75KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | -55KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | -68KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | +68KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | -50KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | -68KG
Bianca Nogueira de Brito — inscrito, não participou
W.O.
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | +68KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -67KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -75KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -84KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | +84KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -60KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -67KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -75KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -84KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | +84KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -55KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -61KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -68KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | +68KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -50KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -55KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -61KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -68KG
Bianca Nogueira de Brito — inscrito, não participou
W.O.
KUMITE | SENIOR | FEMININO | +68KG
KUMITE | MASTER A | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER A | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER A | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER B | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER C | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER C | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER C | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER D | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER D | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER D | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER D | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER E | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER F | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER F | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER F | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER F | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER F | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER G | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER G | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER G | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER H | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER H | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER H | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER H | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER J | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER K | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER N | MASCULINO | OPEN
KUMITE | SUB 10 | MASCULINO | ABSOLUTO
KUMITE | SUB 10 | FEMININO | ABSOLUTO
Quadro de medalhas
| Posição | Associação | Participações | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Hisatugo | 68 | 32 | 12 | 14 | 58 |
| 2º | SAS Projeto Aquarela | 67 | 14 | 13 | 11 | 38 |
| 3º | Associação Quissi De Karate | 40 | 14 | 7 | 6 | 27 |
| 4º | Prefeitura De Itaí | 24 | 11 | 8 | 3 | 22 |
| 5º | Associação Barbosa de Karatê | 28 | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 6º | Elton da Silva Shiratomi | 21 | 7 | 4 | 5 | 16 |
| 7º | Dias De Karatê | 17 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 8º | PM Dracena (Marcio R. Perez) | 13 | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 9º | Prefeitura Municipal de Maracaí | 16 | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 10º | Kaizen Dojo | 9 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 11º | Salesiano | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 12º | Karate Sel Marília | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 13º | SKS | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 14º | Gladiators | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 15º | Ryu Karate-Do Shotokan Avaré | 15 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 16º | MARCELO TROVANI | 15 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 17º | Associação Hasu Karatê Shotokan | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 18º | Dojo Ribeirão Preto | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 19º | Jks Sp | 16 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 20º | Gold Team karatê | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 21º | DOJO SANTA CRUZ | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 22º | Akai | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 23º | AD Santo André/Ryubukai | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 24º | E.C Praia Grande | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 25º | Shitokai | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26º | Makoto | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27º | ABAPE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28º | Academia | 17 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 29º | Associação Fartura De Karatê | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 30º | Associação Wada São Carlos | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 31º | Associação Wado-Ryu Karate-Do Renmei Do Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32º | Cristina Figueiredo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33º | C.Marconi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34º | Karate são caetano do sul | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35º | Dojo Irmãos De Luta | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36º | Associação Dojô Junior De Karatê | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37º | LMK | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 38º | Hunters Sports | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39º | Guto São Bernardo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40º | Atleta Cidadão | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41º | Associação Fênix Karatê-Dô | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42º | Equipe Resistência/Fupes/Unisanta/SantosFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43º | Taboão Da Serra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44º | Ricardo Oliveira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45º | LeilaDojo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46º | Hitotsu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47º | Alvares Machado Associação De Karate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48º | Escola Municipal de Karate Dourado | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















































































































































