Resultados oficiais
2ª Etapa Paulista | Marília
Marília · 24/02/2024
KATA | 001 | KATA- SUB 8 - MASCULINO - 6º KYU À 5º KYU | MASCULINO
KATA | 004 | KATA- SUB 8 - FEMININO - 6º KYU À 5º KYU | FEMININO
KATA | 007 | KATA- SUB 10 - MASCULINO - 6º KYU À 5º KYU | MASCULINO
KATA | 008 | KATA- SUB 10 - MASCULINO - 4º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 010 | KATA- SUB 10 - FEMININO - 6º KYU À 5º KYU | FEMININO
KATA | 011 | KATA- SUB 10 - FEMININO - 4º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 012 | KATA- SUB 10 - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 013 | KATA- SUB 12 - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 014 | KATA- SUB 12 - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 015 | KATA- SUB 12 - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 016 | KATA- SUB 12 - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 017 | KATA- SUB 14 - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 018 | KATA- SUB 14 - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 019 | KATA- SUB 14 - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 020 | KATA- SUB 14 - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 021 | KATA- CADETE - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 022 | KATA- CADETE - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 023 | KATA- CADETE - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 024 | KATA- CADETE - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 025 | KATA- JUNIOR - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 026 | KATA- JUNIOR - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 027 | KATA- JUNIOR - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 028 | KATA- JUNIOR - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 029 | KATA- SUB 21 - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 030 | KATA- SUB 21 - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 031 | KATA- SUB 21 - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 032 | KATA- SUB 21 - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 033 | KATA- SENIOR - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 034 | KATA- SENIOR - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 035 | KATA- SENIOR - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 036 | KATA- SENIOR - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 037 | KATA- MASTER A - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 038 | KATA- MASTER A - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 040 | KATA- MASTER A - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 041 | KATA- MASTER B/C - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 042 | KATA- MASTER B/C - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 043 | KATA- MASTER B - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 045 | KATA- MASTER C - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 046 | KATA- MASTER C - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 047 | KATA- MASTER D/E - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 048 | KATA- MASTER D/E - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 049 | KATA- MASTER D - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 051 | KATA- MASTER E - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 053 | KATA- MASTER F/G - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 054 | KATA- MASTER F/G - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 055 | KATA- MASTER F - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 056 | KATA- MASTER F - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 057 | KATA- MASTER G - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 058 | KATA- MASTER G - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 059 | KATA- MASTER H/I - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 061 | KATA- MASTER H - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 062 | KATA- MASTER H - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 063 | KATA- MASTER I - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 066 | KATA- MASTER J/K - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 067 | KATA- MASTER J - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 069 | KATA- MASTER K - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 070 | KATA- MASTER K - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 075 | KATA- MASTER M - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 079 | KATA- MASTER N - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 101 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-30KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 102 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-35KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 103 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-40KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 104 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-45KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 105 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 106 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [+50KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 113 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-30KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 114 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-35KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 115 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-40KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 116 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-45KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 117 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 118 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [+50KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 120 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-35KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 123 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-50KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 125 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-40KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 126 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-45KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 127 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 128 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-55KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 129 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [+55KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 130 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-40KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 131 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-45KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 132 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-50KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 134 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [+55KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 135 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-42KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 136 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-47KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 137 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-52KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 138 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [+52KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 139 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-42KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 140 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-47KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 141 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-52KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 143 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-52KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 144 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-57KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 145 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-63KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 146 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-70KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 147 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [+70KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 148 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-52KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 149 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-57KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 150 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-63KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 152 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [+70KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 153 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-47KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 154 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-54KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 155 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-61KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 156 | KUMITE- CADETE - FEMININO [+61KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 158 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-54KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 159 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-61KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 160 | KUMITE- CADETE - FEMININO [+61KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 161 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-55KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 162 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-61KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 163 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-68KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 164 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-76KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 165 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [+76KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 166 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-55KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 167 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-61KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 168 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-68KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 169 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-76KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 170 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [+76KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 171 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-48KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 172 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-53KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 173 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-59KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 174 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-66KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 175 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [+66KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 176 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-48KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 179 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-66KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 180 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [+66KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 181 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-60KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 182 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-67KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 183 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-75KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 184 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-84KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 185 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [+84KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 186 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-60KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 187 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-67KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 188 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 189 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-84KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 190 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [+84KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 191 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 192 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-55KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 193 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-61KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 195 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [+68KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 196 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-50KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 197 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-55KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 198 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-61KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 199 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-68KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 200 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [+68KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 201 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-60KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 202 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-67KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 203 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-75KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 204 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-84KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 205 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [+84KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 206 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-60KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 207 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-67KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 208 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 209 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-84KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 210 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [+84KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 211 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 212 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-55KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 213 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-61KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 214 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-68KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 215 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [+68KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 216 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-50KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 217 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-55KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 218 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-61KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 219 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-68KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 220 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [+68KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 221 | KUMITE- MASTER A - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 222 | KUMITE- MASTER A - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 223 | KUMITE- MASTER A - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 225 | KUMITE- MASTER A - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 226 | KUMITE- MASTER B - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 227 | KUMITE- MASTER B - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 228 | KUMITE- MASTER B - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 229 | KUMITE- MASTER B - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 232 | KUMITE- MASTER C - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 233 | KUMITE- MASTER C - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 234 | KUMITE- MASTER C - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 235 | KUMITE- MASTER C - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 236 | KUMITE- MASTER D - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 237 | KUMITE- MASTER D - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 238 | KUMITE- MASTER D - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 239 | KUMITE- MASTER D - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 240 | KUMITE- MASTER D - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 241 | KUMITE- MASTER E - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 243 | KUMITE- MASTER E - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 244 | KUMITE- MASTER E - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 246 | KUMITE- MASTER F - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 247 | KUMITE- MASTER F - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 248 | KUMITE- MASTER F - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 249 | KUMITE- MASTER F - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 250 | KUMITE- MASTER F - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 252 | KUMITE- MASTER G - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 253 | KUMITE- MASTER G - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 255 | KUMITE- MASTER G - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 256 | KUMITE- MASTER H - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 257 | KUMITE- MASTER H - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 258 | KUMITE- MASTER H - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 260 | KUMITE- MASTER H - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 261 | KUMITE- MASTER I - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 263 | KUMITE- MASTER I - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 268 | KUMITE- MASTER J - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 269 | KUMITE- MASTER J - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 271 | KUMITE- MASTER K - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 275 | KUMITE- MASTER K - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 277 | KUMITE- MASTER L - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 278 | KUMITE- MASTER L - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 282 | KUMITE- MASTER M - MASCULINO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 286 | KUMITE- MASTER N - MASCULINO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 323 | PCD- K30 - SÊNIOR PCD CADEIRANTE - MASCULINO - ABSOLUTO | MASCULINO
KUMITE | 325 | PCD- K21 - SÊNIOR PCD DEF. INTELECTUAL D2 - MASCULINO - ABSOLUTO | MASCULINO
KUMITE | 326 | PCD- K22 - SÊNIOR PCD DEF. INTELECTUAL D1 - MASCULINO - ABSOLUTO | MASCULINO
KATA | A-2 | KATA- MIRIM - FEMININO - ABSOLUTO | FEMININO
KUMITE | A-3 | KUMITE- SUB 10 - MASCULINO [ABSOLUTO] - ABSOLUTO | MASCULINO
KUMITE | A-4 | KUMITE- SUB 10 - FEMININO [ABSOLUTO] - ABSOLUTO | FEMININO
Quadro de medalhas
| Posição | Associação | Participações | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Hisatugo | 68 | 26 | 5 | 7 | 38 |
| 2º | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA | 66 | 15 | 7 | 8 | 30 |
| 3º | Associação Barbosa de Karatê | 80 | 10 | 10 | 12 | 32 |
| 4º | Associação Quissi De Karate | 75 | 10 | 6 | 22 | 38 |
| 5º | Prefeitura De Itaí | 24 | 9 | 3 | 4 | 16 |
| 6º | karatê Ferraz | 32 | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 7º | Dias De Karatê | 27 | 8 | 4 | 6 | 18 |
| 8º | SAS Projeto Aquarela | 52 | 7 | 11 | 8 | 26 |
| 9º | Escola De Cadetes | 40 | 7 | 9 | 7 | 23 |
| 10º | Associação Fênix Karatê-Dô | 17 | 7 | 5 | 3 | 15 |
| 11º | Gladiators | 12 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 12º | Jks Sp | 23 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 13º | Ramon Oliveira Karatê Shotokan | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 14º | Katsu Dojo Chile | 10 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 15º | Dojo Castro Karatê e Desenvolvimento Humano | 31 | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 16º | DOJO SANTA CRUZ | 16 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 17º | Kaizen Dojo | 13 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 18º | Gold Team karatê | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 19º | Red Tigers | 14 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 20º | Núcleo Taiyō | 17 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 21º | Prof. Suda | 14 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 22º | Ryu Karate-Do Shotokan Avaré | 14 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 23º | AD Santo André/Ryubukai | 13 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 24º | Dojo Ribeirão Preto | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 25º | Pref. Municipal de Nova Europa / Team Black Tiger Kii Kuu Kai | 14 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 26º | Titafight | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 27º | Chiaradia | 56 | 2 | 6 | 12 | 20 |
| 28º | Shotokan Bauru | 46 | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 29º | Clube Pirassununga | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 30º | Dojo Pinheiro De Karate | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 31º | Associação Wado-Ryu Karate-Do Renmei Do Brasil | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 32º | Shitokai | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 33º | Associação Fartura De Karatê | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 34º | Ken In Kan | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 35º | ABAPE | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 36º | Resistência Tatuapé | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 37º | Prefeitura Municipal de Maracaí | 35 | 1 | 8 | 5 | 14 |
| 38º | PM Dracena (Marcio R. Perez) | 14 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 39º | Calis Karate | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 40º | Cobras Akai | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 41º | Caiçara Clube | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 42º | SKS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 43º | Dorta | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 44º | DOJÔ KARATÊ RYU KAI | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 45º | Cia Igarapava | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46º | João Corrêa | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 47º | BITTENCOURT KARATÊ-DO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48º | Associação Nakayama De Karate | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49º | Hasu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50º | Sejel Karatê Do Laranjal | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51º | JULIO PRADO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52º | Okinawa Shorin-Ryu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53º | Bonsai Jyuku | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54º | Yd | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55º | Jaime Ruiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56º | Elton da Silva Shiratomi | 33 | 0 | 11 | 10 | 21 |
| 57º | Seigokan Osasco | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 58º | Salesiano | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59º | Haraújo Dojo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60º | Associação Wada São Carlos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61º | II De Junho | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 62º | Associação Morais de Karatê-Dô | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63º | Atleta Cidadão | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64º | MARCELO TROVANI | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65º | Shuri Dojo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66º | UNIDOS PROJETO VIDA EM CRISTO | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67º | Equipe Resistência/Fupes/Unisanta/SantosFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68º | Taboão Da Serra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69º | P.Alvorada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70º | Eien Gakumon Dojo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71º | Centro de Formação Esportiva Iracemápolis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































































































































































































































































































































