Resultados oficiais
5ª Etapa do Campeonato Paulista 2023
Campinas/SP · 08/04/2023
KATA | SUB 8 | MASCULINO
KATA | SUB 8 | FEMININO
KATA | SUB 8 | FEMININO
KATA | SUB 10 | MASCULINO
KATA | SUB 10 | MASCULINO
KATA | SUB 10 | FEMININO
KATA | SUB 10 | FEMININO
KATA | SUB 10 | FEMININO
KATA | SUB 12 | MASCULINO
KATA | SUB 12 | MASCULINO
KATA | SUB 12 | FEMININO
Maria Eduarda Cordeiro de Oliveira Silva
7º lugar
KATA | SUB 14 | MASCULINO
DAVI SOUZA VIEIRA
ParticipaçãoMiguel calegari camargo
Participação
KATA | SUB 14 | MASCULINO
KATA | SUB 14 | FEMININO
LORENA JORGE DOS SANTOS
Participação
KATA | SUB 14 | FEMININO
KATA | CADETE | MASCULINO
KATA | CADETE | MASCULINO
KATA | CADETE | FEMININO
KATA | CADETE | FEMININO
KATA | JUNIOR | MASCULINO
KATA | JUNIOR | MASCULINO
KATA | JUNIOR | FEMININO
KATA | JUNIOR | FEMININO
KATA | SUB 21 | MASCULINO
LUIZ FELIPE SANTOS
Participação
KATA | SUB 21 | MASCULINO
KATA | SUB 21 | FEMININO
KATA | SUB 21 | FEMININO
KATA | SENIOR | MASCULINO
KATA | SENIOR | MASCULINO
KATA | SENIOR | FEMININO
KATA | SENIOR | FEMININO
KATA | MASTER A | MASCULINO
KATA | MASTER A | MASCULINO
KATA | MASTER A | FEMININO
KATA | MASTER A | FEMININO
KATA | MASTER B/C | MASCULINO
KATA | MASTER B/C | FEMININO
KATA | MASTER B | MASCULINO
KATA | MASTER B | FEMININO
KATA | MASTER C | MASCULINO
KATA | MASTER C | FEMININO
KATA | MASTER D/E | MASCULINO
KATA | MASTER D/E | FEMININO
KATA | MASTER D | MASCULINO
KATA | MASTER D | FEMININO
KATA | MASTER E | MASCULINO
KATA | MASTER E | FEMININO
KATA | MASTER F/G | MASCULINO
KATA | MASTER F/G | FEMININO
KATA | MASTER F | MASCULINO
KATA | MASTER F | FEMININO
KATA | MASTER G | MASCULINO
KATA | MASTER G | FEMININO
KATA | MASTER H/I | MASCULINO
KATA | MASTER H | MASCULINO
KATA | MASTER H | FEMININO
KATA | MASTER I | MASCULINO
KATA | MASTER I | FEMININO
KATA | MASTER J/K | FEMININO
KATA | MASTER J | MASCULINO
KATA | MASTER J | FEMININO
KATA | MASTER K | MASCULINO
KATA | MASTER K | FEMININO
KATA | MASTER L | MASCULINO
KATA | MASTER M | FEMININO
KATA | MASTER N | MASCULINO
KATA | MASTER O | MASCULINO
KATA | MASTER P | MASCULINO
KATA | MASTER P | FEMININO
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -30KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -35KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -40KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -45KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -50KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | +50KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -35KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -40KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -50KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | -30KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | -35KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | -40KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | -45KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | -50KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | +50KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -40KG
DAVI SOUZA VIEIRA
7º lugar
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -45KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -50KG
Miguel calegari camargo
1º lugar · Ouro
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -55KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | +55KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -40KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -45KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -50KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -55KG
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | -42KG
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | -47KG
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | -52KG
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | +52KG
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | -42KG
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | -47KG
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | -52KG
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | +52KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -52KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -57KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -63KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -70KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | +70KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -52KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -57KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -63KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -70KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | +70KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | -47KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | -54KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | -61KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | +61KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | -47KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | -54KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | -61KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | +61KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -55KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -61KG
João Paulo Boaventura da Silva
7º lugar
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -68KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -76KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | +76KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -55KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -61KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -68KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -76KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | +76KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -48KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -53KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -59KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -66KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | +66KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -48KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -53KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -59KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -66KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | +66KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -60KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -67KG
LUIZ FELIPE SANTOS
5º lugar
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -75KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -84KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | +84KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -60KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -67KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -75KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -84KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | +84KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | -55KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | -61KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | -68KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | -50KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | -55KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | -61KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | -68KG
Bianca Nogueira de Brito
5º lugar
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | +68KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -60KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -67KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -75KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -84KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | +84KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -60KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -67KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -75KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -84KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | +84KG
Hélio Silvio Garcia Alves de Oliveira
3º lugar · Bronze
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -50KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -55KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -61KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -68KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | +68KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -50KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -55KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -61KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -68KG
Bianca Nogueira de Brito
3º lugar · Bronze
KUMITE | SENIOR | FEMININO | +68KG
KUMITE | MASTER A | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER A | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER A | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER A | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER A | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER B | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER B | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER B | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER B | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER B | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER C | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER C | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER C | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER C | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER C | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER D | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER D | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER D | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER D | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER D | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER E | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER E | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER E | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER E | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER F | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER F | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER F | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER F | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER G | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER G | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER G | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER G | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER G | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER H | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER H | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER I | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER I | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER I | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER I | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER J | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER J | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER J | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER K | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER K | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER K | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER M | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER N | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER O | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER P | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER P | FEMININO | OPEN
KUMITE | SUB 10 | MASCULINO | ABSOLUTO
KUMITE | SUB 10 | FEMININO | ABSOLUTO
Quadro de medalhas
| Posição | Associação | Participações | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Prefeitura Itupeva | 47 | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 2º | Time Jundiaí | 33 | 9 | 5 | 5 | 19 |
| 3º | Serviço Social Da Indústria De São Paulo | 42 | 8 | 6 | 7 | 21 |
| 4º | Escola De Cadetes | 34 | 7 | 4 | 10 | 21 |
| 5º | Karatê Vinhedo | 47 | 7 | 2 | 9 | 18 |
| 6º | Bonsai Jyuku | 49 | 6 | 6 | 14 | 26 |
| 7º | Jks Sp | 54 | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 8º | Associação Kensho De Karatê | 17 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 9º | S.Parnaiba | 50 | 5 | 9 | 7 | 21 |
| 10º | Gladiators | 33 | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 11º | Associação Unidos | 34 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 12º | Prefeitura Municipal De Indaiatuba | 24 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 13º | Amparo/Antonelli | 25 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 14º | Hortolândia/Iranildo | 12 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 15º | AD Santo André/Ryubukai | 24 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 16º | Associação Wada São Carlos | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 17º | Fundesport Araraquara | 34 | 3 | 9 | 9 | 21 |
| 18º | Bonfim | 19 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 19º | Associação Fênix Karatê-Dô | 18 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 20º | Dorta | 10 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 21º | Atleta Cidadão | 30 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 22º | Dias De Karatê | 21 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 23º | Ryu Karate-Do Shotokan Avaré | 14 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 24º | A2K / P. M. Itatiba | 26 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 25º | Hisatugo | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 26º | Kenichi Ryu | 13 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 27º | Shitokai | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 28º | P.Alvorada | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 29º | Associação Bushikai De Karatê | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 30º | Saito Academy | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 31º | Equipe Resistência/Fupes/Unisanta/SantosFC | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 32º | Dojo Pinheiro De Karate | 15 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 33º | Tietê | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 34º | Soke | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 35º | Mario | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 36º | Centro de Formação Esportiva Iracemápolis | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 37º | LMK | 21 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 38º | Red Tigers | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 39º | Hitotsu | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 40º | Elton da Silva Shiratomi | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 41º | Kaizen Dojo | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 42º | Ass Dos Funcionários públicos de Piracicaba | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 43º | Muguen kan | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 44º | C.M. Dojo | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 45º | Team Antonio Silva | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 46º | Hunters Sports | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 47º | Guto São Bernardo | 22 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 48º | SONKEI DOJO | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 49º | Sejel Karatê Do Laranjal | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 50º | União Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 51º | Bubishi Karate Do | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 52º | Butoku-Kai De Taubaté | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 53º | Fecomerciários Karate | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 54º | Ryubukai Matriz | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 55º | Karate FPK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 56º | E.C Praia Grande | 26 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 57º | Prefeitura De Itaí | 22 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 58º | Clube Espéria | 22 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 59º | Roberto Pacheco Karate | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 60º | IAB | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 61º | Círculo Militar Campinas | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 62º | Titafight | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 63º | DOJÔ KARATÊ RYU KAI | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 64º | Palmeiras | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 65º | Associação Shinshukan Karate | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 66º | Taboão Da Serra | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 67º | Karate são caetano do sul | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 68º | Shotokan Bauru | 44 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 69º | Dojo Irmãos De Luta | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 70º | ANDRE CARMO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 71º | Associação Wado-Ryu Karate-Do Renmei Do Brasil | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 72º | Club Athlético Paulistano | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 73º | Country Club Valinhos | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 74º | DJK | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 75º | Clube Pirassununga | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 76º | C.Marconi | 13 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 77º | Esporte Sano | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 78º | Associação Nakayama De Karate | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 79º | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 80º | Heian | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 81º | Sportkidmais | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 82º | ABAPE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 83º | Associação Dojô Junior De Karatê | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 84º | AAB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 85º | Projeto Impacto Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 86º | Makoto | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 87º | Tênis Catanduva | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 88º | Willians Quirino | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 89º | Fontes Kan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 90º | Shuri Dojo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 91º | Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista | 28 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 92º | Caruara Meneses | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 93º | Banzai | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 94º | Kuroshio Karate-Do | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 95º | Dojo Castro Karatê e Desenvolvimento Humano | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 96º | Escola Municipal de Karate Dourado | 21 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 97º | Associação Nishikawa De Karate Shotokan | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 98º | Prefeitura Municipal de Nova Europa / Kii Kuu Kai | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 99º | Nakamura | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 100º | Prefeitura Municipal de Maracaí | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 101º | Medicina USP Pinheiros | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 102º | SKS | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 103º | Associação Fuzokan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 104º | Tomodati Karate Louveira | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 105º | Washi-Ki-O | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 106º | TPK | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 107º | Polícia Militar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 108º | Cristina Figueiredo | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 109º | Seijitsu Kan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 110º | Daniel Benitez Barrios | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 111º | Associação Hasu Karatê Shotokan | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 112º | Sol Nascente | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 113º | Associação De Karatê Do Wado Kai | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 114º | Instituto Karatê-Do Rejisukan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 115º | Sport Way / Piracicaba | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 116º | Gojokai | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 117º | Prof. Suda | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 118º | Associação Dinâmica De Karate | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 119º | Academia Seikan | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 120º | Pref. Municipal De Ribeirão Corrente | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 121º | Haraújo Dojo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 122º | Prefeitura Municipal De Caraguatatuba | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 123º | Akasc - Ass Karate De S. Carlos | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 124º | Team Carol Wayow | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 125º | MAKOTO | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 126º | Ken In Kan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127º | Dojo Ronin Karate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128º | BUDO KAI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129º | Equipe Eli Gomes de Karatê-Dô | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130º | Ii De Junho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131º | Fayçal Karate-Do | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132º | Cobra Khan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133º | S.Sebastião | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134º | Kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135º | Associação CTM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136º | Kiritsu Dojo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137º | Caiçara Clube | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138º | Prefeitura De Rifaina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139º | Instituto Renata Miguel Dos Santos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140º | Senshi Dojo Karate-Do | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141º | Dojo Ribeirão Preto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |


































































































































































































































































































































































































































































