Resultados oficiais
4ª Etapa Classificatória do Campeonato Paulista
São Carlos/SP · 25/03/2023
KATA | MASCULINO
KATA | FEMININO
KATA | FEMININO
KATA | MASCULINO
KATA | MASCULINO
KATA | MASCULINO
KATA | FEMININO
KATA | FEMININO
KATA | FEMININO
KATA | MASCULINO
KATA | MASCULINO
KATA | FEMININO
KATA | FEMININO
KATA | MASCULINO
Marcos Paulo Lopes Bufalo Mendes
Participação
KATA | MASCULINO
PEDRO MICHELUTTI MASSIMON
3º lugar · Bronze
KATA | FEMININO
LORENA JORGE DOS SANTOS
Participação
KATA | FEMININO
KATA | MASCULINO
Leonardo Santos França
3º lugar · Bronze
KATA | MASCULINO
KATA | FEMININO
KATA | FEMININO
KATA | MASCULINO
KATA | MASCULINO
Enzo Papani da Silva
Participação
KATA | FEMININO
KATA | FEMININO
KATA | JUNIOR | FEMININO
KATA | MASCULINO
KATA | MASCULINO
KATA | FEMININO
Eduarda Lazarin Miranda
3º lugar · Bronze
KATA | FEMININO
KATA | MASCULINO
KATA | MASCULINO
KATA | FEMININO
KATA | FEMININO
KATA | SÊNIOR | FEMININO
KATA | MASTER | FEMININO
KATA | MASTER | MASCULINO
KATA | MASTER | FEMININO
KATA | MASTER | MASCULINO
KATA | MASTER | FEMININO
KATA | MASTER | MASCULINO
KATA | MASTER | FEMININO
KATA | MASTER | MASCULINO
KATA | MASTER | FEMININO
KATA | MASTER | MASCULINO
KATA | MASTER | MASCULINO
KATA | MASTER | FEMININO
KATA | MASTER | MASCULINO
KATA | MASTER | FEMININO
KATA | MASTER | MASCULINO
KATA | MASCULINO
KATA | MASTER | FEMININO
KATA | MASTER | MASCULINO
KATA | MASTER | FEMININO
KATA | MASTER | MASCULINO
KATA | MASCULINO
KATA | MASTER | FEMININO
KATA | MASTER | MASCULINO
KATA | MASCULINO
KATA | MASTER | MASCULINO
KATA | MASTER | MASCULINO
KATA | MASTER | FEMININO
KATA | MASTER | MASCULINO
KATA | MASTER | MASCULINO
KATA | MASTER | FEMININO
KATA | FEMININO
KATA | MASTER | MASCULINO
KUMITE | MASCULINO | -30KG
KUMITE | MASCULINO | -35KG
KUMITE | MASCULINO | -40KG
KUMITE | MASCULINO | -45KG
KUMITE | MASCULINO | -50KG
KUMITE | MASCULINO | +50KG
KUMITE | MASCULINO | -30KG
KUMITE | MASCULINO | -35KG
KUMITE | MASCULINO | -40KG
KUMITE | MASCULINO | -50KG
KUMITE | MASCULINO | +50KG
KUMITE | FEMININO | -30KG
KUMITE | FEMININO | -35KG
KUMITE | FEMININO | -40KG
KUMITE | FEMININO | -45KG
KUMITE | FEMININO | -50KG
KUMITE | FEMININO | +50KG
KUMITE | FEMININO | -30KG
KUMITE | MASCULINO | -40KG
KUMITE | MASCULINO | -45KG
KUMITE | MASCULINO | -50KG
KUMITE | MASCULINO | -55KG
KUMITE | MASCULINO | +55KG
KUMITE | MASCULINO | -45KG
KUMITE | MASCULINO | -50KG
KUMITE | MASCULINO | -55KG
KUMITE | MASCULINO | +55KG
KUMITE | FEMININO | -42KG
KUMITE | FEMININO | -47KG
LORENA JORGE DOS SANTOS
3º lugar · Bronze
KUMITE | FEMININO | -52KG
KUMITE | FEMININO | +52KG
KUMITE | FEMININO | -42KG
KUMITE | FEMININO | -52KG
KUMITE | FEMININO | +52KG
KUMITE | MASCULINO | -52KG
KUMITE | MASCULINO | -57KG
KUMITE | MASCULINO | -63KG
Leonardo Santos França
2º lugar · Prata
KUMITE | MASCULINO | -70KG
KUMITE | MASCULINO | +70KG
KUMITE | MASCULINO | -52KG
KUMITE | MASCULINO | -57KG
KUMITE | MASCULINO | -63KG
Miguel Grecco Messias
3º lugar · Bronze
KUMITE | MASCULINO | -70KG
KUMITE | MASCULINO | +70KG
KUMITE | FEMININO | -47KG
KUMITE | FEMININO | -54KG
KUMITE | FEMININO | -61KG
KUMITE | FEMININO | +61KG
KUMITE | FEMININO | -47KG
KUMITE | FEMININO | -54KG
KUMITE | FEMININO | -61KG
KUMITE | FEMININO | +61KG
KUMITE | MASCULINO | -55KG
KUMITE | MASCULINO | -61KG
Victor Alves Hipolito
5º lugar
KUMITE | MASCULINO | -68KG
KUMITE | MASCULINO | -76KG
KUMITE | MASCULINO | +76KG
KUMITE | MASCULINO | -55KG
KUMITE | MASCULINO | -61KG
Enzo Papani da Silva
2º lugar · Prata
KUMITE | MASCULINO | -68KG
KUMITE | MASCULINO | -76KG
KUMITE | MASCULINO | +76KG
KUMITE | FEMININO | -48KG
KUMITE | FEMININO | -53KG
KUMITE | FEMININO | -59KG
KUMITE | FEMININO | -66KG
KUMITE | FEMININO | +66KG
KUMITE | FEMININO | -48KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -53KG
KUMITE | FEMININO | -53KG
KUMITE | FEMININO | -59KG
KUMITE | FEMININO | -66KG
KUMITE | FEMININO | +66KG
KUMITE | MASCULINO | -60KG
KUMITE | MASCULINO | -67KG
KUMITE | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASCULINO | -84KG
KUMITE | MASCULINO | -60KG
KUMITE | MASCULINO | -67KG
KUMITE | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASCULINO | +84KG
KUMITE | FEMININO | -50KG
KUMITE | FEMININO | -55KG
KUMITE | FEMININO | -61KG
Eduarda Lazarin Miranda
1º lugar · Ouro
KUMITE | FEMININO | -68KG
KUMITE | FEMININO | +68KG
KUMITE | FEMININO | -50KG
KUMITE | FEMININO | -55KG
KUMITE | FEMININO | -61KG
KUMITE | FEMININO | -68KG
Bianca Nogueira de Brito
1º lugar · Ouro
KUMITE | FEMININO | +68KG
KUMITE | MASCULINO | -67KG
KUMITE | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASCULINO | -84KG
KUMITE | MASCULINO | +84KG
KUMITE | MASCULINO | -60KG
KUMITE | MASCULINO | -67KG
KUMITE | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASCULINO | -84KG
KUMITE | MASCULINO | +84KG
Hélio Silvio Garcia Alves de Oliveira
2º lugar · Prata
KUMITE | FEMININO | -50KG
KUMITE | FEMININO | -55KG
KUMITE | FEMININO | -61KG
Eduarda Lazarin Miranda
1º lugar · Ouro
KUMITE | FEMININO | -68KG
KUMITE | FEMININO | +68KG
KUMITE | FEMININO | -50KG
KUMITE | FEMININO | -55KG
KUMITE | FEMININO | -61KG
KUMITE | FEMININO | -68KG
Bianca Nogueira de Brito
3º lugar · Bronze
KUMITE | FEMININO | +68KG
KUMITE | MASTER | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER | MASCULINO | +75KG
Antônio Tadeu Lerach Garcia
7º lugar
KUMITE | MASTER | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER | MASCULINO | OPEN
KATA | MASCULINO
KATA | FEMININO
KUMITE | MASCULINO | ABSOLUTO
Felipe fils fermilus
Participação
KUMITE | FEMININO | ABSOLUTO
Quadro de medalhas
| Posição | Associação | Participações | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Prefeitura Municipal De Indaiatuba | 45 | 18 | 8 | 7 | 33 |
| 2º | Academia A2K - Karate-Do | 56 | 11 | 4 | 13 | 28 |
| 3º | AD Santo André/Ryubukai | 66 | 9 | 8 | 16 | 33 |
| 4º | Soke | 45 | 9 | 6 | 8 | 23 |
| 5º | Associação Wada São Carlos | 64 | 8 | 5 | 9 | 22 |
| 6º | Boa Esperança Do Sul | 54 | 8 | 2 | 8 | 18 |
| 7º | Washi-Ki-O | 18 | 7 | 2 | 2 | 11 |
| 8º | Ass Dos Funcionários públicos de Piracicaba | 14 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 9º | Associação Unidos | 28 | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 10º | Jks Sp | 30 | 6 | 4 | 9 | 19 |
| 11º | Karatê Vinhedo | 14 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 12º | Ginshin | 26 | 5 | 8 | 7 | 20 |
| 13º | Escola Municipal de Karate Dourado | 56 | 5 | 6 | 9 | 20 |
| 14º | Robinson Toledo | 16 | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 15º | Associação Fênix Karatê-Dô | 29 | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 16º | E.C Praia Grande | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 17º | Gladiators | 21 | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 18º | Taboão Da Serra | 27 | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 19º | Hisatugo | 13 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 20º | Sejel Karatê Do Laranjal | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 21º | Palmeiras | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 22º | Akasc - Ass Karate De S. Carlos | 29 | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 23º | Associação Barbosa de Karatê | 18 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 24º | Team Antonio Silva | 17 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 25º | Centro de Formação Esportiva Iracemápolis | 16 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 26º | Tênis Catanduva | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 27º | Ryu Karate-Do Shotokan Avaré | 17 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 28º | Kaizen Dojo | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 29º | Prefeitura De Itaí | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 30º | Salesiano | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 31º | Sport Way / Piracicaba | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 32º | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 33º | Shitokai | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 34º | ALLAN VICENTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 35º | Serviço Social Da Indústria De São Paulo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36º | Hortolândia/Iranildo | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 37º | C.Marconi | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 38º | Cesarino Tietê | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 39º | Gold Team karatê | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 40º | SAS Projeto Aquarela | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41º | Equipe Resistência/Fupes/Unisanta/SantosFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42º | Muguen kan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 43º | SONKEI DOJO | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44º | Time Jundiaí | 22 | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 45º | Dias De Karatê | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 46º | DOJO SANTA CRUZ | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 47º | Club Athlético Paulistano | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 48º | Dorta | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 49º | Caiçara Clube | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 50º | Red Tigers | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 51º | Willians Quirino | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 52º | AAB | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 53º | Dojo Ketsui | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 54º | Medicina USP Pinheiros | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 55º | Bushido-Kai | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 56º | ABAPE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 57º | Banzai | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 58º | Karate Silva | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59º | Butoku-Kai De Taubaté | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 60º | Dojo Ribeirão Preto | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 61º | Bonfim | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 62º | Cia Igarapava | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 63º | Associação Dojô Junior De Karatê | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64º | Uke Sports - Cat | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65º | Escola De Cadetes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66º | Barra | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67º | IAB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 68º | karatê FPK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69º | Clube Pirassununga | 19 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 70º | P.M de IBATÉ | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 71º | Team Carol Wayow | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 72º | Dojo Ronin Karate | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 73º | Bonsai Jyuku | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 74º | Associação Shinshukan Karate | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 75º | Clube Espéria | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 76º | Prefeitura Municipal de Nova Europa / Kii Kuu Kai | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 77º | Associação Hasu Karatê Shotokan | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 78º | C.M. Dojo | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 79º | Associação Fartura De Karatê | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 80º | Cristina Figueiredo | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 81º | Yd | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 82º | Dojo Pinheiro De Karate | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83º | Heian | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 84º | SUPERAÇÃO MINEIROS DO TIETE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 85º | Amea | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 86º | Fontes Kan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 87º | DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE AMÉRICO BRASILIENSE | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 88º | Associação Dinâmica De Karate | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 89º | Academia Seikan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90º | Associação Wado-Ryu Karate-Do Renmei Do Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91º | Kuroshio Karate-Do | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 92º | TK Karate | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93º | Akai silvestre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 94º | Guto São Bernardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95º | Atleta Cidadão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96º | LMK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97º | Pares | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98º | Karate são caetano do sul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99º | Fecomerciários Karate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100º | Eien Gakumon Dojo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |















































































































































































































































































