Resultados oficiais
4ª Etapa Paulista | Avaré
Avaré · 23/03/2024
KATA | 001 | KATA- SUB 8 - MASCULINO - 6º KYU À 5º KYU | MASCULINO
KATA | 004 | KATA- SUB 8 - FEMININO - 6º KYU À 5º KYU | FEMININO
KATA | 007 | KATA- SUB 10 - MASCULINO - 6º KYU À 5º KYU | MASCULINO
KATA | 008 | KATA- SUB 10 - MASCULINO - 4º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 009 | KATA- SUB 10 - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 010 | KATA- SUB 10 - FEMININO - 6º KYU À 5º KYU | FEMININO
KATA | 011 | KATA- SUB 10 - FEMININO - 4º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 013 | KATA- SUB 12 - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 014 | KATA- SUB 12 - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 015 | KATA- SUB 12 - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 016 | KATA- SUB 12 - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 017 | KATA- SUB 14 - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 018 | KATA- SUB 14 - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 019 | KATA- SUB 14 - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 020 | KATA- SUB 14 - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 021 | KATA- CADETE - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 022 | KATA- CADETE - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 023 | KATA- CADETE - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 024 | KATA- CADETE - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 025 | KATA- JUNIOR - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 026 | KATA- JUNIOR - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 027 | KATA- JUNIOR - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 028 | KATA- JUNIOR - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 029 | KATA- SUB 21 - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 030 | KATA- SUB 21 - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 031 | KATA- SUB 21 - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 032 | KATA- SUB 21 - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 033 | KATA- SENIOR - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 034 | KATA- SENIOR - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 035 | KATA- SENIOR - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 036 | KATA- SENIOR - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 037 | KATA- MASTER A - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 038 | KATA- MASTER A - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 039 | KATA- MASTER A - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 040 | KATA- MASTER A - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 041 | KATA- MASTER B/C - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 042 | KATA- MASTER B/C - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 043 | KATA- MASTER B - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 044 | KATA- MASTER B - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 045 | KATA- MASTER C - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 046 | KATA- MASTER C - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 047 | KATA- MASTER D/E - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 048 | KATA- MASTER D/E - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 049 | KATA- MASTER D - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 051 | KATA- MASTER E - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 052 | KATA- MASTER E - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 053 | KATA- MASTER F/G - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 054 | KATA- MASTER F/G - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 055 | KATA- MASTER F - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 056 | KATA- MASTER F - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 057 | KATA- MASTER G - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 058 | KATA- MASTER G - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 059 | KATA- MASTER H/I - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 060 | KATA- MASTER H/I - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 061 | KATA- MASTER H - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 062 | KATA- MASTER H - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 063 | KATA- MASTER I - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 065 | KATA- MASTER J/K - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 067 | KATA- MASTER J - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 069 | KATA- MASTER K - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 070 | KATA- MASTER K - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 073 | KATA- MASTER L - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 079 | KATA- MASTER N - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 101 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-30KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 102 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-35KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 103 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-40KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 104 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-45KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 105 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 106 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [+50KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 109 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-40KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 112 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [+50KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 113 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-30KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 114 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-35KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 115 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-40KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 116 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-45KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 117 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 118 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [+50KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 120 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-35KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 124 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [+50KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 125 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-40KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 126 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-45KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 127 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 128 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-55KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 129 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [+55KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 130 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-40KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 131 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-45KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 132 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-50KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 133 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-55KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 135 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-42KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 136 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-47KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 137 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-52KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 138 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [+52KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 139 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-42KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 140 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-47KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 141 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-52KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 142 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [+52KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 143 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-52KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 144 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-57KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 145 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-63KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 146 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-70KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 147 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [+70KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 148 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-52KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 149 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-57KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 150 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-63KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 151 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-70KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 152 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [+70KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 153 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-47KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 154 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-54KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 155 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-61KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 156 | KUMITE- CADETE - FEMININO [+61KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 157 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-47KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 158 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-54KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 159 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-61KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 160 | KUMITE- CADETE - FEMININO [+61KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 161 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-55KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 162 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-61KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 163 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-68KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 164 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-76KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 165 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [+76KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 166 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-55KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 167 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-61KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 168 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-68KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 169 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-76KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 170 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [+76KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 171 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-48KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 172 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-53KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 173 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-59KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 174 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-66KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 175 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [+66KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 176 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-48KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 177 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-53KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 178 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-59KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 180 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [+66KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 181 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-60KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 182 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-67KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 183 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-75KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 184 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-84KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 185 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [+84KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 186 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-60KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 187 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-67KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 188 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 189 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [-84KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 190 | KUMITE- SUB 21 - MASCULINO [+84KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 191 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 192 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-55KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 193 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-61KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 194 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-68KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 195 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [+68KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 196 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-50KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 197 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-55KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 198 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-61KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 199 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [-68KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 200 | KUMITE- SUB 21 - FEMININO [+68KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 201 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-60KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 202 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-67KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 203 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-75KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 204 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-84KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 205 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [+84KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 206 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-60KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 207 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-67KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 208 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 209 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [-84KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 210 | KUMITE- SENIOR - MASCULINO [+84KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
Hélio Silvio Garcia Alves de Oliveira
3º lugar · Bronze
KUMITE | 211 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 212 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-55KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 213 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-61KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 214 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-68KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 215 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [+68KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 216 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-50KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 217 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-55KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 218 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-61KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 219 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [-68KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 220 | KUMITE- SENIOR - FEMININO [+68KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 221 | KUMITE- MASTER A - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 222 | KUMITE- MASTER A - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 223 | KUMITE- MASTER A - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 224 | KUMITE- MASTER A - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 225 | KUMITE- MASTER A - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 226 | KUMITE- MASTER B - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 227 | KUMITE- MASTER B - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 228 | KUMITE- MASTER B - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 229 | KUMITE- MASTER B - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 231 | KUMITE- MASTER C - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 232 | KUMITE- MASTER C - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 233 | KUMITE- MASTER C - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 234 | KUMITE- MASTER C - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 235 | KUMITE- MASTER C - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 236 | KUMITE- MASTER D - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 237 | KUMITE- MASTER D - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 238 | KUMITE- MASTER D - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 239 | KUMITE- MASTER D - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 241 | KUMITE- MASTER E - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 243 | KUMITE- MASTER E - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 244 | KUMITE- MASTER E - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 245 | KUMITE- MASTER E - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 246 | KUMITE- MASTER F - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 247 | KUMITE- MASTER F - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 248 | KUMITE- MASTER F - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 249 | KUMITE- MASTER F - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 250 | KUMITE- MASTER F - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 251 | KUMITE- MASTER G - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 252 | KUMITE- MASTER G - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 253 | KUMITE- MASTER G - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 254 | KUMITE- MASTER G - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 255 | KUMITE- MASTER G - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 256 | KUMITE- MASTER H - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 257 | KUMITE- MASTER H - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 258 | KUMITE- MASTER H - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 259 | KUMITE- MASTER H - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 261 | KUMITE- MASTER I - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 262 | KUMITE- MASTER I - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 263 | KUMITE- MASTER I - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 266 | KUMITE- MASTER J - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 267 | KUMITE- MASTER J - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 268 | KUMITE- MASTER J - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 271 | KUMITE- MASTER K - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 272 | KUMITE- MASTER K - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 273 | KUMITE- MASTER K - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 275 | KUMITE- MASTER K - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 277 | KUMITE- MASTER L - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 286 | KUMITE- MASTER N - MASCULINO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 311 | PCD- FESTIVAL PARAKARATE - FEMININO - ABSOLUTO | FEMININO
KUMITE | 327 | PCD- K21 - SÊNIOR PCD DEF. INTELECTUAL D2 - FEMININO - ABSOLUTO | FEMININO
KUMITE | 328 | PCD- K22 - SÊNIOR PCD DEF. INTELECTUAL D1 - FEMININO - ABSOLUTO | FEMININO
KUMITE | A-3 | KUMITE- SUB 10 - MASCULINO [ABSOLUTO] - ABSOLUTO | MASCULINO
KUMITE | A-4 | KUMITE- SUB 10 - FEMININO [ABSOLUTO] - ABSOLUTO | FEMININO
Quadro de medalhas
| Posição | Associação | Participações | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Hisatugo | 52 | 11 | 10 | 5 | 26 |
| 2º | A2K / P. M. Itatiba | 41 | 10 | 5 | 4 | 19 |
| 3º | Gladiators | 48 | 10 | 4 | 8 | 22 |
| 4º | Soke | 38 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 5º | Prefeitura De Itaí | 30 | 9 | 2 | 6 | 17 |
| 6º | Associação Barbosa de Karatê | 54 | 8 | 6 | 9 | 23 |
| 7º | Associação Wada São Carlos | 24 | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 8º | Serviço Social Da Indústria De São Paulo | 83 | 6 | 7 | 14 | 27 |
| 9º | Dojo Castro Karatê e Desenvolvimento Humano | 39 | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 10º | AD Santo André/Ryubukai | 19 | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 11º | Time Jundiaí | 18 | 6 | 1 | 4 | 11 |
| 12º | Akai Silvestre | 9 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 13º | karatê Ferraz | 33 | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 14º | Ryu Karate-Do Shotokan Avaré | 27 | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 15º | Titafight | 16 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 16º | Dojo Ribeirão Preto | 11 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 17º | Jks Sp | 43 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 18º | UNIDOS PROJETO VIDA EM CRISTO | 40 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 19º | Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista | 48 | 3 | 12 | 10 | 25 |
| 20º | Resistência Tatuapé | 16 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 21º | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA | 24 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 22º | Associação Fênix Karatê-Dô | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 23º | Hortolândia/Iranildo | 12 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 24º | ProElite | 14 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 25º | Kenko | 15 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 26º | Dojo Pinheiro De Karate | 17 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 27º | Ass Dos Funcionários públicos de Piracicaba | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 28º | C.Marconi | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 29º | Red Tigers | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 30º | Associação Fuzokan | 26 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 31º | Escola De Cadetes | 26 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 32º | Fundesport Araraquara | 19 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 33º | Elton da Silva Shiratomi | 16 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 34º | DJK | 37 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 35º | SONKEI DOJO | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 36º | Kaizen Dojo | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 37º | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 38º | Saito Academy | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 39º | Sejel Karatê Do Laranjal | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 40º | P.Alvorada | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 41º | Shotokan Bauru | 34 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 42º | Club Athlético Paulistano | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 43º | Karatê Vinhedo | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 44º | Time Higa Dojô | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 45º | Bonsai Jyuku | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 46º | ONG Amor Solidário | 36 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 47º | Fecomerciários Karate | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 48º | Ryubukai Matriz | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
