Resultados oficiais
CAMPEONATO PAULISTA ESTUDANTIL
Taboão da Serra · 01/06/2024
KATA | 001 | KATA- SUB 8 - MASCULINO - 6º KYU À 5º KYU | MASCULINO
KATA | 004 | KATA- SUB 8 - FEMININO - 6º KYU À 5º KYU | FEMININO
KATA | 005 | KATA- SUB 8 - FEMININO - 4º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 007 | KATA- SUB 10 - MASCULINO - 6º KYU À 5º KYU | MASCULINO
KATA | 008 | KATA- SUB 10 - MASCULINO - 4º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 010 | KATA- SUB 10 - FEMININO - 6º KYU À 5º KYU | FEMININO
KATA | 011 | KATA- SUB 10 - FEMININO - 4º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 012 | KATA- SUB 10 - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 013 | KATA- SUB 12 - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 014 | KATA- SUB 12 - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 015 | KATA- SUB 12 - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 016 | KATA- SUB 12 - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 017 | KATA- SUB 14 - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 018 | KATA- SUB 14 - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 019 | KATA- SUB 14 - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 020 | KATA- SUB 14 - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 021 | KATA- CADETE - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 022 | KATA- CADETE - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 023 | KATA- CADETE - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 024 | KATA- CADETE - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 025 | KATA- JUNIOR - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 026 | KATA- JUNIOR - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 027 | KATA- JUNIOR - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 028 | KATA- JUNIOR - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 101 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-30KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 102 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-35KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 103 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-40KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 104 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-45KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 105 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 106 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [+50KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 109 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-40KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 110 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-45KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 111 | KUMITE- SUB 12 - MASCULINO [-50KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 113 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-30KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 114 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-35KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 115 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-40KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 116 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-45KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 117 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 118 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [+50KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 119 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-30KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 120 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-35KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 121 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-40KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 122 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-45KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 123 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [-50KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 124 | KUMITE- SUB 12 - FEMININO [+50KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 125 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-40KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 126 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-45KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 127 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 128 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-55KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 129 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [+55KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 130 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-40KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 131 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-45KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 132 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [-50KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 134 | KUMITE- SUB 14 - MASCULINO [+55KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 135 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-42KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 136 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-47KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 137 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-52KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 138 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [+52KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 139 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-42KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 140 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-47KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 141 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [-52KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 142 | KUMITE- SUB 14 - FEMININO [+52KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 143 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-52KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 144 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-57KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 145 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-63KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 146 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-70KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 147 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [+70KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 148 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-52KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 149 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-57KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 150 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-63KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 151 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [-70KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 152 | KUMITE- CADETE - MASCULINO [+70KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 153 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-47KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 154 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-54KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 155 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-61KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 156 | KUMITE- CADETE - FEMININO [+61KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 157 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-47KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 158 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-54KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 159 | KUMITE- CADETE - FEMININO [-61KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 160 | KUMITE- CADETE - FEMININO [+61KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 161 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-55KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 162 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-61KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 163 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-68KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 164 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-76KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 165 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [+76KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 166 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-55KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 167 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-61KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 168 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-68KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 169 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [-76KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 170 | KUMITE- JUNIOR - MASCULINO [+76KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 171 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-48KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 172 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-53KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 173 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-59KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 174 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-66KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 175 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [+66KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 176 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-48KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 177 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-53KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 178 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-59KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 179 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [-66KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 180 | KUMITE- JUNIOR - FEMININO [+66KG] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
Quadro de medalhas
| Posição | Associação | Participações | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Gladiators | 52 | 15 | 11 | 9 | 35 |
| 2º | S.Parnaiba | 45 | 8 | 2 | 6 | 16 |
| 3º | Associação Leila Leandro Dojo | 19 | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 4º | Associação Fênix Karatê-Dô | 45 | 6 | 3 | 7 | 16 |
| 5º | E.C Praia Grande | 22 | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 6º | UNIDOS PROJETO VIDA EM CRISTO | 45 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 7º | Serviço Social Da Indústria De São Paulo | 42 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 8º | Dias De Karatê | 31 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 9º | Associação Morais de Karatê-Dô | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 10º | Kuroshio Karate-Do | 18 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 11º | Ryu Karate-Do Shotokan Avaré | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 12º | Instituto M.Braga Karate | 45 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 13º | Atleta Cidadão | 26 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 14º | Karatê Vinhedo | 17 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 15º | Prefeitura Municipal De Indaiatuba | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 16º | Escola De Ensinamento De Artes Marciais Kika | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 17º | ALLAN VICENTE | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18º | Kami Karate-Do | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 19º | TPK | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 20º | Okinawa Shorin-Ryu | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21º | SKS | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22º | IAB | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 23º | Shuri Dojo | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 24º | Núcleo Taiyō | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 25º | Hasu | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 26º | Coper Sports | 26 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 27º | Shu-Bu-Kai | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 28º | Hisatugo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29º | Bonsai Jyuku | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 30º | Clube Pirassununga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 31º | AD Santo André/Ryubukai | 20 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 32º | Time Jundiaí | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33º | Equipe Eli Gomes de Karatê-Dô | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34º | Associação Wada São Carlos | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35º | Team Antonio Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36º | Red Tigers | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37º | Taboão Da Serra | 49 | 0 | 5 | 7 | 12 |
| 38º | Associação Seishun-Kai | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 39º | Dorta | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 40º | Dojo Pinheiro De Karate | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 41º | Associação De Karate Shorinji | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 42º | Associação Shinshukan de Karate | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 43º | Banzai | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 44º | Dojo Paulista | 16 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 45º | Boa Esperança do Sul KAZOKUKAN | 16 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 46º | Ken In Kan | 18 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 47º | Resistência Tatuapé | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 48º | Katsu Karatê do | 24 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 49º | Elton da Silva Shiratomi | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 50º | Prefeitura de Ilha Comprida | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 51º | Kenko | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 52º | LMK | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 53º | Kiritsu Dojo | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 54º | Associação CTM | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 55º | Time Higa Dojô | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56º | Associação Kensho De Karatê | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57º | P.Alvorada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58º | EQUIPE MANASSES | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 59º | Associação Quissi De Karate | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 60º | Katsuo Karate Bertioga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 61º | Esporte Sano | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 62º | Jks Sp | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 63º | ProElite | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 64º | Alphaville Tênis Clube | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65º | Associação Nakayama De Karate | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66º | Associação Subaru De Karatê | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67º | Amparo/Antonelli | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68º | Lira-Dojo Kyokai Karatê-Do Social | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69º | ISO KARATE | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70º | Prefeitura de Poá | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71º | Muguen kan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72º | ACNBI | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73º | Willians Quirino | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74º | ABAPE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75º | Shitokai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76º | ASSOCIAÇÃO KARATE ALONSO NETO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77º | C.M. Dojo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78º | DOJÔ KARATÊ RYU KAI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79º | Palmeiras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80º | Cobras Akai | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81º | Pradokan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82º | Fecomerciários Karate | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83º | Fontes Kan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84º | Dojo Dias Kan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















































































































































































































































































































































