Resultados oficiais
Open de Karate FPK - Suzano
Suzano/SP · 20/05/2023
KATA | SUB 8 | MASCULINO
KATA | SUB 8 | FEMININO
KATA | SUB 10 | MASCULINO
KATA | SUB 10 | FEMININO
KATA | SUB 10 | FEMININO
KATA | SUB 12 | MASCULINO
KATA | SUB 12 | FEMININO
KATA | SUB 14 | MASCULINO
KATA | SUB 14 | MASCULINO
KATA | SUB 14 | FEMININO
KATA | SUB 14 | FEMININO
KATA | CADETE | MASCULINO
KATA | CADETE | MASCULINO
KATA | CADETE | FEMININO
KATA | CADETE | FEMININO
KATA | JUNIOR | MASCULINO
KATA | JUNIOR | MASCULINO
KATA | JUNIOR | FEMININO
KATA | JUNIOR | FEMININO
KATA | SUB 21 | MASCULINO
Paulo Cesar Martins da Cruz
2º lugar · Prata
KATA | SUB 21 | MASCULINO
KATA | SUB 21 | FEMININO
KATA | SUB 21 | FEMININO
KATA | SENIOR | MASCULINO
KATA | SENIOR | MASCULINO
KATA | SENIOR | FEMININO
KATA | SENIOR | FEMININO
KATA | MASTER A | MASCULINO
KATA | MASTER A | MASCULINO
KATA | MASTER A | FEMININO
KATA | MASTER A | FEMININO
KATA | MASTER B/C | MASCULINO
KATA | MASTER B/C | FEMININO
KATA | MASTER C | FEMININO
KATA | MASTER D/E | MASCULINO
KATA | MASTER D/E | FEMININO
KATA | MASTER D | MASCULINO
KATA | MASTER D | FEMININO
KATA | MASTER E | MASCULINO
KATA | MASTER F/G | MASCULINO
KATA | MASTER F/G | FEMININO
KATA | MASTER F | MASCULINO
KATA | MASTER F | FEMININO
KATA | MASTER G | MASCULINO
KATA | MASTER G | FEMININO
KATA | MASTER H/I | MASCULINO
KATA | MASTER H/I | FEMININO
KATA | MASTER H | MASCULINO
KATA | MASTER H | FEMININO
KATA | MASTER I | MASCULINO
KATA | MASTER J/K | MASCULINO
KATA | MASTER J | MASCULINO
KATA | MASTER J | FEMININO
KATA | MASTER L | MASCULINO
KATA | MASTER M | FEMININO
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -30KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -35KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -45KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -50KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | +50KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -35KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | -30KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | -35KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | -45KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | -50KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -40KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -45KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -50KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -55KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | +55KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -40KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -50KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | +55KG
Rafael Silva Nascimento
1º lugar · Ouro
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | -42KG
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | -47KG
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | -52KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -52KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -57KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -63KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -70KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | +70KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -52KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -57KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -63KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | -47KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | -54KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | -61KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | +61KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | +61KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -61KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -68KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | +76KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -55KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -61KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -76KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -53KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -59KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -66KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -60KG
Paulo Cesar Martins da Cruz
1º lugar · Ouro
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -67KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -75KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -84KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | +84KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -60KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -67KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | +84KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | -50KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | -55KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | -61KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | +68KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -75KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -84KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | +84KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -60KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -67KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -75KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -84KG
Sérgio Lucas Santiago Nascimento
3º lugar · Bronze
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | +84KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -55KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -68KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | +68KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -55KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -61KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | +68KG
KUMITE | MASTER A | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER A | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER B | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER B | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER C | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER C | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER D | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER D | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER D | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER D | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER E | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER E | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER E | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER F | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER F | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER F | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER F | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER G | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER G | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER G | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER H | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER H | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER I | MASCULINO | +75KG
KUMITE | MASTER I | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER J | MASCULINO | -75KG
KUMITE | MASTER K | MASCULINO | OPEN
KUMITE | MASTER M | FEMININO | OPEN
KUMITE | MASTER O | FEMININO | OPEN
KATA | MIRIM | MASCULINO
KUMITE | SUB 10 | MASCULINO | ABSOLUTO
KUMITE | SUB 10 | FEMININO | ABSOLUTO
Quadro de medalhas
| Posição | Associação | Participações | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Seibukan Chile | 27 | 9 | 7 | 4 | 20 |
| 2º | Cobras Akai | 20 | 9 | 0 | 2 | 11 |
| 3º | IAB | 23 | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 4º | Ken In Kan | 31 | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 5º | Esporte Sano | 17 | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 6º | CB KONJYO KAN | 17 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 7º | Associação Fuzokan | 15 | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 8º | Dojo Castro Karatê e Desenvolvimento Humano | 19 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 9º | SKS | 10 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 10º | AD Santo André/Ryubukai | 35 | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 11º | Roberto Pacheco Karate | 25 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 12º | Katsu Karatê do | 24 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 13º | Muguen kan | 14 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 14º | Prefeitura De Itaí | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 15º | Jks Sp | 21 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 16º | UNIDOS PROJETO VIDA EM CRISTO | 15 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 17º | MAKOTO | 30 | 3 | 9 | 2 | 14 |
| 18º | TPK | 12 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 19º | Marçal | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 20º | S.Parnaiba | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 21º | Kami Karate-Do | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 22º | Duarte Karate Do | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23º | Associação Bushikai De Karatê | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 24º | BUDO KAI | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 25º | Fontes Kan | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 26º | Taboão Da Serra | 9 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 27º | FIGHT WORK | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 28º | Gladiators | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 29º | Associação Fênix Karatê-Dô | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 30º | Karate FPK | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 31º | Ryu Karate-Do Shotokan Avaré | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 32º | Associação Seishun-Kai | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 33º | Ass. Maximus Karatê Shotokan | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 34º | Makoto | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 35º | Polícia Militar | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 36º | Shitsuke | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 37º | Kuroshio Karate-Do | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 38º | Hitotsu | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 39º | Titafight | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 40º | A2K / P. M. Itatiba | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 41º | ANDRE CARMO | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42º | Senshi Dojo Karate-Do | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 43º | Ricardo Oliveira | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 44º | Guto São Bernardo | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 45º | C.Marconi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 46º | Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47º | C.M. Dojo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48º | Karatê Vinhedo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49º | Serviço Social Da Indústria De São Paulo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50º | P.Alvorada | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51º | Kiritsu Dojo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52º | pmpindamonhangaba | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53º | Radica Dojo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54º | Associação Wado-Ryu Karate-Do Renmei Do Brasil | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 55º | E.C Praia Grande | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 56º | ABAPE | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 57º | Clube Espéria | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58º | Ryubukai Matriz | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59º | Mario | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 60º | Prefeitura Municipal De Indaiatuba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61º | Academia Seikan | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62º | Associação Hasu Karatê Shotokan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63º | Nogueira | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64º | Medicina USP Pinheiros | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65º | Askan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66º | DOJÔ KARATÊ RYU KAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67º | Associação Kensho De Karatê | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68º | Palmeiras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69º | Associação Shinshukan Karate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70º | Heian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























































































































































