Resultados oficiais
Campeonato Paulista Master, Kata e Kumite Equipe e Parakarate
São Paulo · 05/09/2025
- Participantes
- 598
- Associações representadas
- 142
KATA | MASTER A | MASCULINO | 7º KYU À 3º KYU
KATA | MASTER A | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA
3º lugar · Bronze540 pts
KATA | MASTER A | FEMININO | 7º KYU À 3º KYU
2º lugar · Prata
KATA | MASTER A | FEMININO | 2º KYU E ACIMA
KATA | MASTER B/C | MASCULINO | 7º KYU À 3º KYU
KATA | MASTER B/C | FEMININO | 7º KYU À 3º KYU

Isabella Corrêa Frazão Nascimento — inscrito, não participou
Kidokan Sports Escola de Karatê
W.O.
KATA | MASTER B | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA
2º lugar · Prata900 pts
Participação60 pts
Participação60 pts- W.O.
KATA | MASTER B | FEMININO | 2º KYU E ACIMA

Veridiana Possati Vieira Matos de Lazari
Instituto Desafio - Kuroshio Karate-Do
3º lugar · Bronze540 pts
KATA | MASTER C | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA
3º lugar · Bronze540 pts
Alex Lúcio Silva — inscrito, não participou
Associacao Muguen Kan Karate-do Cotia
W.O.
Anibal de Souza Amaral Netto — inscrito, não participou
Associação Wada São Carlos
W.O.
KATA | MASTER C | FEMININO | 2º KYU E ACIMA
1º lugar · Ouro1260 pts
KATA | MASTER D/E | MASCULINO | 7º KYU À 3º KYU
- 2º lugar · Prata900 pts
- 3º lugar · Bronze540 pts
- 3º lugar · Bronze540 pts
7º lugar300 pts
Participação60 pts
KATA | MASTER D/E | FEMININO | 7º KYU À 3º KYU
- 3º lugar · Bronze540 pts
KATA | MASTER D | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA
1º lugar · Ouro1260 pts
7º lugar300 pts- Participação60 pts
KATA | MASTER D | FEMININO | 2º KYU E ACIMA
1º lugar · Ouro1260 pts
KATA | MASTER E | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA
Sem nome
JKS SP
3º lugar · Bronze540 pts
KATA | MASTER E | FEMININO | 2º KYU E ACIMA
KATA | MASTER F/G | MASCULINO | 7º KYU À 3º KYU
1º lugar · Ouro1260 pts
2º lugar · Prata900 pts
Participação60 pts
Participação60 pts
KATA | MASTER F/G | FEMININO | 7º KYU À 3º KYU
- 2º lugar · Prata900 pts
3º lugar · Bronze540 pts- 3º lugar · Bronze540 pts
KATA | MASTER F | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA
3º lugar · Bronze540 pts- Participação60 pts
KATA | MASTER F | FEMININO | 2º KYU E ACIMA
5º lugar420 pts
KATA | MASTER G | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA
KATA | MASTER G | FEMININO | 2º KYU E ACIMA
2º lugar · Prata900 pts
5º lugar420 pts
Pérola de Oliveira Melo Ferreira — inscrito, não participou
Ryu Karate-do Shotokan Avaré
W.O.
KATA | MASTER H/I | MASCULINO | 7º KYU À 3º KYU
3º lugar · Bronze540 pts- 3º lugar · Bronze540 pts
KATA | MASTER H/I | FEMININO | 7º KYU À 3º KYU
- 2º lugar · Prata900 pts
KATA | MASTER H | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA
2º lugar · Prata900 pts
3º lugar · Bronze540 ptsCristiano Aparecido Sosa — inscrito, não participou
Associação Wado-ryu Karate-do Renmei do Brasil
W.O.
Ebiton Oliveira Rocha — inscrito, não participou
Prefeitura Municipal de Maracaí
W.O.Marcelo Gomes de Melo — inscrito, não participou
Associação de Karatê do Wado Kai
W.O.
KATA | MASTER H | FEMININO | 2º KYU E ACIMA
3º lugar · Bronze540 pts
3º lugar · Bronze540 pts
Vanessa Oliveira Nardella dos Anjos — inscrito, não participou
Gladiators Karate
W.O.
KATA | MASTER I | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA
Participação60 pts
W.O.
KATA | MASTER I | FEMININO | 2º KYU E ACIMA
3º lugar · Bronze540 pts
3º lugar · Bronze540 pts
KATA | MASTER J/K | MASCULINO | 7º KYU À 3º KYU
2º lugar · Prata900 pts
KATA | MASTER J/K | FEMININO | 7º KYU À 3º KYU
KATA | MASTER J | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA
KATA | MASTER J | FEMININO | 2º KYU E ACIMA
1º lugar · Ouro1260 pts
KATA | MASTER K | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA
1º lugar · Ouro1260 pts
3º lugar · Bronze540 pts
Participação60 pts
KATA | MASTER K | FEMININO | 2º KYU E ACIMA
KATA | MASTER L/M | MASCULINO | 7º KYU À 3º KYU
KATA | MASTER L/M | FEMININO | 7º KYU À 3º KYU
KATA | MASTER L | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA
1º lugar · Ouro1260 pts
Luiz Carlos Batacilo — inscrito, não participou
Associação Nihon de Karate Shotokan
W.O.
KATA | MASTER M | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA
KATA | MASTER N/O | MASCULINO | 7º KYU À 3º KYU
1º lugar · Ouro
KATA | MASTER N | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA
KATA | MASTER O | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA
KATA | MASTER O | FEMININO | 2º KYU E ACIMA
KATA | MASTER P | MASCULINO | 7º KYU À 3º KYU
KATA | MASTER P | FEMININO | 7º KYU À 3º KYU
KATA | MASTER P | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA
KATA | MASTER P | FEMININO | 2º KYU E ACIMA
KUMITE | MASTER A | MASCULINO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
KUMITE | MASTER A | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | -75KG
3º lugar · Bronze540 pts
KUMITE | MASTER A | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | +75KG
KUMITE | MASTER A | FEMININO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
2º lugar · Prata
KUMITE | MASTER A | FEMININO | 2º KYU E ACIMA | OPEN
KUMITE | MASTER B | MASCULINO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
KUMITE | MASTER B | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | -75KG
3º lugar · Bronze
KUMITE | MASTER B | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | +75KG
2º lugar · Prata900 pts
3º lugar · Bronze540 pts
Diego Silva de Araújo Ramos — inscrito, não participou
Instituto M Braga Karate
W.O.
Participação60 pts
KUMITE | MASTER B | FEMININO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
2º lugar · Prata
KUMITE | MASTER B | FEMININO | 2º KYU E ACIMA | OPEN

Veridiana Possati Vieira Matos de Lazari
Instituto Desafio - Kuroshio Karate-Do
2º lugar · Prata900 pts
KUMITE | MASTER C | MASCULINO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
KUMITE | MASTER C | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | -75KG
3º lugar · Bronze540 pts
KUMITE | MASTER C | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | +75KG
2º lugar · Prata900 pts
3º lugar · Bronze540 pts
Alex Lúcio Silva — inscrito, não participou
Associacao Muguen Kan Karate-do Cotia
W.O.
KUMITE | MASTER C | FEMININO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
KUMITE | MASTER C | FEMININO | 2º KYU E ACIMA | OPEN
- 3º lugar · Bronze540 pts
KUMITE | MASTER D | MASCULINO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
- 2º lugar · Prata900 pts
5º lugar420 pts
KUMITE | MASTER D | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | -75KG
2º lugar · Prata900 pts
KUMITE | MASTER D | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | +75KG
2º lugar · Prata900 pts
7º lugar300 ptsMarco Antonio Martins Oliveira — inscrito, não participou
Associação Nakayama de Karate
W.O.
KUMITE | MASTER D | FEMININO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
KUMITE | MASTER D | FEMININO | 2º KYU E ACIMA | OPEN
3º lugar · Bronze540 pts
KUMITE | MASTER E | MASCULINO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
- 3º lugar · Bronze540 pts
- 3º lugar · Bronze540 pts
KUMITE | MASTER E | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | -75KG
2º lugar · Prata900 pts
KUMITE | MASTER E | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | +75KG
3º lugar · Bronze540 pts
W.O.
KUMITE | MASTER E | FEMININO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
KUMITE | MASTER E | FEMININO | 2º KYU E ACIMA | OPEN
KUMITE | MASTER F | MASCULINO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
KUMITE | MASTER F | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | -75KG
2º lugar · Prata900 pts- Participação60 pts
KUMITE | MASTER F | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | +75KG
- Participação60 pts

Eder Martins Evangelista — inscrito, não participou
Prefeitura Municipal de Marilia
W.O.
Edson Yukio Fujimoto — inscrito, não participou
Associaçao Barbosa de Karate-do de Birigui
W.O.
KUMITE | MASTER F | FEMININO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
- 1º lugar · Ouro
KUMITE | MASTER F | FEMININO | 2º KYU E ACIMA | OPEN
1º lugar · Ouro1260 pts
3º lugar · Bronze540 pts
KUMITE | MASTER G | MASCULINO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
1º lugar · Ouro1260 pts
3º lugar · Bronze540 pts
3º lugar · Bronze540 pts
KUMITE | MASTER G | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | -75KG
KUMITE | MASTER G | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | +75KG
2º lugar · Prata900 pts
W.O.
KUMITE | MASTER G | FEMININO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
KUMITE | MASTER G | FEMININO | 2º KYU E ACIMA | OPEN
1º lugar · Ouro1260 pts
KUMITE | MASTER H | MASCULINO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
2º lugar · Prata900 pts
3º lugar · Bronze540 pts
3º lugar · Bronze540 ptsFernando do Nascimento Pereira — inscrito, não participou
Associação Kami Karate-do
W.O.
KUMITE | MASTER H | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | -75KG
1º lugar · Ouro1260 pts
KUMITE | MASTER H | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | +75KG
2º lugar · Prata900 pts
3º lugar · Bronze540 pts- Participação60 pts
KUMITE | MASTER H | FEMININO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
- 2º lugar · Prata
KUMITE | MASTER H | FEMININO | 2º KYU E ACIMA | OPEN
1º lugar · Ouro1260 pts
2º lugar · Prata900 pts
KUMITE | MASTER I | MASCULINO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
- 3º lugar · Bronze
KUMITE | MASTER I | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | -75KG
2º lugar · Prata900 pts
KUMITE | MASTER I | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | +75KG

Cristiano da Silva Marcolino — inscrito, não participou
Henko Associação de Karate
W.O.
Participação60 pts
KUMITE | MASTER I | FEMININO | 2º KYU E ACIMA | OPEN
KUMITE | MASTER J | MASCULINO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
1º lugar · Ouro1260 pts
KUMITE | MASTER J | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | -75KG
3º lugar · Bronze540 pts
KUMITE | MASTER J | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | +75KG

Cesar Alex de Oliveira Galoro — inscrito, não participou
Círculo Militar Campinas
W.O.
KUMITE | MASTER J | FEMININO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
KUMITE | MASTER J | FEMININO | 2º KYU E ACIMA | OPEN
KUMITE | MASTER K | MASCULINO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
KUMITE | MASTER K | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | -75KG
1º lugar · Ouro1260 pts- Participação60 pts
KUMITE | MASTER K | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | +75KG
KUMITE | MASTER K | FEMININO | 2º KYU E ACIMA | OPEN
KUMITE | MASTER L | MASCULINO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
KUMITE | MASTER L | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | -75KG
1º lugar · Ouro
KUMITE | MASTER L | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | +75KG
KUMITE | MASTER M | FEMININO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
KUMITE | MASTER N | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | OPEN
KUMITE | MASTER O | MASCULINO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
1º lugar · Ouro
KUMITE | MASTER O | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | OPEN
KUMITE | MASTER O | FEMININO | 2º KYU E ACIMA | OPEN
KUMITE | MASTER P | MASCULINO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
KUMITE | MASTER P | MASCULINO | 2º KYU E ACIMA | OPEN
KUMITE | MASTER P | FEMININO | 7º KYU À 3º KYU | OPEN
KUMITE | MASTER P | FEMININO | 2º KYU E ACIMA | OPEN
PCD | K10 - SÊNIOR PCD CEGOS E BAIXA VISÃO | MASCULINO | ABSOLUTO

Rodrigo Rossi Alves Claro — inscrito, não participou
Prefeitura Estância Hidromineral de Poá
W.O.
PCD | K10 - SÊNIOR PCD CEGOS E BAIXA VISÃO | FEMININO | ABSOLUTO
PCD | K30 - SÊNIOR PCD CADEIRANTE | MASCULINO | ABSOLUTO
PCD | K21 - SÊNIOR PCD DEF. INTELECTUAL D2 | MASCULINO | ABSOLUTO
PCD | K22 - SÊNIOR PCD DEF. INTELECTUAL D1 | MASCULINO | ABSOLUTO
PCD | K21 - SÊNIOR PCD DEF. INTELECTUAL D2 | FEMININO | ABSOLUTO
1º lugar · Ouro
PCD | K22 - SÊNIOR PCD DEF. INTELECTUAL D1 | FEMININO | ABSOLUTO
- 3º lugar · Bronze
PCD | INFANTIL PCD ATÉ SUB-14 CEGOS E BAIXA VISÃO | MASCULINO | ABSOLUTO
PCD | JUNIOR PCD CADETE/JUNIOR DEF. INTELECTUAL D1 | MASCULINO | ABSOLUTO
PCD | JUNIOR PCD CADETE/JUNIOR DEF. INTELECTUAL D2 | MASCULINO | ABSOLUTO
PCD | INFANTIL PCD ATÉ SUB-14 DEF. INTELECTUAL D2 | FEMININO | ABSOLUTO
PCD | JUNIOR PCD CADETE/JUNIOR DF. INTELECTUAL D2 | FEMININO | ABSOLUTO
Quadro de medalhas
| Posição | Associação | Participações | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ryubukai Matriz | 10 | 8 | 0 | 1 | 9 |
| 2º | Instituto Adenilza Silva | 10 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 3º | Instituto Coper Sports | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 4º | Escola de Cadetes | 22 | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 5º | JKS SP | 14 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 6º | Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 7º | Gladiators Karate | 13 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 8º | Instituto Athlon | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 9º | Associação Willians Quirino de Karate | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 10º | Prefeitura Estância Hidromineral de Poá | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 11º | Prefeitura Municipal de Indaiatuba | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 12º | Dynamic Sport | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 13º | Santana de Parnaiba | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 14º | Iab - Masahiro Shinzato | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 15º | Sportfight | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 16º | Associação Subaru de Karatê | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 17º | Karate Ferraz | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 18º | Gold Team Karatê | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 19º | Dojo Pinheiro de Karate | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 20º | Tietê | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 21º | Prefeitura Municipal de Marilia | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 22º | Dojo Karate Oliveira | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 23º | Dojo Ventura | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 24º | Fundesport Araraquara | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 25º | Associação Atlética Ponte Preta Country Club | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 26º | Shotokan Bauru | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27º | Colégio Guglielmo Marconi Ltda | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28º | Prefeitura Birigui | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29º | Instituto M Braga Karate | 12 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 30º | Butoku-kai de Taubaté | 22 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 31º | Muniz /titafight | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 32º | Cobras Akai | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 33º | Fontes Kan | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 34º | Kime Dojô | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 35º | ACADEMIA A2K KARATÊ-DO / PMI | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 36º | Bushido-kai | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 37º | Associação Desportiva Santo André | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 38º | Instituto Desafio - Kuroshio Karate-Do | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 39º | Prefeitura de Pindamonhangaba | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 40º | Associação Seishun-kai | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 41º | Higa Dojô | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 42º | Resistência Tatuapé | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 43º | Time Jundiaí | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 44º | Roberto Pacheco Karate | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45º | Dojo Castro Karatê E Desenvolvimento Humano | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46º | Associaçao Barbosa de Karate-do de Birigui | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 47º | Associação Sport Way de Piracicaba | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48º | Sociedade Esportiva Palmeiras | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49º | Projeto FPK Núcleo São Vicente | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50º | Associação Nishikawa de Karate Shotokan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51º | CEAMA-ITAÍ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52º | Ken In Kan | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53º | Associação Morais de Karate-dô | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54º | Esporte Clube Praia Grande | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55º | Associação Nogueira de Karatê Shitoryu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56º | Dojô Alex Mantovanelli | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57º | ESCOLA KARATE SHOTOKAN FBN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58º | Associação Washi-ki-o Karate do Shorin-ryu | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59º | Dojo Karate Ryu Kai | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60º | Associação Karate Equilíbrio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61º | Dojo Davanso | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62º | Ramon Oliveira Karatê Shotokan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63º | Caiçara Clube - Jaú | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64º | Instituto Sonho Vivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65º | Ken In Kan Cubatão | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66º | Associação Ctm | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67º | Academia Municipal de Ilha Comprida - Shima Senshi Dojô | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 68º | Kombate | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69º | Jaime Ruiz Karate | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 70º | Dias Kan | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 71º | Academia Guto Rodrigues de Karatê | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 72º | Dojo Valdemir Silva de Karate-Do Shotokan | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 73º | Associação Nakayama de Karate | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 74º | Fight Work | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 75º | Unidos Projeto Vida Em Cristo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 76º | Zenbu-Kai - I.S.O. | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 77º | Sas - Projeto Aquarela/ SEMEPP | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 78º | Akai Silvestre | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 79º | União Brasil | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 80º | Dojo Kazoku | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 81º | Shu-bu-kai | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 82º | Kidokan Sports Escola de Karatê | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 83º | Usual Laranjal Paulista | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 84º | Kaizen de Karatê | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 85º | Calis Karate | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 86º | Seikan Artes Marciais | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 87º | Club Athlético Paulistano | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 88º | Seigokan Moncada Dojo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 89º | Associação Atarashii Karate-Do Shotokan | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 90º | Dojo Paulista | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91º | Associação Shorin-ryu Karate-do Alonso Neto | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 92º | Seijitsu Kan | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93º | Associação Nihon de Karate Shotokan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 94º | Clube Espéria | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 95º | Katsuo Karate Bertioga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 96º | Antonelli / Amparo | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 97º | Dojo Karatê Cobra Khan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 98º | Akasc - Associação de Karate de São Carlos | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 99º | Associação Leões do Karate | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 100º | Boa Esperança do Sul | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 101º | Prefeitura Municipal de Hortolândia | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 102º | Associacao Muguen Kan Karate-do Cotia | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 103º | Prefeitura Municipal de Jau | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 104º | EQUIPE MANASSES DE ALMEIDA | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 105º | Karate Vinhedo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 106º | Ginshin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 107º | Radica Dojo Wado-kai | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 108º | Associação Wada São Carlos | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 109º | Associação Fênix Karatê-dô | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 110º | Hasu | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 111º | Okinawa Shorin-ryu | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 112º | Dojo Ippon Kai de Karate | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 113º | Bonfim | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 114º | Clube de Tênis Catanduva | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 115º | Bonsai Jyuku | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 116º | Duarte Karate do | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 117º | Associação Fayçal Karate-do | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 118º | Muta Dojo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 119º | Associação Shihan Karate | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 120º | Hisatugo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121º | Alphaville Tenis Clube | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122º | Associação Antonio Silva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123º | Sol Nascente | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124º | Heian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125º | Liga de Karate Osasco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126º | Associação Carmo Kan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127º | Murakoshi de Karate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128º | Ryu Karate-do Shotokan Avaré | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129º | Associação de Karatê do Wado Kai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130º | Soke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131º | Prefeitura Municipal de Maracaí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132º | Associação Wado-ryu Karate-do Renmei do Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133º | Porto Alvorada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134º | Academia Dorta de Karate Goju Ryu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135º | Academia Ken Shin Kai Budô - Arandu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136º | Nucleo de Artes Marciais Taiyo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137º | Sks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138º | Associação Kami Karate-do | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139º | Shuri Dojo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140º | Henko Associação de Karate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141º | Círculo Militar Campinas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142º | Polícia Militar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























































































































































































































































