Resultados oficiais
I Campeonato Paulista de Kobudo
São Paulo/SP · 30/07/2022
KOBUDO | SUB-8 | ABSOLUTO
Lara Rodrigues Maia
1º lugar · Ouro
KOBUDO | SUB-10 | ABSOLUTO
Maria Eduarda Cordeiro de Oliveira Silva
1º lugar · Ouro
KOBUDO | SUB-10 | ABSOLUTO
Maria Eduarda Cordeiro de Oliveira Silva
1º lugar · Ouro
KOBUDO | SUB-12 | ABSOLUTO
KOBUDO | SUB-12 | ABSOLUTO
KOBUDO | SUB-14 | ABSOLUTO
KOBUDO | SUB-14 | ABSOLUTO
KOBUDO | SUB-14 | ABSOLUTO
KOBUDO | SUB-14 | ABSOLUTO
KOBUDO | CADETE | ABSOLUTO
KOBUDO | CADETE | ABSOLUTO
KOBUDO | CADETE | ABSOLUTO
KOBUDO | CADETE | ABSOLUTO
KOBUDO | CADETE | ABSOLUTO
KOBUDO | CADETE | ABSOLUTO
KOBUDO | JÚNIOR | MASCULINO
KOBUDO | JÚNIOR | FEMININO
KOBUDO | JÚNIOR | MASCULINO
KOBUDO | JÚNIOR | MASCULINO
KOBUDO | SÊNIOR | MASCULINO
KOBUDO | SÊNIOR | MASCULINO
KOBUDO | SÊNIOR | FEMININO
KOBUDO | SÊNIOR | FEMININO
KOBUDO | SÊNIOR | MASCULINO
KOBUDO | SÊNIOR | MASCULINO
KOBUDO | SÊNIOR | FEMININO
KOBUDO | SÊNIOR | FEMININO
KOBUDO | SÊNIOR | MASCULINO
KOBUDO | SÊNIOR | MASCULINO
KOBUDO | SÊNIOR | FEMININO
KOBUDO | SÊNIOR | FEMININO
KOBUDO | MASTER A | MASCULINO
KOBUDO | MASTER A | MASCULINO
KOBUDO | MASTER A | FEMININO
KOBUDO | MASTER A | MASCULINO
KOBUDO | MASTER A | MASCULINO
KOBUDO | MASTER A | FEMININO
KOBUDO | MASTER A | MASCULINO
KOBUDO | MASTER B | MASCULINO
KOBUDO | MASTER B | MASCULINO
KOBUDO | MASTER B | FEMININO
KOBUDO | MASTER B | MASCULINO
KOBUDO | MASTER B | MASCULINO
KOBUDO | MASTER B | FEMININO
KOBUDO | MASTER B | MASCULINO
KOBUDO | MASTER B | FEMININO
KOBUDO | MASTER C | MASCULINO
KOBUDO | MASTER C | MASCULINO
KOBUDO | MASTER C | FEMININO
KOBUDO | MASTER C | FEMININO
KOBUDO | MASTER C | MASCULINO
KOBUDO | MASTER C | MASCULINO
MARCO ANTONIO COSTA
3º lugar · Bronze
KOBUDO | MASTER C | MASCULINO
MARCO ANTONIO COSTA
2º lugar · Prata
KOBUDO | MASTER C | FEMININO
PARAKOBUDO | ABSOLUTO | ABSOLUTO
Quadro de medalhas
| Posição | Associação | Participações | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Muguen kan | 49 | 13 | 4 | 10 | 27 |
| 2º | Okinawa Shorin-Ryu Karate-Do Jyureikan Do Brasil | 33 | 10 | 7 | 8 | 25 |
| 3º | MARCO GOMES DA SILVA | 24 | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 4º | CB KONJYO KAN | 18 | 7 | 6 | 2 | 15 |
| 5º | Kaizen Dojo | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6º | Associação Shinshukan Karate | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 7º | ACAM QUINTERIO DOJO | 15 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 8º | Karatê-Do Social Lira-Dojo Kyokai | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 9º | Jyureikan Vila Carrão | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 10º | Murakoshi De Karate | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11º | Esporte Sano | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12º | Karate são caetano do sul | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13º | Dojo Andrade Karatê Do | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14º | Titafight | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























