Resultados oficiais
TORNEIO 50 ANOS FPK - FINAIS DO CAMPEONATO PAULISTA DE MASTER
Santana de Parnaíba · 21/09/2024
KATA | 037 | KATA - MASTER A - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 038 | KATA - MASTER A - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 039 | KATA - MASTER A - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 040 | KATA - MASTER A - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 041 | KATA - MASTER B/C - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 042 | KATA - MASTER B/C - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 043 | KATA - MASTER B - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 044 | KATA - MASTER B - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 045 | KATA - MASTER C - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 046 | KATA - MASTER C - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 047 | KATA - MASTER D/E - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 048 | KATA - MASTER D/E - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 049 | KATA - MASTER D - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 050 | KATA - MASTER D - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 051 | KATA - MASTER E - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 052 | KATA - MASTER E - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 053 | KATA - MASTER F/G - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 054 | KATA - MASTER F/G - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 055 | KATA - MASTER F - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 056 | KATA - MASTER F - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 057 | KATA - MASTER G - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 058 | KATA - MASTER G - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 059 | KATA - MASTER H/I - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 060 | KATA - MASTER H/I - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 061 | KATA - MASTER H - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 062 | KATA - MASTER H - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 063 | KATA - MASTER I - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 064 | KATA - MASTER I - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 065 | KATA - MASTER J/K - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 066 | KATA - MASTER J/K - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 067 | KATA - MASTER J - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 068 | KATA - MASTER J - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 069 | KATA - MASTER K - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 070 | KATA - MASTER K - FEMININO - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KATA | 071 | KATA - MASTER L/M - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 073 | KATA - MASTER L - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 075 | KATA - MASTER M - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 077 | KATA - MASTER N/O - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 079 | KATA - MASTER N - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 081 | KATA - MASTER O - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KATA | 083 | KATA - MASTER P - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 084 | KATA - MASTER P - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 085 | KATA - MASTER P - MASCULINO - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 221 | KUMITE - MASTER A - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 222 | KUMITE - MASTER A - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 223 | KUMITE - MASTER A - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 224 | KUMITE - MASTER A - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 225 | KUMITE - MASTER A - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 226 | KUMITE - MASTER B - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 227 | KUMITE - MASTER B - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 228 | KUMITE - MASTER B - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 229 | KUMITE - MASTER B - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 230 | KUMITE - MASTER B - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 231 | KUMITE - MASTER C - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 232 | KUMITE - MASTER C - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 233 | KUMITE - MASTER C - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 234 | KUMITE - MASTER C - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 235 | KUMITE - MASTER C - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 236 | KUMITE - MASTER D - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 237 | KUMITE - MASTER D - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 238 | KUMITE - MASTER D - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 239 | KUMITE - MASTER D - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 240 | KUMITE - MASTER D - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 241 | KUMITE - MASTER E - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 242 | KUMITE - MASTER E - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 243 | KUMITE - MASTER E - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 244 | KUMITE - MASTER E - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 245 | KUMITE - MASTER E - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 246 | KUMITE - MASTER F - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 247 | KUMITE - MASTER F - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 248 | KUMITE - MASTER F - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 249 | KUMITE - MASTER F - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 250 | KUMITE - MASTER F - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 251 | KUMITE - MASTER G - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 252 | KUMITE - MASTER G - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 253 | KUMITE - MASTER G - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 254 | KUMITE - MASTER G - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 255 | KUMITE - MASTER G - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 256 | KUMITE - MASTER H - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 257 | KUMITE - MASTER H - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 258 | KUMITE - MASTER H - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 259 | KUMITE - MASTER H - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 260 | KUMITE - MASTER H - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 261 | KUMITE - MASTER I - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 262 | KUMITE - MASTER I - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 263 | KUMITE - MASTER I - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 265 | KUMITE - MASTER I - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 266 | KUMITE - MASTER J - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 267 | KUMITE - MASTER J - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 268 | KUMITE - MASTER J - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 269 | KUMITE - MASTER J - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 270 | KUMITE - MASTER J - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 271 | KUMITE - MASTER K - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 272 | KUMITE - MASTER K - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 273 | KUMITE - MASTER K - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 274 | KUMITE - MASTER K - FEMININO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 275 | KUMITE - MASTER K - FEMININO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | FEMININO
KUMITE | 276 | KUMITE - MASTER L - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 277 | KUMITE - MASTER L - MASCULINO [-75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 278 | KUMITE - MASTER L - MASCULINO [+75KG] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 282 | KUMITE - MASTER M - MASCULINO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 285 | KUMITE - MASTER N - MASCULINO [OPEN] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 286 | KUMITE - MASTER N - MASCULINO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 290 | KUMITE - MASTER O - MASCULINO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 294 | KUMITE - MASTER P - MASCULINO [OPEN] - 2º KYU E ACIMA | MASCULINO
Quadro de medalhas
| Posição | Associação | Participações | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Dojo Pinheiro De Karate | 14 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 2º | Prefeitura Municipal De Indaiatuba | 15 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 3º | Soke | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 4º | Fundesport Araraquara | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 5º | S.Parnaiba | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6º | A2K / P. M. Itatiba | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 7º | Ryubukai Matriz | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 8º | Gladiators | 13 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 9º | ANDRE CARMO | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 10º | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA | 13 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 11º | Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista | 14 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 12º | Coper Sports | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 13º | Cobras Akai | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 14º | Fontes Kan | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 15º | ISO KARATE | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 16º | Hisatugo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 17º | SAS Projeto Aquarela | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18º | Resistência Tatuapé | 10 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 19º | Associação Wada São Carlos | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 20º | Prefeitura de Poá | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21º | Heian | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22º | Seijitsu Kan | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23º | BITTENCOURT KARATÊ-DO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24º | Bonsai Jyuku | 12 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 25º | Escola De Cadetes | 22 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 26º | Associação Fênix Karatê-Dô | 18 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 27º | Instituto M.Braga Karate | 16 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 28º | Associação Barbosa de Karatê | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 29º | Atleta Cidadão | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 30º | AD Santo André/Ryubukai | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 31º | Akai Silvestre | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 32º | União Brasil | 12 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 33º | SONKEI DOJO | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 34º | Taboão Da Serra | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 35º | Karatê Vinhedo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 36º | Associação Nakayama De Karate | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 37º | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 38º | Instituto Adenilza Silva | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 39º | Ramon Oliveira Karatê Shotokan | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 40º | EQUIPE MANASSES | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 41º | Tênis Catanduva | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42º | Butoku-Kai De Taubaté | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 43º | Okinawa Shorin-Ryu | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 44º | JULIO PRADO | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 45º | Kenko | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 46º | Ken In Kan | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 47º | Amparo/Antonelli | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48º | Guto São Bernardo | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49º | Time Jundiaí | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50º | C.Marconi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51º | Jks Sp | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52º | ASSOCIAÇÃO KARATE ALONSO NETO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53º | Prefeitura de Ilha Comprida | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54º | Ryu Karate-Do Shotokan Avaré | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55º | Kaizen Dojo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56º | Makoto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57º | Nogueira | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58º | Kombate | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59º | Seigokan Osasco | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60º | Bushido-Kai | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61º | Saito Academy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62º | Caiçara Clube | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63º | Projeto Resgate Karatê E Kobudo Shinshukan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64º | Escola Municipal de Karate Dourado | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65º | Associação Seishun-Kai | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 66º | Boa Esperança do Sul KAZOKUKAN | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 67º | Dojo ventura | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 68º | Esporte Sano | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 69º | Country Club Valinhos | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 70º | Associação Subaru De Karatê | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 71º | Hortolândia/Iranildo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 72º | Dorta | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 73º | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 74º | Titafight | 13 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 75º | Dojo Castro Karatê e Desenvolvimento Humano | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 76º | Red Tigers - Ituverava | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 77º | Akasc - Ass Karate De S. Carlos | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 78º | Calis Karate | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 79º | Nikko Karate | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 80º | Núcleo Taiyō | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 81º | Time Higa Dojô | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 82º | Clube Pirassununga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83º | DOJÔ KARATÊ RYU KAI | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 84º | Tietê | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 85º | Dojô AM | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 86º | Cesarino Tietê | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 87º | Nakamura | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 88º | Alphaville Tênis Clube | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 89º | Dojo Dias Kan | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 90º | Club Athlético Paulistano | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 91º | Shu-Bu-Kai | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 92º | Kuroshio Karate-Do | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 93º | Team Antonio Silva | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 94º | FIGHT WORK | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 95º | Gold Team karatê | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 96º | Leões do Karate - Santo André | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 97º | Círculo Militar Campinas | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 98º | Clube Espéria | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 99º | Associação Karate Equilíbrio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100º | Academia Seikan | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 101º | Hasu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 102º | Pref. Municipal De Ribeirão Corrente | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 103º | BUDO KAI | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 104º | Equipe Eli Gomes de Karatê-Dô | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 105º | Washi-Ki-O | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 106º | Polícia Militar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107º | P.Alvorada | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 108º | Bonfim | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 109º | SKS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 110º | Shotokan Bauru | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 111º | Shuri Dojo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 112º | Associação Morais de Karatê-Dô | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113º | Roberto Pacheco Karate | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114º | Sejel Karatê Do Laranjal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115º | P.M de IBATÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116º | Murakoshi De Karate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117º | AAB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118º | Lira-Dojo Kyokai Karatê-Do Social | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119º | Associação Fuzokan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120º | Dojo Karate Oliveira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121º | Duarte Karate Do | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122º | KIDOKAN SPORTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123º | Haraújo Dojo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124º | Sport Way / Piracicaba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125º | Kami Karate-Do | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126º | Medicina USP Pinheiros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127º | Impacto/Barretos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128º | Fayçal Karate-Do | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129º | Liga De Karate Osasco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130º | Cobra Khan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131º | Academia Marcos Costa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132º | Katsu Karatê do | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133º | Okinawa Shorin Ryu Bushidaikan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134º | Dojo Irmãos De Luta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135º | Dojo Ribeirão Preto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136º | DOJO SANTA CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137º | Anhembi Tênis Clube | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138º | Naga Dojô | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139º | karatê Ferraz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140º | Henko Associação de Karate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































































































































































































































































