Resultados oficiais
CAMPEONATO PAULISTA DE KOBUDO
São Paulo · 27/07/2024
KUMITE | 501 | KOBUDO - SUB-8 - BO - MISTO - ABSOLUTO - ABSOLUTO | MASCULINO
KUMITE | 502 | KOBUDO - SUB-10 - BO - MISTO - ABSOLUTO - ABSOLUTO | MASCULINO
KUMITE | 504 | KOBUDO - SUB-12 - BO - MISTO - ABSOLUTO - ATÉ 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 506 | KOBUDO - SUB-12 - TONFA - MISTO - ABSOLUTO - ATÉ 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 508 | KOBUDO - SUB-14 - BO - MISTO - ABSOLUTO - ATÉ 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 509 | KOBUDO - SUB-14 - BO - MISTO - ABSOLUTO - 2º KYU ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 510 | KOBUDO - SUB-14 - TONFA - MISTO - ABSOLUTO - ATÉ 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 511 | KOBUDO - SUB-14 - TONFA - MISTO - ABSOLUTO - 2º KYU ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 512 | KOBUDO - CADETE - BO - MISTO - ABSOLUTO - ATÉ 3º KYU | MASCULINO
BEATRIZ MARQUES DE ALMEIDA
5º lugar
KUMITE | 513 | KOBUDO - CADETE - BO - MISTO - ABSOLUTO - 2º KYU ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 514 | KOBUDO - CADETE - TONFA - MISTO - ABSOLUTO - ATÉ 3º KYU | MASCULINO
BEATRIZ MARQUES DE ALMEIDA
5º lugar
KUMITE | 515 | KOBUDO - CADETE - TONFA - MISTO - ABSOLUTO - 2º KYU ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 516 | KOBUDO - CADETE - SAI - MISTO - ABSOLUTO - ATÉ 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 517 | KOBUDO - CADETE - SAI - MISTO - ABSOLUTO - 2º KYU ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 518 | KOBUDO - JUNIOR - BO - MASCULINO - ATÉ 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 519 | KOBUDO - JUNIOR - BO - MASCULINO - 2º KYU ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 520 | KOBUDO - JUNIOR - BO - FEMININO - ATÉ 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 522 | KOBUDO - JUNIOR - TONFA - MASCULINO - ATÉ 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 523 | KOBUDO - JUNIOR - TONFA - MASCULINO - 2º KYU ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 524 | KOBUDO - JUNIOR - TONFA - FEMININO - ATÉ 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 527 | KOBUDO - JUNIOR - SAI - MASCULINO - 2º KYU ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 530 | KOBUDO - SENIOR - BO - MASCULINO - ATÉ 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 531 | KOBUDO - SENIOR - BO - MASCULINO - 2º KYU ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 532 | KOBUDO - SENIOR - BO - FEMININO - ATÉ 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 533 | KOBUDO - SENIOR - BO - FEMININO - 2º KYU ACIMA | FEMININO
KUMITE | 534 | KOBUDO - SENIOR - TONFA - MASCULINO - ATÉ 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 535 | KOBUDO - SENIOR - TONFA - MASCULINO - 2º KYU ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 536 | KOBUDO - SENIOR - TONFA - FEMININO - ATÉ 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 537 | KOBUDO - SENIOR - TONFA - FEMININO - 2º KYU ACIMA | FEMININO
KUMITE | 538 | KOBUDO - SENIOR - SAI - MASCULINO - ATÉ 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 539 | KOBUDO - SENIOR - SAI - MASCULINO - 2º KYU ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 540 | KOBUDO - SENIOR - SAI - FEMININO - ATÉ 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 541 | KOBUDO - SENIOR - SAI - FEMININO - 2º KYU ACIMA | FEMININO
KUMITE | 545 | KOBUDO - MASTER A - BO - FEMININO - 2º KYU ACIMA | FEMININO
KUMITE | 549 | KOBUDO - MASTER A - TONFA - FEMININO - 2º KYU ACIMA | FEMININO
KUMITE | 555 | KOBUDO - MASTER B - BO - MASCULINO - 2º KYU ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 556 | KOBUDO - MASTER B - BO - FEMININO - ATÉ 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 559 | KOBUDO - MASTER B - TONFA - MASCULINO - 2º KYU ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 560 | KOBUDO - MASTER B - TONFA - FEMININO - ATÉ 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 563 | KOBUDO - MASTER B - SAI - MASCULINO - 2º KYU ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 566 | KOBUDO - MASTER C - BO - MASCULINO - ATÉ 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 567 | KOBUDO - MASTER C - BO - MASCULINO - 2º KYU ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 568 | KOBUDO - MASTER C - BO - FEMININO - ATÉ 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 569 | KOBUDO - MASTER C - BO - FEMININO - 2º KYU ACIMA | FEMININO
KUMITE | 570 | KOBUDO - MASTER C - TONFA - MASCULINO - ATÉ 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 571 | KOBUDO - MASTER C - TONFA - MASCULINO - 2º KYU ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 572 | KOBUDO - MASTER C - TONFA - FEMININO - ATÉ 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 573 | KOBUDO - MASTER C - TONFA - FEMININO - 2º KYU ACIMA | FEMININO
KUMITE | 575 | KOBUDO - MASTER C - SAI - MASCULINO - 2º KYU ACIMA | MASCULINO
KUMITE | 576 | KOBUDO - MASTER C - SAI - FEMININO - ATÉ 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 577 | KOBUDO - MASTER C - SAI - FEMININO - 2º KYU ACIMA | FEMININO
Quadro de medalhas
| Posição | Associação | Participações | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Okinawa Shorin-Ryu Karate-Do Kobudo Jyureikan Do Brasil | 25 | 11 | 1 | 4 | 16 |
| 2º | AKAJI DOJO | 49 | 8 | 10 | 11 | 29 |
| 3º | IAB | 25 | 6 | 5 | 8 | 19 |
| 4º | Associação Shinshukan de Karate | 13 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 5º | Núcleo Taiyō | 16 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 6º | Alphaville Tênis Clube | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7º | Associação CTM | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 8º | Projeto Resgate Karatê E Kobudo Shinshukan | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9º | Muguen kan | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10º | Esporte Sano | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11º | E.C Praia Grande | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12º | CHIKARA DOJO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13º | Lira-Dojo Kyokai Karatê-Do Social | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 14º | Murakoshi De Karate | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15º | Time Higa Dojô | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16º | Okinawa Shorin-Ryu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17º | ACAM QUINTERIO DOJO | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18º | Kiritsu Dojo | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19º | Okinawa Shorin Ryu Bushidaikan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20º | Eien Gakumon Dojo | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |


























































