Resultados oficiais
Finais Campeonato Paulista Sênior
São Bernardo do Campo/SP · 10/06/2023
KATA | SENIOR | MASCULINO
KATA | SENIOR | FEMININO
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -60KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -67KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -75KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -84KG
Sérgio Lucas Santiago Nascimento — inscrito, não participou
W.O.
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | +84KG
Hélio Silvio Garcia Alves de Oliveira
5º lugar
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -50KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -55KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -61KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -68KG
Bianca Nogueira de Brito
Participação
KUMITE | SENIOR | FEMININO | +68KG
Quadro de medalhas
| Posição | Associação | Participações | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Prefeitura Municipal De Indaiatuba | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2º | E.C Praia Grande | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3º | Serviço Social Da Indústria De São Paulo | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4º | Equipe Resistência/Fupes/Unisanta/SantosFC | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 5º | Sport Way / Piracicaba | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6º | ANDRE CARMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7º | Atleta Cidadão | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8º | Bushido-Kai | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9º | Karate são caetano do sul | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10º | LMK | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 11º | ALLAN VICENTE | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12º | Dojo Ribeirão Preto | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13º | Soke | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14º | Ginshin | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15º | Prefeitura Itupeva | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16º | Fundesport Araraquara | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17º | Time Jundiaí | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18º | Shitokai | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19º | Guto São Bernardo | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20º | Associação Seishun-Kai | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21º | Kaizen Dojo | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22º | Ass Dos Funcionários públicos de Piracicaba | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23º | Akasc - Ass Karate De S. Carlos | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24º | Heian | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25º | S.Parnaiba | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26º | Fontes Kan | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27º | Associação Nakayama De Karate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28º | Associação De Karatê Do Wado Kai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29º | Associação Karate Equilíbrio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30º | Titafight | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31º | Ken In Kan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32º | Associação Meikyo De Karate Shotokan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33º | Mario | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34º | UNIDOS PROJETO VIDA EM CRISTO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35º | Gladiators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36º | Amparo/Antonelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37º | Roberto Pacheco Karate | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38º | Associação Fênix Karatê-Dô | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39º | Sejel Karatê Do Laranjal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40º | Elton da Silva Shiratomi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41º | Ryu Karate-Do Shotokan Avaré | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42º | Associação Hasu Karatê Shotokan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43º | Pref. Municipal De Ribeirão Corrente | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44º | Haraújo Dojo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45º | Associação Bushikai De Karatê | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46º | A2K / P. M. Itatiba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47º | Associação Wado-Ryu Karate-Do Renmei Do Brasil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48º | Tomodati Karate Louveira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49º | Bonsai Jyuku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50º | Shu-Bu-Kai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51º | Palmeiras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52º | Hisatugo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53º | Equipe Eli Gomes de Karatê-Dô | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | Prefeitura Municipal De Caraguatatuba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55º | Kuroshio Karate-Do | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56º | Taboão Da Serra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57º | Karatê Vinhedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58º | Ass. Maximus Karatê Shotokan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59º | Associação Fartura De Karatê | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60º | TPK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61º | AD Santo André/Ryubukai | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62º | Muguen kan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63º | Nogueira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64º | P.Alvorada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65º | Tênis Catanduva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66º | Shitsuke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67º | Ii De Junho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68º | Bonfim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69º | Fayçal Karate-Do | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70º | Team Antonio Silva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71º | FIGHT WORK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72º | Esporte Sano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73º | Associação Barbosa de Karatê | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74º | Resistência Tatuapé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75º | DJK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76º | C.Marconi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77º | SKS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78º | LINCOLN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79º | Jks Sp | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80º | Fecomerciários Karate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81º | Associação CTM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82º | Ryubukai Matriz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83º | Kiritsu Dojo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84º | Cesarino Tietê | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85º | pmpindamonhangaba | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86º | Prefeitura De Itaí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87º | PM Dracena (Marcio R. Perez) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88º | Banzai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89º | SONKEI DOJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90º | Dojo Irmãos De Luta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91º | Radica Dojo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92º | Dojo Castro Karatê e Desenvolvimento Humano | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93º | Escola Municipal de Karate Dourado | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94º | Shuri Dojo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95º | Prof. Suda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96º | karatê FPK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |












































































































































