Resultados oficiais
Finais Campeonato Paulista de Base
São Bernardo do Campo/SP · 02/06/2023
KATA | SUB 8 | MASCULINO
KATA | SUB 8 | FEMININO
KATA | SUB 8 | FEMININO
KATA | SUB 10 | MASCULINO
KATA | SUB 10 | MASCULINO
KATA | SUB 10 | FEMININO
KATA | SUB 10 | FEMININO
KATA | SUB 10 | FEMININO
KATA | SUB 12 | MASCULINO
KATA | SUB 12 | MASCULINO
KATA | SUB 12 | FEMININO
Maria Eduarda Cordeiro de Oliveira Silva
Participação
KATA | SUB 12 | FEMININO
KATA | SUB 14 | MASCULINO
Miguel Cardoso Lemos
Participação
KATA | SUB 14 | MASCULINO
Rafael Silva Nascimento
Participação
KATA | SUB 14 | FEMININO
KATA | SUB 14 | FEMININO
Maria Clara Cavalheiro Alves
Participação
KATA | CADETE | MASCULINO
Leonardo Luiz dos Santos Junior
ParticipaçãoLeonardo Santos França
Participação
KATA | CADETE | MASCULINO
KATA | CADETE | FEMININO
Livia Silveira Basoli — inscrito, não participou
W.O.
KATA | CADETE | FEMININO
KATA | JUNIOR | MASCULINO
KATA | JUNIOR | MASCULINO
KATA | JUNIOR | FEMININO
KATA | JUNIOR | FEMININO
KATA | SUB 21 | MASCULINO
ALEXANDRE PEDRO BARBOSA
ParticipaçãoPaulo Cesar Martins da Cruz
Participação
KATA | SUB 21 | MASCULINO
KATA | SUB 21 | FEMININO
Eduarda Lazarin Miranda
5º lugar
KATA | SUB 21 | FEMININO
KATA | SENIOR | MASCULINO
ALEXANDRE PEDRO BARBOSA
ParticipaçãoPaulo Cesar Martins da Cruz
Participação
KATA | SENIOR | FEMININO
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -30KG
Kevin Rafael Moraes Sampaio
Participação
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -35KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -40KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -45KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -50KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | +50KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -30KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -35KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -40KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -45KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | -50KG
KUMITE | SUB 12 | MASCULINO | +50KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | -30KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | -35KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | -40KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | -45KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | -50KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | +50KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | -30KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | -35KG
KUMITE | SUB 12 | FEMININO | -50KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -40KG
DAVI SOUZA VIEIRA
ParticipaçãoMarcos Paulo Lopes Bufalo Mendes
ParticipaçãoRaphael Ribeiro da Silva
Participação
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -45KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -50KG
Miguel calegari camargo
1º lugar · Ouro
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -55KG
Miguel Cardoso Lemos
5º lugar
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | +55KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -40KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -45KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -50KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | -55KG
KUMITE | SUB 14 | MASCULINO | +55KG
Rafael Silva Nascimento
3º lugar · Bronze
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | -42KG
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | -47KG
LORENA JORGE DOS SANTOS
5º lugar
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | -52KG
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | +52KG
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | -42KG
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | -47KG
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | -52KG
KUMITE | SUB 14 | FEMININO | +52KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -52KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -57KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -63KG
Leonardo Santos França
Participação
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -70KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | +70KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -52KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -57KG
PEDRO FERREIRA CARNEIRO — inscrito, não participou
W.O.
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -63KG
Miguel Grecco Messias
3º lugar · Bronze
KUMITE | CADETE | MASCULINO | -70KG
KUMITE | CADETE | MASCULINO | +70KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | -47KG
Livia Silveira Basoli
Participação
KUMITE | CADETE | FEMININO | -54KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | -61KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | +61KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | -47KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | -54KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | -61KG
KUMITE | CADETE | FEMININO | +61KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -55KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -61KG
João Paulo Boaventura da Silva
3º lugar · BronzeVictor Alves Hipolito
7º lugar
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -68KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -76KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | +76KG
Luiz Guilherme Fiori de Paula
Participação
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -55KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -61KG
Enzo Papani da Silva
Participação
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -68KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | -76KG
KUMITE | JUNIOR | MASCULINO | +76KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -48KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -53KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -59KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -66KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | +66KG
Isabela Oliveira Reis — inscrito, não participou
W.O.
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -48KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -53KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -59KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | -66KG
KUMITE | JUNIOR | FEMININO | +66KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -60KG
Arthur Cezar de Oliveira
7º lugarPaulo Cesar Martins da Cruz — inscrito, não participou
W.O.
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -67KG
LUIZ FELIPE SANTOS
7º lugar
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -75KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -84KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | +84KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -60KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -67KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -75KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | -84KG
KUMITE | SUB 21 | MASCULINO | +84KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | -50KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | -55KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | -61KG
Eduarda Lazarin Miranda
3º lugar · Bronze
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | -68KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | +68KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | -50KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | -55KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | -61KG
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | -68KG
Bianca Nogueira de Brito
3º lugar · Bronze
KUMITE | SUB 21 | FEMININO | +68KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -60KG
Paulo Cesar Martins da Cruz
3º lugar · Bronze
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -67KG
LUIZ FELIPE SANTOS
Participação
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -75KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | -84KG
KUMITE | SENIOR | MASCULINO | +84KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -50KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -55KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -61KG
Eduarda Lazarin Miranda
3º lugar · Bronze
KUMITE | SENIOR | FEMININO | -68KG
KUMITE | SENIOR | FEMININO | +68KG
KATA | MIRIM | MASCULINO
KATA | MIRIM | FEMININO
KUMITE | SUB 10 | MASCULINO | ABSOLUTO
KUMITE | SUB 10 | FEMININO | ABSOLUTO
Quadro de medalhas
| Posição | Associação | Participações | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Gladiators | 66 | 9 | 11 | 10 | 30 |
| 2º | Hisatugo | 46 | 8 | 1 | 7 | 16 |
| 3º | UNIDOS PROJETO VIDA EM CRISTO | 54 | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 4º | Soke | 24 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 5º | Prefeitura Municipal De Indaiatuba | 23 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 6º | Serviço Social Da Indústria De São Paulo | 32 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 7º | AD Santo André/Ryubukai | 71 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 8º | Hortolândia/Iranildo | 16 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 9º | Sejel Karatê Do Laranjal | 9 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 10º | S.Parnaiba | 39 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 11º | Prefeitura Itupeva | 35 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 12º | Taboão Da Serra | 24 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 13º | Time Jundiaí | 18 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 14º | C.Marconi | 19 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 15º | Mario | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 16º | Kenichi Ryu | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 17º | Associação Wada São Carlos | 45 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 18º | LMK | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 19º | Equipe Resistência/Fupes/Unisanta/SantosFC | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 20º | Karatê Vinhedo | 25 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 21º | P.M de IBATÉ | 23 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 22º | Associação Kensho De Karatê | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 23º | Prefeitura De Itaí | 27 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 24º | Elton da Silva Shiratomi | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 25º | Boa Esperança Do Sul | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 26º | Dojo Ribeirão Preto | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 27º | Centro de Formação Esportiva Iracemápolis | 17 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 28º | Escola De Ensinamento De Artes Marciais Kika | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 29º | Team Antonio Silva | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 30º | Washi-Ki-O | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 31º | Kami Karate-Do | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 32º | Associação Leila Leandro Dojo | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 33º | Dorta | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 34º | Associação Fênix Karatê-Dô | 41 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 35º | SKS | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 36º | Karate FPK | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 37º | Amparo/Antonelli | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 38º | Associação Nishikawa De Karate Shotokan | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 39º | Tietê | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 40º | A2K / P. M. Itatiba | 41 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 41º | Jks Sp | 71 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 42º | Atleta Cidadão | 26 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 43º | E.C Praia Grande | 30 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 44º | Dias De Karatê | 32 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 45º | Salesiano | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 46º | Shuri Dojo | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 47º | Associação Bushikai De Karatê | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 48º | Ass Dos Funcionários públicos de Piracicaba | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 49º | Ryu Karate-Do Shotokan Avaré | 15 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 50º | C.M. Dojo | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 51º | pmtaubate | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 52º | Bonsai Jyuku | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 53º | Sport Way / Piracicaba | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 54º | Associação Fartura De Karatê | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 55º | Hitotsu | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 56º | Hunters Sports | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 57º | Shitokai | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 58º | Associação Hasu Karatê Shotokan | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59º | Bonfim | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 60º | Academia Seikan | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61º | Prefeitura de Ilha Comprida | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62º | Akasc - Ass Karate De S. Carlos | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63º | Marçal | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64º | Ryubukai Matriz | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65º | Instituto Renata Miguel Dos Santos | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66º | Escola Municipal de Karate Dourado | 21 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 67º | Prefeitura Municipal De Caraguatatuba | 22 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 68º | Kuroshio Karate-Do | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 69º | Prefeitura Municipal de Maracaí | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 70º | Esporte Sano | 18 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 71º | Associação Fuzokan | 24 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 72º | PM Dracena (Marcio R. Perez) | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 73º | ALLAN VICENTE | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 74º | Cristina Figueiredo | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 75º | Ginshin | 14 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 76º | SAS Projeto Aquarela | 41 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 77º | TPK | 31 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 78º | Associação Quissi De Karate | 33 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 79º | Saito Academy | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 80º | Sportkidmais | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 81º | ABAPE | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 82º | Gold Team karatê | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 83º | Fundesport Araraquara | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 84º | Radica Dojo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 85º | Dojo Castro Karatê e Desenvolvimento Humano | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 86º | Associação Dinâmica De Karate | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 87º | Askan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 88º | Dojo Pinheiro De Karate | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 89º | BUDO KAI | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90º | Dojo Karate Oliveira | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91º | Duarte Karate Do | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 92º | Haraújo Dojo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93º | Associação Wado-Ryu Karate-Do Renmei Do Brasil | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 94º | Palmeiras | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 95º | Kaizen Dojo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 96º | Associação Shinshukan Karate | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 97º | Uke Sports - Cat | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 98º | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99º | Ricardo Oliveira | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100º | P.Alvorada | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 101º | Willians Quirino | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102º | Team Carol Wayow | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 103º | Karate são caetano do sul | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 104º | União Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 105º | Banzai | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 106º | Ken In Kan | 39 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 107º | Muguen kan | 29 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 108º | Red Tigers | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 109º | Associação Barbosa de Karatê | 21 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 110º | Higa Dojô | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 111º | Associação CTM | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 112º | Fontes Kan | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 113º | Prefeitura Municipal de Nova Europa / Kii Kuu Kai | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 114º | IAB | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 115º | Associação Dojô Junior De Karatê | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 116º | Roberto Pacheco Karate | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 117º | Guto São Bernardo | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 118º | AAB | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 119º | Associação Seishun-Kai | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 120º | Tomodati Karate Louveira | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 121º | Club Athlético Paulistano | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 122º | Kombate | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 123º | Shitsuke | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 124º | DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE AMÉRICO BRASILIENSE | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 125º | Seijitsu Kan | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 126º | CB KONJYO KAN | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127º | SUPERAÇÃO MINEIROS DO TIETE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 128º | Fecomerciários Karate | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 129º | Cesarino Tietê | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 130º | pmpindamonhangaba | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 131º | Kaizen Karatê Kyokai | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 132º | Karate Silva | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 133º | Nakamura | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 134º | Prof. Suda | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 135º | Instituto Athlon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 136º | Clube Espéria | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137º | Titafight | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138º | Associação Meikyo De Karate Shotokan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139º | Clube Pirassununga | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140º | Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141º | Lira-Dojo Kyokai Karatê-Do Social | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142º | DOJÔ KARATÊ RYU KAI | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143º | Dojo Ketsui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144º | Shu-Bu-Kai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145º | Equipe Eli Gomes de Karatê-Dô | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146º | Katsuo Karate Bertioga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147º | Ass. Maximus Karatê Shotokan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148º | Heian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149º | Nogueira | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150º | Caruara Meneses | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151º | Tênis Catanduva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152º | Kii Kuu Kai Karate Wado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153º | Cobras Akai | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154º | MARCELO TROVANI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155º | Escola De Cadetes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156º | Alvares Machado Associação De Karate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157º | FIGHT WORK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158º | Dojo Ichibann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159º | Gojokai | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160º | Akai silvestre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161º | Cia Igarapava | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162º | DJK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163º | Dk Shotokan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164º | Kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165º | Yd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166º | Kiritsu Dojo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167º | Caiçara Clube | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168º | Katsu Karatê do | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169º | Shotokan Bauru | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170º | SONKEI DOJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171º | DOJO SANTA CRUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172º | MAKOTO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173º | podium shorin ryu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |







































































































































































































































































































































































































































































































































































































