Resultados oficiais
Finais do Campeonato Paulista 2022 - Kids, Cadetes, Júnior, Sub 21, Sênior e Master
São Bernardo do Campo/SP · 21/05/2022
KATA | SUB 08 | MASCULINO
KATA | SUB 08 | MASCULINO
KATA | SUB 08 | FEMININO
KATA | SUB 08 | FEMININO
Lara Rodrigues Maia
3º lugar · Bronze
KATA | SUB 10 | MASCULINO
KATA | SUB 10 | MASCULINO
KATA | SUB 10 | MASCULINO
KATA | SUB 10 | FEMININO
Maria Luiza de Andrade Lima
Participação
KATA | SUB 10 | FEMININO
Maria Eduarda Cordeiro de Oliveira Silva
5º lugar
KATA | SUB 10 | FEMININO
KATA | SUB 12 | MASCULINO
KATA | SUB 12 | MASCULINO
KATA | SUB 12 | FEMININO
KATA | SUB 12 | FEMININO
KATA | SUB 14 | MASCULINO
Pietro Faria Nobrega
7º lugarMiguel Rodrigues Muniz
Participação
KATA | SUB 14 | MASCULINO
KATA | SUB 14 | FEMININO
Beatriz Russon Francisco Carmassi
Participação
KATA | SUB 14 | FEMININO
KATA | CADETES | MASCULINO
CASSIANO JOAQUIM DOS SANTOS
Participação
KATA | CADETES | MASCULINO
KATA | CADETES | FEMININO
KATA | CADETES | FEMININO
KATA | JUNIOR | MASCULINO
KATA | JUNIOR | MASCULINO
Enzo Papani da Silva
ParticipaçãoJOãO PAULO DOS SANTOS SILVA
Participação
KATA | JUNIOR | FEMININO
KATA | JUNIOR | FEMININO
KATA | SUB 21 | MASCULINO
KATA | SUB 21 | MASCULINO
PEDRO HENRIQUE PADILHA IZIDORO
Participação
KATA | SUB 21 | FEMININO
KATA | SUB 21 | FEMININO
Bianca Nogueira de Brito
Participação
KATA | SÊNIOR | MASCULINO
Igor Luis de Almeida
5º lugar
KATA | SÊNIOR | MASCULINO
Vinicius Silva Nascimento
Participação
KATA | SÊNIOR | FEMININO
KATA | SÊNIOR | FEMININO
Sabrina Kari Hayashi
7º lugar
KATA | MASTER A | MASCULINO
KATA | MASTER A | FEMININO
KATA | MASTER A | FEMININO
KATA | MASTER B/C | MASCULINO
KATA | MASTER B/C | FEMININO
KATA | MASTER B | MASCULINO
KATA | MASTER B | FEMININO
KATA | MASTER C | MASCULINO
KATA | MASTER C | FEMININO
KATA | MASTER D/E | MASCULINO
KATA | MASTER D/E | FEMININO
KATA | MASTER D | MASCULINO
KATA | MASTER D | FEMININO
KATA | MASTER E | MASCULINO
KATA | MASTER E | FEMININO
KATA | MASTER F/G | MASCULINO
Fabio Roberto de Souza Viotto
7º lugar
KATA | MASTER F/G | FEMININO
KATA | MASTER F | MASCULINO
KATA | MASTER F | FEMININO
IZABEL CRISTINA COPERTINO OLIVEIRA RESENDE
3º lugar · Bronze
KATA | MASTER G | MASCULINO
KATA | MASTER G | FEMININO
KATA | MASTER H/I | MASCULINO
KATA | MASTER H/I | FEMININO
ALDA GONçALVES RODRIGUES
3º lugar · Bronze
KATA | MASTER H | MASCULINO
KATA | MASTER H | FEMININO
KATA | MASTER I | MASCULINO
JOSE ALBERTO CRUZ CAVALCANTI
1º lugar · OuroJames Artur Gerage
3º lugar · Bronze
KATA | MASTER I | FEMININO
KATA | MASTER J/K | MASCULINO
KATA | MASTER J/K | FEMININO
KATA | MASTER J | MASCULINO
KATA | MASTER J | FEMININO
KATA | MASTER K | MASCULINO
Luís Alexandre Costa Horrocks
3º lugar · Bronze
KATA | MASTER K | FEMININO
KATA | MASTER L/M | MASCULINO
KATA | MASTER L/M | FEMININO
KATA | MASTER L | MASCULINO
KATA | MASTER M | MASCULINO
KATA | MASTER M | FEMININO
KATA | MASTER N/O | MASCULINO
KATA | MASTER N/O | FEMININO
KATA | MASTER N | MASCULINO
KATA | MASTER O | MASCULINO
KATA | MASTER P | MASCULINO
KATA | MASTER P | FEMININO
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
GABRIEL MARTINS GICA — inscrito, não participou
W.O.
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | FEMININO
SHIAI | SUB 12 | FEMININO
SHIAI | SUB 12 | FEMININO
SHIAI | SUB 12 | FEMININO
SHIAI | SUB 12 | FEMININO
SHIAI | SUB 12 | FEMININO
SHIAI | SUB 12 | FEMININO
SHIAI | SUB 12 | FEMININO
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
Pietro Faria Nobrega
5º lugar
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
Miguel calegari camargo
3º lugar · Bronze
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
Richard Enedino Azevedo Silva
3º lugar · Bronze
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
Nicollas Silva de sousa
7º lugar
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
PEDRO FERREIRA CARNEIRO
1º lugar · Ouro
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
SHIAI | SUB 14 | FEMININO
Beatriz Russon Francisco Carmassi
3º lugar · Bronze
SHIAI | SUB 14 | FEMININO
SHIAI | SUB 14 | FEMININO
SHIAI | SUB 14 | FEMININO
SHIAI | SUB 14 | FEMININO
SHIAI | SUB 14 | FEMININO
SHIAI | CADETE | MASCULINO
Italo da Silva Nascimento
3º lugar · BronzeVictor Alves Hipolito
5º lugarJoão Paulo Boaventura da Silva
Participação
SHIAI | CADETE | MASCULINO
SHIAI | CADETE | MASCULINO
SHIAI | CADETE | MASCULINO
SHIAI | CADETE | MASCULINO
SHIAI | CADETE | MASCULINO
SHIAI | CADETE | MASCULINO
SHIAI | CADETE | MASCULINO
SHIAI | CADETE | MASCULINO
SHIAI | CADETE | MASCULINO
SHIAI | CADETE | FEMININO
KAILLANY NEPI DUARTE ALVES
Participação
SHIAI | CADETE | FEMININO
SHIAI | CADETE | FEMININO
SHIAI | CADETE | FEMININO
SHIAI | CADETE | FEMININO
SHIAI | CADETE | FEMININO
SHIAI | CADETE | FEMININO
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
Cleber vinicius Lima Mendes
Participação
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
Enzo Papani da Silva
3º lugar · Bronze
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
Nicolas Bastos de Gusmão
2º lugar · Prata
SHIAI | JUNIOR | FEMININO
SHIAI | JUNIOR | FEMININO
SHIAI | JUNIOR | FEMININO
SHIAI | JUNIOR | FEMININO
SHIAI | JUNIOR | FEMININO
SHIAI | JUNIOR | FEMININO
SHIAI | JUNIOR | FEMININO
SHIAI | JUNIOR | FEMININO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | FEMININO
SHIAI | SUB 21 | FEMININO
Eduarda Lazarin Miranda
1º lugar · Ouro
SHIAI | SUB 21 | FEMININO
SHIAI | SUB 21 | FEMININO
SHIAI | SUB 21 | FEMININO
SHIAI | SUB 21 | FEMININO
SHIAI | SUB 21 | FEMININO
SHIAI | SUB 21 | FEMININO
Bianca Nogueira de Brito
5º lugar
SHIAI | SUB 21 | FEMININO
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
Igor Luis de Almeida
2º lugar · Prata
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
Hélio Silvio Garcia Alves de Oliveira
Participação
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
Beatriz Félix de Andrade
7º lugar
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
SHIAI | MASTER A | MASCULINO
SHIAI | MASTER A | MASCULINO
SHIAI | MASTER A | FEMININO
SHIAI | MASTER A | FEMININO
SHIAI | MASTER B | MASCULINO
SHIAI | MASTER B | MASCULINO
SHIAI | MASTER B | MASCULINO
SHIAI | MASTER B | FEMININO
SHIAI | MASTER B | FEMININO
SHIAI | MASTER C | MASCULINO
SHIAI | MASTER C | MASCULINO
SHIAI | MASTER C | MASCULINO
SHIAI | MASTER C | FEMININO
SHIAI | MASTER C | FEMININO
SHIAI | MASTER D | MASCULINO
SHIAI | MASTER D | MASCULINO
SHIAI | MASTER D | MASCULINO
SHIAI | MASTER D | FEMININO
SHIAI | MASTER E | MASCULINO
SHIAI | MASTER E | MASCULINO
SHIAI | MASTER E | MASCULINO
SHIAI | MASTER E | FEMININO
SHIAI | MASTER E | FEMININO
SHIAI | MASTER F | MASCULINO
SHIAI | MASTER F | MASCULINO
SHIAI | MASTER F | MASCULINO
Alex de Castro Barbosa
3º lugar · Bronze
SHIAI | MASTER F | FEMININO
SHIAI | MASTER F | FEMININO
IZABEL CRISTINA COPERTINO OLIVEIRA RESENDE
1º lugar · Ouro
SHIAI | MASTER G | MASCULINO
Fabio Roberto de Souza Viotto
1º lugar · Ouro
SHIAI | MASTER G | MASCULINO
SHIAI | MASTER G | MASCULINO
SHIAI | MASTER G | FEMININO
SHIAI | MASTER G | FEMININO
SHIAI | MASTER H | MASCULINO
SHIAI | MASTER H | MASCULINO
SHIAI | MASTER H | MASCULINO
SHIAI | MASTER H | FEMININO
SHIAI | MASTER H | FEMININO
SHIAI | MASTER I | MASCULINO
SHIAI | MASTER I | MASCULINO
JOSE ALBERTO CRUZ CAVALCANTI
1º lugar · OuroJames Artur Gerage
2º lugar · Prata
SHIAI | MASTER I | MASCULINO
SHIAI | MASTER I | FEMININO
SHIAI | MASTER I | FEMININO
SHIAI | MASTER J | MASCULINO
SHIAI | MASTER J | MASCULINO
MARCELO LUIS CONDE
3º lugar · Bronze
SHIAI | MASTER J | MASCULINO
SHIAI | MASTER J | FEMININO
SHIAI | MASTER J | FEMININO
SHIAI | MASTER K | MASCULINO
SHIAI | MASTER K | MASCULINO
Luís Alexandre Costa Horrocks
2º lugar · Prata
SHIAI | MASTER L | MASCULINO
SHIAI | MASTER N | MASCULINO
SHIAI | MASTER N | MASCULINO
SHIAI | MASTER O | MASCULINO
SHIAI | MASTER P | MASCULINO
SHIAI | MASTER P | FEMININO
KATA | MIRIM | FEMININO
SHIAI | SUB 10 | MASCULINO
SHIAI | SUB 10 | FEMININO
Maria Eduarda Cordeiro de Oliveira Silva
Participação
Quadro de medalhas
| Posição | Associação | Participações | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Jks Sp | 44 | 12 | 3 | 10 | 25 |
| 2º | Karatê Vinhedo | 36 | 11 | 6 | 4 | 21 |
| 3º | Hisatugo | 37 | 11 | 3 | 7 | 21 |
| 4º | Prefeitura Municipal De Indaiatuba | 43 | 8 | 8 | 6 | 22 |
| 5º | Equipe Resistência/Fupes/Unisanta/SantosFC | 18 | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 6º | Gladiators | 59 | 7 | 6 | 9 | 22 |
| 7º | Escola De Cadetes | 14 | 7 | 3 | 1 | 11 |
| 8º | AD Santo André/Ryubukai | 62 | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 9º | Serviço Social Da Indústria De São Paulo | 43 | 6 | 2 | 10 | 18 |
| 10º | S.Parnaiba | 44 | 6 | 2 | 8 | 16 |
| 11º | Boa Esperança Do Sul | 58 | 6 | 1 | 11 | 18 |
| 12º | TPK | 24 | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 13º | pmpindamonhangaba | 18 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 14º | Ryubukai Matriz | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 15º | Robinson Toledo | 47 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 16º | Karate são caetano do sul | 23 | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 17º | Dojo Ketsui | 16 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 18º | Associação Washi-Ki-O Karate-Do Shorin-Ryu | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 19º | Uke Sports | 19 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 20º | Soke | 16 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 21º | Bonsai Jyuku | 12 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 22º | Shitokai | 9 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 23º | ALLAN VICENTE | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 24º | Katsuo Karate Bertioga | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 25º | Associação Quissi De Karate | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 26º | Espaço Inteligente | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 27º | Associação Nishikawa De Karate Shotokan | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 28º | SAS Projeto Aquarela | 28 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 29º | SKS | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 30º | Heian | 15 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 31º | Academia A2K - Karate-Do | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 32º | Esporte Sano | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 33º | Shima Senshi Dojô | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 34º | C.Marconi | 13 | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 35º | Cristina Figueiredo | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 36º | Higa Dojô | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 37º | Associação De Karatê Do Wado Kai | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 38º | E.C Praia Grande | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 39º | Escola De Ensinamento De Artes Marciais Kika | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 40º | Igarapava - Red Tigers | 27 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 41º | Naka Dojo Karate-Do Shotokan | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 42º | Pref. Estância Hidr. Poá | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 43º | Haraújo Dojo | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44º | Associação Kensho De Karatê | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 45º | Makoto | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 46º | Seijitsu Kan | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 47º | Marçal | 19 | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 48º | Associação Wada São Carlos | 34 | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 49º | Ryu Karate-Do Shotokan Avaré | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 50º | Gold Team karatê | 11 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 51º | Associação Unidos | 34 | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 52º | Associação Fênix Karatê-Dô | 28 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 53º | Muguen kan | 25 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 54º | Prefeitura Lençóis Pta | 21 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 55º | Sejel Karatê Do Laranjal | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 56º | Team Antonio Silva | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 57º | Time Jundiaí | 31 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 58º | Ginshin | 19 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 59º | P.M de IBATÉ | 22 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 60º | Kenichi Ryu | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 61º | Team Carol Wayow | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 62º | Dias De Karatê | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 63º | Associação Seishun-Kai | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 64º | Atleta Cidadão | 25 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 65º | Hitotsu | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 66º | Clube Espéria | 22 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 67º | Associação Wado-Ryu Karate-Do Renmei Do Brasil | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 68º | Prefeitura De Itaí | 21 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 69º | Guto São Bernardo | 26 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 70º | LMK | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 71º | C.M. Dojo | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 72º | Sport Way / Piracicaba | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 73º | Ricardo Oliveira | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 74º | Associação Barbosa de Karatê | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 75º | Fecomerciários Karate | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 76º | Associação Hasu Karatê Shotokan | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 77º | Kami Karate-Do | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 78º | Caiçara Clube | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 79º | Feac Franca | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 80º | Associação Bushikai De Karatê | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 81º | Shu-Bu-Kai | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 82º | Mizu-Do Karate | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 83º | Polícia Militar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 84º | Amparo/Antonelli | 15 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 85º | Associação Fartura De Karatê | 15 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 86º | Palmeiras | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 87º | Associação Shinshukan Karate | 12 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 88º | Shitsuke | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 89º | Semes | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 90º | Dojo Pinheiro De Karate | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 91º | Elton da Silva Shiratomi | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 92º | Prefeitura Municipal de Maracaí | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 93º | ANDRE CARMO | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 94º | Country Club Valinhos | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 95º | Coper | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 96º | Cobra Khan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 97º | Hatha Shotokan Karate-Do | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 98º | Associação Karate Equilíbrio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 99º | Caruara Meneses | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 100º | LeilaDojo | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 101º | Bushido-Kai | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 102º | Gojokai | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 103º | Resistência Tatuapé | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 104º | Daniel Benitez Barrios | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 105º | Salesiano | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 106º | Hunters Sports | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 107º | Ass Dos Funcionários públicos de Piracicaba | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 108º | pmtaubate | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 109º | CB KONJYO KAN | 21 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 110º | Titafight | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 111º | Askan | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 112º | Tênis Catanduva | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 113º | Dorta | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 114º | Yd | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 115º | Cesarino Tietê | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 116º | Nogueira | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 117º | Saito Academy | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 118º | PM Dracena (Marcio R. Perez) | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 119º | Butoku-Kai De Taubaté | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 120º | Karatê-Do Social Lira-Dojo Kyokai | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 121º | Kuroshio Karate-Do | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 122º | Ken In Kan | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 123º | Academia Seikan | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 124º | Associação Fuzokan | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 125º | Akasc - Ass Karate De S. Carlos | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 126º | Hortolândia/Iranildo | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 127º | Instituto Ken Yu Karatê-Do0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 128º | Tietê | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 129º | Bonfim | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 130º | ABAPE | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 131º | DOJÔ KARATÊ RYU KAI | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 132º | Impacto | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 133º | Mongoose Kan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134º | FIGHT WORK | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 135º | Carvalho | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136º | Amea | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 137º | Prefeitura De Rifaina | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 138º | Banzai | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 139º | Valdemir Silva | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 140º | Prefeitura Municipal De Caraguatatuba | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 141º | Taboão Da Serra | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 142º | Medicina USP Pinheiros | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 143º | Seigokan Osasco | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 144º | Willians Quirino | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 145º | Ryoshin | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 146º | Associação Meikyo De Karate Shotokan | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 147º | Associação Dojô Junior De Karatê | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 148º | Academia De Karatê Brandão | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 149º | Pref. Municipal De Ribeirão Corrente | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 150º | Club Athlético Paulistano | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 151º | Kaizen Dojo | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 152º | Pares | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 153º | Iguape | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 154º | Dk Shotokan | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 155º | Sportkidmais | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 156º | SUPERAÇÃO MINEIROS DO TIETE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157º | Alvorada | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 158º | Florisvalda Alves Morais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159º | Associação Thaiwalter Karate Do Kobu Do | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160º | KIDOKAN SPORTS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161º | Yoshimura Karatê | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162º | Equipe Eli Gomes de Karatê-Dô | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163º | Portuguesa Desportos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164º | Aranha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165º | Ass. Maximus Karatê Shotokan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166º | Kombate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167º | Kii Kuu Kai Karate Wado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168º | Fayçal Karate-Do | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169º | Vital | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170º | Dojo Ichibann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171º | União Brasil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172º | Kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173º | Associação CTM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















































































































































































































































































































































































































































































































