Resultados oficiais
Copa de Karate de Taboão da Serra
Taboão da Serra · 28/09/2024
KATA | 001 | KATA - SUB 8 - MASCULINO - 6º KYU À 5º KYU | MASCULINO
KATA | 002 | KATA - SUB 8 - MASCULINO - 4º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 004 | KATA - SUB 8 - FEMININO - 6º KYU À 5º KYU | FEMININO
KATA | 005 | KATA - SUB 8 - FEMININO - 4º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 007 | KATA - SUB 10 - MASCULINO - 6º KYU À 5º KYU | MASCULINO
KATA | 008 | KATA - SUB 10 - MASCULINO - 4º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 010 | KATA - SUB 10 - FEMININO- 6º KYU À 5º KYU | FEMININO
KATA | 010 | KATA - SUB 10 - FEMININO - 6º KYU À 5º KYU | FEMININO
KATA | 011 | KATA - SUB 10 - FEMININO - 4º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 013 | KATA - SUB 12 - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 015 | KATA - SUB 12 - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 017 | KATA - SUB 14 - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 019 | KATA - SUB 14 - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | 021 | KATA - CADETE - MASCULINO - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KATA | 023 | KATA - CADETE - FEMININO - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 101 | KUMITE - SUB 12 - MASCULINO [-30KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 102 | KUMITE - SUB 12 - MASCULINO [-35KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 103 | KUMITE - SUB 12 - MASCULINO [-40KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 104 | KUMITE - SUB 12 - MASCULINO [-45KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 105 | KUMITE - SUB 12 - MASCULINO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 106 | KUMITE - SUB 12 - MASCULINO [+50KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 113 | KUMITE - SUB 12 - FEMININO [-30KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 114 | KUMITE - SUB 12 - FEMININO [-35KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 115 | KUMITE - SUB 12 - FEMININO [-40KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 116 | KUMITE - SUB 12 - FEMININO [-45KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 117 | KUMITE - SUB 12 - FEMININO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 118 | KUMITE - SUB 12 - FEMININO [+50KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 125 | KUMITE - SUB 14 - MASCULINO [-40KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 126 | KUMITE - SUB 14 - MASCULINO [-45KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 127 | KUMITE - SUB 14 - MASCULINO [-50KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 128 | KUMITE - SUB 14 - MASCULINO [-55KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 129 | KUMITE - SUB 14 - MASCULINO [+55KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 135 | KUMITE - SUB 14 - FEMININO [-42KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 136 | KUMITE - SUB 14 - FEMININO [-47KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 137 | KUMITE - SUB 14 - FEMININO [-52KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 138 | KUMITE - SUB 14 - FEMININO [+52KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 143 | KUMITE - CADETE - MASCULINO [-52KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 144 | KUMITE - CADETE - MASCULINO [-57KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 145 | KUMITE - CADETE - MASCULINO [-63KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 146 | KUMITE - CADETE - MASCULINO [-70KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 147 | KUMITE - CADETE - MASCULINO [+70KG] - 6º KYU À 3º KYU | MASCULINO
KUMITE | 153 | KUMITE - CADETE - FEMININO [-47KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 154 | KUMITE - CADETE - FEMININO [-54KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 155 | KUMITE - CADETE - FEMININO [-61KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KUMITE | 156 | KUMITE - CADETE - FEMININO [+61KG] - 6º KYU À 3º KYU | FEMININO
KATA | A-1 | KATA - MIRIM - MASCULINO - ABSOLUTO | MASCULINO
KATA | A-2 | KATA - MIRIM - FEMININO - ABSOLUTO | FEMININO
KUMITE | A-3 | KUMITE - SUB 10 - MASCULINO [ABSOLUTO] - ABSOLUTO | MASCULINO
KUMITE | A-4 | KUMITE - SUB 10 - FEMININO [ABSOLUTO] - ABSOLUTO | FEMININO
Quadro de medalhas
| Posição | Associação | Participações | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Taboão Da Serra | 99 | 7 | 4 | 12 | 23 |
| 2º | Dojo Castro Karatê e Desenvolvimento Humano | 22 | 7 | 0 | 3 | 10 |
| 3º | UNIDOS PROJETO VIDA EM CRISTO | 34 | 6 | 1 | 4 | 11 |
| 4º | Gladiators | 16 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 5º | Instituto M.Braga Karate | 23 | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 6º | Associação Fuzokan | 19 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 7º | Prefeitura De Itaí | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 8º | pmpindamonhangaba | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 9º | Associação Morais de Karatê-Dô | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 10º | Projeto Taboão | 151 | 1 | 8 | 5 | 14 |
| 11º | Associação Fênix Karatê-Dô | 77 | 1 | 6 | 10 | 17 |
| 12º | PS 5K Karate Shotokan | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 13º | Katsu Karatê do | 24 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14º | GUARULHOS | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15º | Associação Subaru De Karatê | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16º | DOJÔ KARATÊ RYU KAI | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17º | Associação Bushikai De Karatê | 14 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 18º | Boa Esperança do Sul KAZOKUKAN | 18 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 19º | Núcleo Taiyō | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 20º | pmtaubate | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21º | Pradokan | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22º | Associação Nakayama De Karate | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23º | Prefeitura de Ilha Comprida | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24º | Gaviões Associação De Karate | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25º | ACNBI | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26º | Jks Sp | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27º | IAB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28º | Dojo Dias Kan | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29º | Dojô AM | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 30º | Dojo Jadson | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31º | E.C Praia Grande | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32º | MAKOTO | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33º | ISO KARATE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























































































































