Resultados oficiais
XII COPA SÃO PAULO
Paulínia · 19/10/2024
KATA | 009 | KATA - SUB 10 - MASCULINO | MASCULINO
KATA | 012 | KATA - SUB 10 - FEMININO | FEMININO
KATA | 014 | KATA - SUB 12 - MASCULINO | MASCULINO
KATA | 016 | KATA - SUB 12 - FEMININO | FEMININO
KATA | 018 | KATA - SUB 14 - MASCULINO | MASCULINO
KATA | 020 | KATA - SUB 14 - FEMININO | FEMININO
KATA | 022 | KATA - CADETE - MASCULINO | MASCULINO
KATA | 024 | KATA - CADETE - FEMININO | FEMININO
KATA | 026 | KATA - JUNIOR - MASCULINO | MASCULINO
KATA | 028 | KATA - JUNIOR - FEMININO | FEMININO
KATA | 034 | KATA - SENIOR - MASCULINO | MASCULINO
KATA | 036 | KATA - SENIOR - FEMININO | FEMININO
KUMITE | 109 | KUMITE - SUB 12 - MASCULINO [-40KG] | MASCULINO
KUMITE | 110 | KUMITE - SUB 12 - MASCULINO [-45KG] | MASCULINO
KUMITE | 112 | KUMITE - SUB 12 - MASCULINO [+50KG] | MASCULINO
KUMITE | 121 | KUMITE - SUB 12 - FEMININO [-40KG] | FEMININO
KUMITE | 130 | KUMITE - SUB 14 - MASCULINO [-40KG] | MASCULINO
KUMITE | 131 | KUMITE - SUB 14 - MASCULINO [-45KG] | MASCULINO
Lucas Carvajal
2º lugar · Prata
KUMITE | 132 | KUMITE - SUB 14 - MASCULINO [-50KG] | MASCULINO
KUMITE | 133 | KUMITE - SUB 14 - MASCULINO [-55KG] | MASCULINO
KUMITE | 134 | KUMITE - SUB 14 - MASCULINO [+55KG] | MASCULINO
KUMITE | 139 | KUMITE - SUB 14 - FEMININO [-42KG] | FEMININO
KUMITE | 140 | KUMITE - SUB 14 - FEMININO [-47KG] | FEMININO
KUMITE | 141 | KUMITE - SUB 14 - FEMININO [-52KG] | FEMININO
KUMITE | 142 | KUMITE - SUB 14 - FEMININO [+52KG] | FEMININO
KUMITE | 148 | KUMITE - CADETE - MASCULINO [-52KG] | MASCULINO
KUMITE | 149 | KUMITE - CADETE - MASCULINO [-57KG] | MASCULINO
KUMITE | 150 | KUMITE - CADETE - MASCULINO [-63KG] | MASCULINO
Benjamin Munoz
7º lugar
KUMITE | 151 | KUMITE - CADETE - MASCULINO [-70KG] | MASCULINO
Gael Gonzalez
3º lugar · Bronze
KUMITE | 152 | KUMITE - CADETE - MASCULINO [+70KG] | MASCULINO
Iriti Sepulveda
Participação
KUMITE | 157 | KUMITE - CADETE - FEMININO [-47KG] | FEMININO
KUMITE | 158 | KUMITE - CADETE - FEMININO [-54KG] | FEMININO
KUMITE | 160 | KUMITE - CADETE - FEMININO [+61KG] | FEMININO
KUMITE | 166 | KUMITE - JUNIOR - MASCULINO [-55KG] | MASCULINO
Franco Araneda
5º lugar
KUMITE | 167 | KUMITE - JUNIOR - MASCULINO [-61KG] | MASCULINO
KUMITE | 168 | KUMITE - JUNIOR - MASCULINO [-68KG] | MASCULINO
KUMITE | 169 | KUMITE - JUNIOR - MASCULINO [-76KG] | MASCULINO
KUMITE | 170 | KUMITE - JUNIOR - MASCULINO [+76KG] | MASCULINO
KUMITE | 176 | KUMITE - JUNIOR - FEMININO [-48KG] | FEMININO
KUMITE | 177 | KUMITE - JUNIOR - FEMININO [-53KG] | FEMININO
KUMITE | 178 | KUMITE - JUNIOR - FEMININO [-59KG] | FEMININO
KUMITE | 179 | KUMITE - JUNIOR - FEMININO [-66KG] | FEMININO
KUMITE | 180 | KUMITE - JUNIOR - FEMININO [+66KG] | FEMININO
Marion Castro
3º lugar · Bronze
KUMITE | 206 | KUMITE - SENIOR - MASCULINO [-60KG] | MASCULINO
Raimundo Navarro
1º lugar · Ouro
KUMITE | 207 | KUMITE - SENIOR - MASCULINO [-67KG] | MASCULINO
KUMITE | 208 | KUMITE - SENIOR - MASCULINO [-75KG] | MASCULINO
KUMITE | 209 | KUMITE - SENIOR - MASCULINO [-84KG] | MASCULINO
KUMITE | 210 | KUMITE - SENIOR - MASCULINO [+84KG] | MASCULINO
Hélio Silvio Garcia Alves de Oliveira
7º lugarFelipe Jaramilo
Participação
KUMITE | 216 | KUMITE - SENIOR - FEMININO [-50KG] | FEMININO
KUMITE | 217 | KUMITE - SENIOR - FEMININO [-55KG] | FEMININO
KUMITE | 218 | KUMITE - SENIOR - FEMININO [-61KG] | FEMININO
KUMITE | 219 | KUMITE - SENIOR - FEMININO [-68KG] | FEMININO
KUMITE | 220 | KUMITE - SENIOR - FEMININO [+68KG] | FEMININO
Valentina Sumonteo
3º lugar · Bronze
KUMITE | 310 | PCD - FESTIVAL PARAKARATE - MASCULINO | MASCULINO
Yan Ribeiro Oliveira
Participação
KUMITE | 311 | PCD - FESTIVAL PARAKARATE - FEMININO | FEMININO
KUMITE | 321 | PCD - K10 - SÊNIOR PCD CEGOS E BAIXA VISÃO - MASCULINO | MASCULINO
KUMITE | 322 | PCD - K10 - SÊNIOR PCD CEGOS E BAIXA VISÃO - FEMININO | FEMININO
KUMITE | 323 | PCD - K30 - SÊNIOR PCD CADEIRANTE - MASCULINO | MASCULINO
KUMITE | 325 | PCD - K21 - SÊNIOR PCD DEF. INTELECTUAL D2 - MASCULINO | MASCULINO
KUMITE | 326 | PCD - K22 - SÊNIOR PCD DEF. INTELECTUAL D1 - MASCULINO | MASCULINO
KUMITE | 327 | PCD - K21 - SÊNIOR PCD DEF. INTELECTUAL D2 - FEMININO | FEMININO
KUMITE | 328 | PCD - K22 - SÊNIOR PCD DEF. INTELECTUAL D1 - FEMININO | FEMININO
KATA | 601 | KATA - GM01 - GOLDEN MASTER - MASCULINO | MASCULINO
KATA | 602 | KATA - GM02 - GOLDEN MASTER - FEMININO | FEMININO
KUMITE | 603 | KUMITE - GM03 - GOLDEN MASTER - MASCULINO [ABSOLUTO] | MASCULINO
KUMITE | 604 | KUMITE - GM04 - GOLDEN MASTER - FEMININO [ABSOLUTO] | FEMININO
Quadro de medalhas
| Posição | Associação | Participações | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Gladiators | 22 | 5 | 2 | 9 | 16 |
| 2º | Serviço Social Da Indústria De São Paulo | 33 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 3º | Prefeitura Municipal De Indaiatuba | 17 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 4º | Ryu Karate-Do Shotokan Avaré | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 5º | Sejel Karatê Do Laranjal | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 6º | Hortolândia/Iranildo | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 7º | Jks Sp | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 8º | Nikko Karate | 23 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 9º | E.C Praia Grande | 32 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 10º | Ginshin | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 11º | Instituto Athlon | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 12º | Seibukan Chile | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 13º | pmtaubate | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 14º | Bushido-Kai | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15º | Instituto Adenilza Silva | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16º | Kuroshio Karate-Do | 21 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 17º | Saito Academy | 15 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 18º | Dias De Karatê | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19º | Clube Pirassununga | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20º | Hasu | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21º | Team Antonio Silva | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 22º | Soke | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23º | Heian | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24º | C.Marconi | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25º | Ryubukai Matriz | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26º | Time Jundiaí | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 27º | Associação Bushikai De Karatê | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28º | Associação Wada São Carlos | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29º | Willians Quirino | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30º | Dorta | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 31º | ProElite | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 32º | Titafight | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33º | ALLAN VICENTE | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34º | Associação Morais de Karatê-Dô | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35º | Lira-Dojo Kyokai Karatê-Do Social | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36º | Akasc - Ass Karate De S. Carlos | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37º | Seijitsu Kan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38º | Fecomerciários Karate | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39º | Jaime Ruiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40º | Henko Associação de Karate | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41º | Instituto M.Braga Karate | 15 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 42º | AD Santo André/Ryubukai | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 43º | Amparo/Antonelli | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44º | Kaizen Dojo | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 45º | Kenko | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 46º | Sportkidmais | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 47º | Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48º | Palmeiras | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49º | Kami Karate-Do | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50º | Shitsuke | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51º | Karate São Saetano do Sul | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52º | Associação CTM | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53º | MAKOTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54º | Associação Nakayama De Karate | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 55º | Cia Igarapava | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 56º | IAB | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57º | Ken In Kan | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58º | Dojo Pinheiro De Karate | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59º | Pref. Municipal De Ribeirão Corrente | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60º | Bonsai Jyuku | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61º | Atleta Cidadão | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62º | Boa Esperança do Sul KAZOKUKAN | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63º | Escola De Cadetes | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64º | Akai Silvestre | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65º | SUPERAÇÃO MINEIROS DO TIETE | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66º | Fundesport Araraquara | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67º | Yd | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68º | Dojo Dias Kan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69º | Sol Nascente | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70º | Academia Ajk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71º | Butoku-Kai De Taubaté | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72º | Associação De Karatê Do Wado Kai | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73º | Associação Karate Equilíbrio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74º | Academia Seikan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75º | ASSOCIAÇÃO KARATE ALONSO NETO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76º | Roberto Pacheco Karate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77º | Murakoshi De Karate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78º | Guto São Bernardo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79º | DOJÔ KARATÊ RYU KAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80º | Duarte Karate Do | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81º | Associação Wado-Ryu Karate-Do Renmei Do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82º | Sport Way / Piracicaba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83º | Karatê Vinhedo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84º | Cristina Figueiredo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85º | Cobras Akai | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86º | Bonfim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87º | Esporte Sano | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88º | Gojokai | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89º | Resistência Tatuapé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90º | Dojô AM | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91º | Cesarino Tietê | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92º | PM Nova Europa / Team Black Tiger Kii Kuu Kai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93º | SONKEI DOJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94º | Nakamura | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95º | DojoCTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















































































































































































































































































