Resultados oficiais
Campeonato Paulista 2022 | Estudantil
São Paulo/SP · 03/09/2022
KATA | ESTUDANTIL SUB-12 | MASCULINO
KATA | ESTUDANTIL SUB-12 | MASCULINO
KATA | ESTUDANTIL SUB-12 | FEMININO
KATA | ESTUDANTIL SUB-14 | MASCULINO
Leonardo Luiz dos Santos Junior
ParticipaçãoMiguel calegari camargo
ParticipaçãoMiguel Cardoso Lemos
ParticipaçãoNicollas Silva de sousa
Participação
KATA | ESTUDANTIL SUB-14 | MASCULINO
KATA | ESTUDANTIL SUB-14 | FEMININO
Beatriz Russon Francisco Carmassi
Participação
KATA | ESTUDANTIL SUB-14 | FEMININO
KATA | ESTUDANTIL CADETE | MASCULINO
Leonardo Santos França
Participação
KATA | ESTUDANTIL CADETE | MASCULINO
KATA | ESTUDANTIL CADETE | FEMININO
KATA | ESTUDANTIL CADETE | FEMININO
KATA | ESTUDANTIL JÚNIOR | MASCULINO
Luiz Guilherme Fiori de Paula
Participação
KATA | ESTUDANTIL JÚNIOR | MASCULINO
KATA | ESTUDANTIL JÚNIOR | FEMININO
KATA | ESTUDANTIL JÚNIOR | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-12 | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-12 | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-12 | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-12 | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-12 | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-12 | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-12 | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-12 | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-12 | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-12 | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-12 | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-12 | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-12 | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-12 | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-14 | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-14 | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-14 | MASCULINO
Miguel calegari camargo
Participação
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-14 | MASCULINO
Leonardo Luiz dos Santos Junior
3º lugar · Bronze
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-14 | MASCULINO
Nicollas Silva de sousa
1º lugar · OuroMiguel Cardoso Lemos
3º lugar · BronzeRichard Enedino Azevedo Silva
3º lugar · Bronze
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-14 | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-14 | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-14 | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-14 | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-14 | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-14 | MASCULINO
PEDRO FERREIRA CARNEIRO
Participação
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-14 | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-14 | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-14 | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-14 | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-14 | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-14 | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL SUB-14 | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL CADETE | MASCULINO
João Paulo Boaventura da Silva
7º lugar
SHIAI | ESTUDANTIL CADETE | MASCULINO
Leonardo Santos França
3º lugar · Bronze
SHIAI | ESTUDANTIL CADETE | MASCULINO
Rubens Andrade Ramos.
7º lugar
SHIAI | ESTUDANTIL CADETE | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL CADETE | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL CADETE | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL CADETE | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL CADETE | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL CADETE | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL CADETE | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL CADETE | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL CADETE | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL CADETE | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL CADETE | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL CADETE | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL JÚNIOR | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL JÚNIOR | MASCULINO
Cleber vinicius Lima Mendes
3º lugar · Bronze
SHIAI | ESTUDANTIL JÚNIOR | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL JÚNIOR | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL JÚNIOR | MASCULINO
Luiz Guilherme Fiori de Paula
1º lugar · Ouro
SHIAI | ESTUDANTIL JÚNIOR | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL JÚNIOR | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL JÚNIOR | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL JÚNIOR | MASCULINO
SHIAI | ESTUDANTIL JÚNIOR | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL JÚNIOR | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL JÚNIOR | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL JÚNIOR | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL JÚNIOR | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL JÚNIOR | FEMININO
SHIAI | ESTUDANTIL JÚNIOR | FEMININO
Quadro de medalhas
| Posição | Associação | Participações | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AD Santo André/Ryubukai | 82 | 7 | 5 | 15 | 27 |
| 2º | TPK | 20 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 3º | Boa Esperança Do Sul | 15 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 4º | Associação Unidos | 41 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 5º | Cristina Figueiredo | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 6º | Hitotsu | 18 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 7º | Muguen kan | 31 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 8º | Prefeitura Municipal De Indaiatuba | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 9º | Jks Sp | 15 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 10º | Associação Fênix Karatê-Dô | 20 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 11º | Gladiators | 29 | 2 | 3 | 11 | 16 |
| 12º | Higa Dojô | 16 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 13º | CB KONJYO KAN | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 14º | pmtaubate | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 15º | C.Marconi | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16º | Willians Quirino | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17º | Seijitsu Kan | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 18º | Dias De Karatê | 29 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 19º | Atleta Cidadão | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 20º | Associação Bushikai De Karatê | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 21º | Igarapava - Red Tigers | 15 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 22º | P.M de IBATÉ | 17 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 23º | Associação Shinshukan Karate | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 24º | Time Jundiaí | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25º | Shitokai | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26º | Associação De Karatê Do Wado Kai | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27º | Amparo/Antonelli | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 28º | Karate são caetano do sul | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29º | Dorta | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 30º | ALLAN VICENTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 31º | Associação Washi-Ki-O Karate-Do Shorin-Ryu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 32º | Pref. Estância Hidr. Poá | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33º | Semes | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34º | Academia A2K - Karate-Do | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35º | Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36º | Kami Karate-Do | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37º | ABAPE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38º | Pref. Municipal De Ribeirão Corrente | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 39º | Associação Hasu Karatê Shotokan | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 40º | DOJÔ KARATÊ RYU KAI | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41º | Equipe Resistência/Fupes/Unisanta/SantosFC | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 42º | Mizu-Do Karate | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 43º | Banzai | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44º | Kuroshio Karate-Do | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45º | Taboão Da Serra | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46º | Ryubukai Matriz | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 47º | Yd | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48º | Sol Nascente | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49º | Dojo Ketsui | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50º | Marçal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51º | Prefeitura Lençóis Pta | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52º | Fecomerciários Karate | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53º | E.C Praia Grande | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54º | Prefeitura De Rifaina | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55º | Clube Espéria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56º | Ken In Kan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57º | Associação Dojô Junior De Karatê | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58º | Guto São Bernardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59º | Club Athlético Paulistano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60º | Country Club Valinhos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























































































































