Resultados oficiais
ARNOLD SOUTH AMERICA 2022
São Paulo/SP · 30/04/2022
KATA | SÊNIOR | MASCULINO
Vinicius Silva Nascimento
3º lugar · BronzeGustavo Bosqueti Guimarâes
Participação
KATA | SÊNIOR | FEMININO
Leidiane Cassimiro Rocha
5º lugar
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
Deiwisson Savio Rufino de Souza
1º lugar · Ouro
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
João Gabriel Teixeira Goulart
1º lugar · OuroJOSÉ WILSON RIBEIRO
3º lugar · Bronze
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
José Mario Lucas da Silva de Jesus
5º lugarMARCUS VINICIUS PEREIRA RODRIGUES
7º lugarCRISTOFER LINCON EVANGELISTA ALVES — inscrito, não participou
W.O.Joseham Klahin Camilo Nunes — inscrito, não participou
W.O.Malcon Aurélio Soares Lopes — inscrito, não participou
W.O.
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
DANIEL FELIPE FAYAN
3º lugar · BronzeDaniel Mota Ornelas
5º lugar
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
Idelvan de oliveira de Souza
5º lugarNelson Roberto Ribeiro de Almeida Júnior
7º lugarHélio Silvio Garcia Alves de Oliveira — inscrito, não participou
W.O.João Pedro Lazzarotto Feliciano — inscrito, não participou
W.O.
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
Rayane Sales Peira
2º lugar · Prata
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
Erika da Silva Andrade — inscrito, não participou
W.O.
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
Mariana Firmino Quadra
2º lugar · Prata
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
Myllena Victória Fonseca Miranda
3º lugar · Bronze
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
Taís Menezes Cândido
2º lugar · Pratarenata rocha martins
3º lugar · Bronze
KATA | MASTER D/E | MASCULINO
Renato Machado da Silva
3º lugar · Bronze
SHIAI | MASTER F/G | MASCULINO
Reginaldo iorides Damião
1º lugar · OuroMarcelo da Cunha Sá
2º lugar · Prata
SHIAI | MASTER H/+ | MASCULINO
SHIAI | MASTER H/+ | MASCULINO
Fabio Feliciano
7º lugar
SHIAI | MASTER F/G | FEMININO
SHIAI | MASTER H/+ | FEMININO
Ilma Scota
1º lugar · Ouro
KATA | MASTER A/B/C | MASCULINO
Diego Paiva Colman
1º lugar · OuroCRISTOFER LINCON EVANGELISTA ALVES
2º lugar · Prata
KATA | MASTER A/B/C | FEMININO
SHIAI | MASTER A/B/C | MASCULINO
João Augusto de Andrade
1º lugar · OuroCRISTOFER LINCON EVANGELISTA ALVES
3º lugar · Bronze
SHIAI | MASTER A/B/C | MASCULINO
Daniel Mota Ornelas
2º lugar · PrataDiego Paiva Colman
3º lugar · Bronzeleonardo oliveira silva
5º lugarJefferson José Gonçalves
7º lugar
KATA | MASTER F/G | MASCULINO
Claudio de Souza Amaro
5º lugar
SHIAI | MASTER A/B/C | FEMININO
KATA | MASTER H/+ | MASCULINO
Marcio José Stein — inscrito, não participou
W.O.CARLOS HENRIQUE SILVA MONTEIRO BARBOSA DE FREITAS — inscrito, não participou
W.O.
KATA | MASTER F/G | FEMININO
KATA | MASTER H/+ | FEMININO
Marta Rocha Viana Ferreira — inscrito, não participou
W.O.
SHIAI | MASTER D/E | MASCULINO
anselmo roque do carmo
2º lugar · Prata
SHIAI | MASTER D/E | MASCULINO
SHIAI | MASTER F/G | MASCULINO
Abílio Julio da Costa
2º lugar · PrataReginaldo dos Santos Soares — inscrito, não participou
W.O.
Quadro de medalhas
| Posição | Associação | Participações | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Fora De Sp | 43 | 8 | 8 | 10 | 26 |
| 2º | Prefeitura Municipal De Indaiatuba | 13 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 3º | Jks Sp | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4º | Associação Fênix Karatê-Dô | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5º | Shitokai | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6º | Ourinhos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7º | Equipe Resistência/Fupes/Unisanta/SantosFC | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8º | Karate são caetano do sul | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9º | Esporte Sano | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10º | pmpindamonhangaba | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11º | Titafight | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12º | Shima Senshi Dojô | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13º | Bushido-Kai | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14º | Hisatugo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15º | Fayçal Karate-Do | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16º | Ryubukai Matriz | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17º | Cesarino Tietê | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 18º | Medicina USP Pinheiros | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19º | E.C Praia Grande | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20º | Murakoshi De Karate | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21º | Bonsai Jyuku | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22º | Associação Washi-Ki-O Karate-Do Shorin-Ryu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23º | Muguen kan | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24º | Heian | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25º | LeilaDojo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26º | CB KONJYO KAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27º | ABAPE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28º | SKS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29º | Hunters Sports | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30º | Prefeitura De Itaí | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31º | Higa Dojô | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32º | ALLAN VICENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33º | DOJÔ KARATÊ RYU KAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34º | Shu-Bu-Kai | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35º | Associação Wada São Carlos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36º | Sport Way / Piracicaba | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37º | Makoto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38º | Seigokan Osasco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39º | Seijitsu Kan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40º | Time Jundiaí | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41º | Resistência Tatuapé | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42º | Oab Jaú | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43º | Terá-Yáshiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44º | Butoku-Kai De Taubaté | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45º | Ken In Kan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46º | Gladiators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47º | Naka Dojo Karate-Do Shotokan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48º | Dojo Ketsui | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49º | Associação Seishun-Kai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50º | Yoshimura Karatê | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51º | Kaizen Dojo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52º | Portuguesa Desportos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53º | Uke Sports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | Ricardo Oliveira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55º | pmtaubate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56º | Boa Esperança Do Sul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57º | S.Parnaiba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58º | Tietê | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59º | Escola De Cadetes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60º | Team Carol Wayow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61º | União Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62º | Dorta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























































