Resultados oficiais
2ª Etapa Classificatória do Campeonato Paulista 2022
Franca/SP · 26/03/2022
KATA | SUB 08 | MASCULINO
KATA | SUB 08 | MASCULINO
KATA | SUB 08 | FEMININO
KATA | SUB 08 | FEMININO
KATA | SUB 10 | MASCULINO
KATA | SUB 10 | MASCULINO
KATA | SUB 10 | MASCULINO
KATA | SUB 10 | FEMININO
KATA | SUB 12 | MASCULINO
GABRIEL MARTINS GICA
Participação
KATA | SUB 12 | MASCULINO
KATA | SUB 12 | FEMININO
KATA | SUB 14 | MASCULINO
KATA | SUB 14 | MASCULINO
KATA | SUB 14 | FEMININO
KATA | SUB 14 | FEMININO
KATA | CADETES | MASCULINO
KATA | CADETES | MASCULINO
KATA | CADETES | FEMININO
KATA | CADETES | FEMININO
KATA | JUNIOR | MASCULINO
KATA | JUNIOR | MASCULINO
Enzo Papani da Silva
1º lugar · Ouro
KATA | JUNIOR | FEMININO
KATA | JUNIOR | FEMININO
KATA | SUB 21 | MASCULINO
KATA | SUB 21 | FEMININO
Bianca Nogueira de Brito
2º lugar · Prata
KATA | SÊNIOR | MASCULINO
Miguel Alexandre de Carvalho Barbeta
7º lugar
KATA | SÊNIOR | MASCULINO
KATA | SÊNIOR | FEMININO
KATA | SÊNIOR | FEMININO
KATA | MASTER A | MASCULINO
KATA | MASTER B/C | MASCULINO
KATA | MASTER B/C | FEMININO
KATA | MASTER B | MASCULINO
KATA | MASTER C | MASCULINO
KATA | MASTER D/E | MASCULINO
KATA | MASTER D | MASCULINO
KATA | MASTER E | MASCULINO
KATA | MASTER F/G | MASCULINO
Fabio Roberto de Souza Viotto
2º lugar · Prata
KATA | MASTER F/G | FEMININO
KATA | MASTER F | MASCULINO
KATA | MASTER F | FEMININO
KATA | MASTER G | MASCULINO
KATA | MASTER H/I | MASCULINO
KATA | MASTER H | MASCULINO
KATA | MASTER H | FEMININO
KATA | MASTER J | FEMININO
KATA | MASTER L/M | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
GABRIEL MARTINS GICA
1º lugar · Ouro
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | MASCULINO
SHIAI | SUB 12 | FEMININO
SHIAI | SUB 12 | FEMININO
SHIAI | SUB 12 | FEMININO
SHIAI | SUB 12 | FEMININO
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
Ricardo Enedino Azevedo da Silva
2º lugar · Prata
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
Isaque Ramos Teixeira
1º lugar · Ouro
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
SHIAI | SUB 14 | MASCULINO
SHIAI | SUB 14 | FEMININO
SHIAI | SUB 14 | FEMININO
SHIAI | SUB 14 | FEMININO
SHIAI | SUB 14 | FEMININO
SHIAI | SUB 14 | FEMININO
SHIAI | CADETE | MASCULINO
Victor Alves Hipolitp
2º lugar · Prata
SHIAI | CADETE | MASCULINO
SHIAI | CADETE | MASCULINO
SHIAI | CADETE | MASCULINO
SHIAI | CADETE | MASCULINO
SHIAI | CADETE | MASCULINO
SHIAI | CADETE | MASCULINO
SHIAI | CADETE | MASCULINO
SHIAI | CADETE | FEMININO
SHIAI | CADETE | FEMININO
SHIAI | CADETE | FEMININO
SHIAI | CADETE | FEMININO
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
Enzo Papani da Silva
1º lugar · Ouro
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
SHIAI | JUNIOR | MASCULINO
SHIAI | JUNIOR | FEMININO
SHIAI | JUNIOR | FEMININO
SHIAI | JUNIOR | FEMININO
SHIAI | JUNIOR | FEMININO
SHIAI | JUNIOR | FEMININO
SHIAI | JUNIOR | FEMININO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | MASCULINO
SHIAI | SUB 21 | FEMININO
Eduarda Lazarin Miranda
1º lugar · Ouro
SHIAI | SUB 21 | FEMININO
SHIAI | SUB 21 | FEMININO
SHIAI | SUB 21 | FEMININO
Bianca Nogueira de Brito
1º lugar · Ouro
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
Miguel Alexandre de Carvalho Barbeta — inscrito, não participou
W.O.
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
SHIAI | SÊNIOR | MASCULINO
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
SHIAI | SÊNIOR | FEMININO
SHIAI | MASTER A | MASCULINO
SHIAI | MASTER A | MASCULINO
SHIAI | MASTER B | MASCULINO
SHIAI | MASTER B | MASCULINO
SHIAI | MASTER B | FEMININO
SHIAI | MASTER C | MASCULINO
SHIAI | MASTER C | MASCULINO
SHIAI | MASTER C | MASCULINO
SHIAI | MASTER D | MASCULINO
SHIAI | MASTER D | MASCULINO
SHIAI | MASTER E | MASCULINO
SHIAI | MASTER E | MASCULINO
SHIAI | MASTER F | MASCULINO
SHIAI | MASTER F | MASCULINO
SHIAI | MASTER F | MASCULINO
SHIAI | MASTER F | FEMININO
SHIAI | MASTER F | FEMININO
SHIAI | MASTER G | MASCULINO
Fabio Roberto de Souza Viotto
2º lugar · Prata
SHIAI | MASTER G | MASCULINO
SHIAI | MASTER G | FEMININO
SHIAI | MASTER H | MASCULINO
SHIAI | MASTER H | MASCULINO
SHIAI | MASTER H | MASCULINO
SHIAI | MASTER I | MASCULINO
SHIAI | MASTER I | MASCULINO
SHIAI | MASTER L | MASCULINO
SHIAI | MASTER N | MASCULINO
KATA | MIRIM | MASCULINO
KATA | MIRIM | FEMININO
Alice Boraschi — inscrito, não participou
W.O.
SHIAI | SUB 10 | MASCULINO
SHIAI | SUB 10 | FEMININO
Quadro de medalhas
| Posição | Associação | Participações | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Jks Sp | 69 | 26 | 19 | 12 | 57 |
| 2º | Boa Esperança Do Sul | 55 | 16 | 8 | 11 | 35 |
| 3º | Dias De Karatê | 38 | 10 | 8 | 11 | 29 |
| 4º | Gold Team karatê | 12 | 10 | 1 | 0 | 11 |
| 5º | Ginshin | 19 | 9 | 4 | 3 | 16 |
| 6º | Prefeitura De Itaí | 20 | 9 | 3 | 4 | 16 |
| 7º | Feac Franca | 15 | 9 | 2 | 2 | 13 |
| 8º | Igarapava - Red Tigers | 27 | 8 | 4 | 11 | 23 |
| 9º | Prefeitura Lençóis Pta | 22 | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 10º | Akasc - Ass Karate De S. Carlos | 15 | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 11º | Team Carol Wayow | 11 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 12º | Uke Sports | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 13º | Soke | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 14º | Kaizen Dojo | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 15º | Marçal | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 16º | Associação Wada São Carlos | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 17º | Sport Way / Piracicaba | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18º | Caiçara Clube | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 19º | Saito Academy | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20º | C.Marconi | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21º | ABAPE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22º | Hunters Sports | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23º | Associação Meikyo De Karate Shotokan | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 24º | Tênis Catanduva | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 25º | Hisatugo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26º | Dorta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27º | Prefeitura De Rifaina | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 28º | Shitokai | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29º | Prefeitura Municipal De Indaiatuba | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30º | Pref. Municipal De Ribeirão Corrente | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31º | Associação Wado-Ryu Karate-Do Renmei Do Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32º | Atleta Cidadão | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33º | Escola De Cadetes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34º | Pares | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35º | Resistência Tatuapé | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36º | Amea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37º | KIDOKAN SPORTS | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 38º | Esporte Sano | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 39º | Time Jundiaí | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 40º | Associação Hasu Karatê Shotokan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41º | SUPERAÇÃO MINEIROS DO TIETE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42º | DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE AMÉRICO BRASILIENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43º | Karatê Vinhedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44º | Carvalho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |


































































