Atenção: Todos os atletas citados na lista abaixo, estão garantidos na competição. Atletas de outro estado que realizaram a pré-inscrição estão garantidos no campeonato. Comunique qualquer desistência com máxima urgência pelo (11) 96825-9298
Os eventos de classe mundial são inacessíveis para atletas Brasileiros, sobretudo os de SP, porque permitem a participação apenas dos 32 melhores ranqueados do mundo. Estes são eventos com grande infraestrutura e com um modelo de competição que não pode ser replicado em nenhuma outra competição, pois exige um número de confrontos amplo. Cada atleta inscrito faz no mínimo 3 lutas em uma competição deste tipo. Propomos um evento que visa preparar estes atletas de SP para este nível de evento.
O Evento é totalmente baseado no Regulamento WKF e CBK.
São 33 categorias incluindo:
10 Categorias Cadetes (Atletas de 14 e 15 anos)
11 Categorias Júnior (Atletas de 16 e 17 anos)
12 Categorias Sênior (Atletas Adultos)
Serão realizados encontros de todos contra todos em cada grupo, classificando os 4 melhores para um chave eliminatória. Exatamente como o circuito mundial.
Cada categoria terá em média 14 confrontos + 1 final (Totalizando 15 confrontos para descobrirmos o Campeão, Vice e os Dois Terceiros Lugares)
As Finais do Sênior serão realizadas no fim da competição, com transmissão exclusiva.
São 495 confrontos nesta competição e total exato de 264 atletas do Alto Rendimento de SP. Prioridade para os Integrantes da Seleção Paulista e preenchendo vagas remanescentes através do Ranking Estadual. Esta ação privilegia os primeiros do Ranking, sendo um estimulo enorme para quem corre o Circuito Paulista no inicio do ano.
22 | KATA | INDIVIDUAL | Cadete | Masc | 2º kyu e Acima | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Luiz Claudio Pires Neto Time Jundiaí Aprovado | 1 |
Allan Lujan da Silva Saito Academy Aprovado | 2 |
Pedro Guilherme Simão de Araújo YD Academia e Esportes Ltda Aprovado | 3 |
Gabriel Romeiro Beltramini Soke Aprovado | 4 |
Luiz Eduardo Argolo Bernardino Rufato KUROSHIO KARATE-DO Aprovado | 5 |
João Guilherme Gonçalves Maiolo dos Santos Várzea Paulista / Team Cristina Figueiredo Aprovado | 6 |
Leonardo de Morais Silva Lira Karatê-Do Social Lira-Dojo Kyokai Aprovado | 7 |
Anthony Rodrigues Silva Associação Shinshukan Karatê Aprovado | 8 |
Gabriel Viana de Oliveira Prefeitura de Santo André - Ryubukai Aprovado | 9 |
Renato Rodrigues De Oliveira Associação Fuzokan Aprovado | 10 |
Lucka Godoy costa Associação Unidos Aprovado | 11 |
Samuel Cardozo Costa Associação Unidos Aprovado | 12 |
Kayke Brito Amorim Karatê-Do Social Lira-Dojo Kyokai Aprovado | 13 |
Arthur Ferreira Carmo Associação Carmo Kan Aprovado | 14 |
Jose Augusto Rodrigues Santos Associação Fênix Karate-Do Aprovado | 15 |
24 | KATA | INDIVIDUAL | Cadete | Fem | 2º kyu e Acima | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Gabrielle Andrade Henrique Shitokai do Brasil Aprovado | 1 |
Yasmin Andrade Henrique Shitokai do Brasil Aprovado | 2 |
BEATRIZ MARTINS LINS Shitokai do Brasil Aprovado | 3 |
MARIA LUIZA RODRIGUES MATOS Prefeitura Municipal de Rifaina Aprovado | 4 |
YASMIN NOGUEIRA COLLELA Ryu Karate-DO Shotokan Avaré Aprovado | 5 |
Laura da Silva Porto Prefeitura de Santo André - Ryubukai Aprovado | 6 |
Heloísa Baticioto Almeida Prefeitura de Santo André - Ryubukai Aprovado | 7 |
Júlia Agostini Colégio Marconi Aprovado | 8 |
Manuela Coelho Cardozo Prefeitura de Santo André - Ryubukai Aprovado | 9 |
26 | KATA | INDIVIDUAL | Júnior | Masc | 2º kyu e Acima | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
João Sampaio Alves Pinto Maganini Soke Aprovado | 1 |
GUSTAVO MAZIERO DOS SANTOS Sociedade Esportiva Palmeiras Aprovado | 2 |
Alexsandro Ritielle Costa de Oliveira Serviço Social da Indústria de São Paulo Aprovado | 3 |
Willyan Lopes Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Taboão da Serra Aprovado | 4 |
Artur Sanches Casseca Várzea Paulista / Team Cristina Figueiredo Aprovado | 5 |
João Pedro Melges Cravo Esporte Clube Praia Grande Aprovado | 6 |
Thiago dos Reis Lacerda Araújo Ken In Kan Cubatão Aprovado | 7 |
Leandro Xavier Kenichi Ryu Aprovado | 8 |
28 | KATA | INDIVIDUAL | Júnior | Fem | 2º kyu e Acima | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Luiza Alves Araújo de Jesus Ken In Kan Cubatão Aprovado | 1 |
Amanda Freitas Mendonça Associação Kami Karate-Do Aprovado | 2 |
Clara Siribeli Aurélio Prefeitura de Santo André - Ryubukai Aprovado | 3 |
Marina Radaelli Gatti Soke Aprovado | 4 |
Stephanie Guenka Palma Dibb Soke Aprovado | 5 |
Beatriz Siribeli Aurélio Prefeitura de Santo André - Ryubukai Aprovado | 6 |
Alessandra de Paula Ferreira Associação Unidos Aprovado | 7 |
Emily Christine Almeida Souza Associação Fênix Karate-Do Aprovado | 8 |
Adla Ketelly Silva Romão Associação Fuzokan Aprovado | 9 |
34 | KATA | INDIVIDUAL | Sênior | Masc | 2º kyu e Acima | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Dyun Thiago Kimura Shitokai do Brasil Aprovado | 1 |
Christian Pontes Tavares Team Carol Wayow Aprovado | 2 |
Gabriel Kenji Hara Tsuda Karate São Caetano do Sul Aprovado | 3 |
Victor William Teodoro de Andrade Karate São Caetano do Sul Aprovado | 4 |
Marcus Vinicius Castroviejo Soke Aprovado | 5 |
Allan Jozala de Souza Esporte Clube Praia Grande Aprovado | 6 |
Murilo Benites Alves Sport Way Aprovado | 7 |
Leonardo da Silva Zeller Time Jundiaí Aprovado | 8 |
Vinicius Silva Nascimento Ken In Kan Cubatão Aprovado | 9 |
Vinicius Trevisioli Nakamura Karate São Caetano do Sul Aprovado | 10 |
ERIC VEGA RUIZ Colégio Marconi Aprovado | 11 |
VICTOR HENRIQUE LIMA SALES Associação Muguenkan de Karatê-do Aprovado | 12 |
Weffesom Patrick Costa dos Santos SEMELP Pindamonhangaba Aprovado | 13 |
Lucas Argolo Pereira KUROSHIO KARATE-DO Aprovado | 14 |
Lucas Silva Ken In Kan Aprovado | 15 |
eric souza de carvalho Dojo Marçal de Karate Shotokan Aprovado | 16 |
João Pedro Melges Cravo Esporte Clube Praia Grande Aprovado | 17 |
IVAN DE SOUSA MUNIZ Karate São Caetano do Sul Aprovado | 18 |
Ítalo Xavier de Sousa Karate São Caetano do Sul Aprovado | 19 |
Mateus batista de Souza Associação Fuzokan Aprovado | 20 |
Uarli Soares Guedes Leal Associação Fuzokan Aprovado | 21 |
Carlos Vinicius Da Roza Santos Associação Unidos Aprovado | 22 |
caio lamunier de abreu camargo Oswaldo Cruz USP Aprovado | 23 |
Rubens Danilo Camilo dos Santos Associação Fênix Karate-Do Aprovado | 24 |
Hiago Gomes de Jesus Associação Fênix Karate-Do Aprovado | 25 |
Diego da Silva Alves Associação Fuzokan Aprovado | 26 |
Antonio Carlos de Paula Ferreira Associação Unidos Aprovado | 27 |
36 | KATA | INDIVIDUAL | Sênior | Fem | 2º kyu e Acima | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Mariana Vieira Rocha de Freitas Esporte Clube Praia Grande Aprovado | 1 |
Luiza Alves Araújo de Jesus Ken In Kan Cubatão Aprovado | 2 |
BARBARA BELAFRONTE ROCHA JKS SP Aprovado | 3 |
Gabriele Nunes Domingos Karate São Caetano do Sul Aprovado | 4 |
Marina Radaelli Gatti Soke Aprovado | 5 |
Ana Carolina Kulaif De Oliveira Shitokai do Brasil Aprovado | 6 |
THAIS MARLENE PEREIRA BARBOSA Pref. Municipal de Ribeirão Corrente Aprovado | 7 |
Deise Oliveira de Carvalho SEMELP Pindamonhangaba Aprovado | 8 |
Amanda Trindade Consolo Projeto Karatê para Todos Aprovado | 9 |
Sabrina De Paula Ferreira Associação Unidos Aprovado | 10 |
701 | KATA | INDIVIDUAL | Master Elite (KATA) | Masc | 2º kyu e Acima | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Gilmar Alves da Silva Dojo Karate Ryu Kai Aprovado | 1 |
Alonso José dos Santos Neto Serviço Social da Indústria de São Paulo Aprovado | 2 |
Charlismar pinto silva JKS SP Aprovado | 3 |
Leandro Felipe Maia Associação Muguenkan de Karatê-do Aprovado | 4 |
jadson wanderley oliveira da silva Associação Morais de Karate-Dô Aprovado | 5 |
Adalberto Luiz Agostini Colégio Marconi Aprovado | 6 |
MARCELO GARCIA BRAGA JKS SP Aprovado | 7 |
Denis Boleli Gladiators Fighter Fitness Aprovado | 8 |
Robinson Lopes da Silva Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba Aprovado | 9 |
IVAN DE SOUSA MUNIZ Karate São Caetano do Sul Aprovado | 10 |
eric souza de carvalho Dojo Marçal de Karate Shotokan Aprovado | 11 |
702 | KATA | INDIVIDUAL | Master Elite (KATA) | Fem | 2º kyu e Acima | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Aline Souza de Carvalho Massingham Dojo Marçal de Karate Shotokan Aprovado | 1 |
Adenilza José da Silva Associação Batista da Penha - ABAPE Aprovado | 2 |
Márcia Arlete das Neves de Andrade Associação Seishun-Kai Aprovado | 3 |
150 | SHIAI | INDIVIDUAL | Cadete | Masc | 2º kyu e Acima | -52 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Anthony Rodrigues Silva Associação Shinshukan Karatê Aprovado | 1 |
CÁSSIO HENRIQUE BOVO LOPES NUNES Associação Hasu Karatê Shotokan Aprovado | 2 |
Richard Augusto Santos Siqueira Ricardo Oliveira Karatê Aprovado | 3 |
Kayke Brito Amorim Karatê-Do Social Lira-Dojo Kyokai Aprovado | 4 |
Bruno Nogueira Pacheco Associação Resistência Aprovado | 5 |
Luiz Eduardo Argolo Bernardino Rufato KUROSHIO KARATE-DO Aprovado | 6 |
Isaías de Oliveira Camargo Neto Prefeitura Municipal de Maracaí Aprovado | 7 |
Samuel Cardozo Costa Associação Unidos Aprovado | 8 |
Arthur Ferreira Carmo Associação Carmo Kan Aprovado | 9 |
151 | SHIAI | INDIVIDUAL | Cadete | Masc | 2º kyu e Acima | -57 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Luiz Claudio Pires Neto Time Jundiaí Aprovado | 1 |
Lucka Godoy costa Associação Unidos Aprovado | 2 |
Kalyel vitturi Associação Wada São Carlos Aprovado | 3 |
Leonardo de Morais Silva Lira Karatê-Do Social Lira-Dojo Kyokai Aprovado | 4 |
152 | SHIAI | INDIVIDUAL | Cadete | Masc | 2º kyu e Acima | -63 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
João Guilherme Gonçalves Maiolo dos Santos Várzea Paulista / Team Cristina Figueiredo Aprovado | 1 |
Vinicius Bloes Tamura Sport Way Aprovado | 2 |
Thierry Henrique Rezende Alves Associação Dojô Junior de Karatê Aprovado | 3 |
Matheus Costa Ass. dos Func. Publ. Mun. de Piracicaba Aprovado | 4 |
Allan Lujan da Silva Saito Academy Aprovado | 5 |
Nicollas Lopes Santos Prefeitura de Santo André - Ryubukai Aprovado | 6 |
Gustavo Lamin de Azevedo Associação Seishun-Kai Aprovado | 7 |
153 | SHIAI | INDIVIDUAL | Cadete | Masc | 2º kyu e Acima | -70 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
João Gabriel da Rocha Ribeiro Prefeitura de Taubaté Aprovado | 1 |
Jose Augusto Rodrigues Santos Associação Fênix Karate-Do Aprovado | 2 |
154 | SHIAI | INDIVIDUAL | Cadete | Masc | 2º kyu e Acima | +70 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Gabriel Romeiro Beltramini Soke Aprovado | 1 |
158 | SHIAI | INDIVIDUAL | Cadete | Fem | 2º kyu e Acima | -47 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Kauany Aparecida Alves Santiago Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Sul Aprovado | 1 |
159 | SHIAI | INDIVIDUAL | Cadete | Fem | 2º kyu e Acima | -54 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
MANUELA DE FARIA FIORESE Várzea Paulista / Team Cristina Figueiredo Aprovado | 1 |
MARIA LUIZA RODRIGUES MATOS Prefeitura Municipal de Rifaina Aprovado | 2 |
160 | SHIAI | INDIVIDUAL | Cadete | Fem | 2º kyu e Acima | +54 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Isabella Maia Santos Associação Hasu Karatê Shotokan Aprovado | 1 |
Luiza Perroni Brito YD Academia e Esportes Ltda Aprovado | 2 |
Heloísa Baticioto Almeida Prefeitura de Santo André - Ryubukai Aprovado | 3 |
Amanda Rafaelly Rocha Carneiro Mota Gladiators Fighter Fitness Aprovado | 4 |
Ana Carolina Rodrigues Gonçalves Gladiators Fighter Fitness Aprovado | 5 |
Laura da Silva Porto Prefeitura de Santo André - Ryubukai Aprovado | 6 |
166 | SHIAI | INDIVIDUAL | Júnior | Masc | 2º kyu e Acima | -55 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Lucas Mendes Silva Gladiators Fighter Fitness Aprovado | 1 |
Cauã Eduardo Oliveira dos Santos YD Academia e Esportes Ltda Aprovado | 2 |
Leandro Xavier Kenichi Ryu Aprovado | 3 |
167 | SHIAI | INDIVIDUAL | Júnior | Masc | 2º kyu e Acima | -61 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
João Sampaio Alves Pinto Maganini Soke Aprovado | 1 |
Carlos Daniel Fernandes de Campos Prefeitura Municipal de Maracaí Aprovado | 2 |
Luiz Felipe Silvério de Souza Associação Meikyo de Karate Shotokan Aprovado | 3 |
João vitor sena assunção Serviço Social da Indústria de São Paulo Aprovado | 4 |
David Gregório Ponciano Ken In Kan Cubatão Aprovado | 5 |
João Pedro Cabral Domeneguetti Associação Hasu Karatê Shotokan Aprovado | 6 |
168 | SHIAI | INDIVIDUAL | Júnior | Masc | 2º kyu e Acima | -68 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Henrique Otávio Rocha dos Santos Serviço Social da Indústria de São Paulo Aprovado | 1 |
Jonathan de Barros Batista Associação de Karatê Do Wado Kai Aprovado | 2 |
João Vitor Gonsalves de Souza Associação Seishun-Kai Aprovado | 3 |
169 | SHIAI | INDIVIDUAL | Júnior | Masc | 2º kyu e Acima | -76 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Kaique Mortari Duarte Associação Resistência Aprovado | 1 |
Artur Sanches Casseca Várzea Paulista / Team Cristina Figueiredo Aprovado | 2 |
Willyan Lopes Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Taboão da Serra Aprovado | 3 |
Higor Ricci Rosa do Sacramento Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba Aprovado | 4 |
Alexsandro Ritielle Costa de Oliveira Serviço Social da Indústria de São Paulo Aprovado | 5 |
170 | SHIAI | INDIVIDUAL | Júnior | Masc | 2º kyu e Acima | +76 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Nicolas Bastos de Gusmão Associação de Karatê Do Wado Kai Aprovado | 1 |
Miguel Quirino Dos Santos Associação Unidos Aprovado | 2 |
175 | SHIAI | INDIVIDUAL | Júnior | Fem | 2º kyu e Acima | -48 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Amanda Freitas Mendonça Associação Kami Karate-Do Aprovado | 1 |
Stephanie Guenka Palma Dibb Soke Aprovado | 2 |
Alessandra de Paula Ferreira Associação Unidos Aprovado | 3 |
176 | SHIAI | INDIVIDUAL | Júnior | Fem | 2º kyu e Acima | -53 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Marina Radaelli Gatti Soke Aprovado | 1 |
177 | SHIAI | INDIVIDUAL | Júnior | Fem | 2º kyu e Acima | -59 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Giulia Olsak Martins Esporte Clube Praia Grande Aprovado | 1 |
Beatriz Siribeli Aurélio Prefeitura de Santo André - Ryubukai Aprovado | 2 |
Clara Siribeli Aurélio Prefeitura de Santo André - Ryubukai Aprovado | 3 |
Emily Christine Almeida Souza Associação Fênix Karate-Do Aprovado | 4 |
Camila Matias Gomes Prefeitura de Santo André - Ryubukai Aprovado | 5 |
178 | SHIAI | INDIVIDUAL | Júnior | Fem | 2º kyu e Acima | +59 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Ana luisa santos nogueira Associação de Karatê Do Wado Kai Aprovado | 1 |
Bárbara Amaral dos Santos Borges Ass. dos Func. Publ. Mun. de Piracicaba Aprovado | 2 |
Yasmin vitória do Carmo rocha Willians Quirino de karate Aprovado | 3 |
beatriz inacio de souza Associação Unidos Aprovado | 4 |
204 | SHIAI | INDIVIDUAL | Sênior | Masc | 2º kyu e Acima | -60 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Rodrigo Nascimento Ramos NAKA Dojo Karate-DO Shotokan Aprovado | 1 |
Anderson Silva de Oliveira Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Sul Aprovado | 2 |
Hiago Gomes de Jesus Associação Fênix Karate-Do Aprovado | 3 |
Alonso José dos Santos Neto Serviço Social da Indústria de São Paulo Aprovado | 4 |
Antonio Carlos de Paula Ferreira Associação Unidos Aprovado | 5 |
Carlos Vinicius Da Roza Santos Associação Unidos Aprovado | 6 |
205 | SHIAI | INDIVIDUAL | Sênior | Masc | 2º kyu e Acima | -67 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Felipe Rocha dos Santos Serviço Social da Indústria de São Paulo Aprovado | 1 |
Lucas eloi dos santos Prefeitura Municipal de Indaiatuba Aprovado | 2 |
Conrado Neves Sanches Manso de Almeida Prefeitura Municipal de Indaiatuba Aprovado | 3 |
Murilo Mendonça Prefeitura Municipal de Indaiatuba Aprovado | 4 |
Leonardo Felipe Pitoni Silva Kaizen de Karatê Aprovado | 5 |
Deivid Cavalcante Sport Way Aprovado | 6 |
Leonardo Cardoso Saraiva Oswaldo Cruz USP Aprovado | 7 |
Diego Bernardino de Sousa Rosa Serviço Social da Indústria de São Paulo Aprovado | 8 |
Tayller Mercurio Prefeitura Municipal de Itaí Aprovado | 9 |
Leonardo da Silva Zeller Time Jundiaí Aprovado | 10 |
Davi Pedreira dos Santos NAKA Dojo Karate-DO Shotokan Aprovado | 11 |
Uarli Soares Guedes Leal Associação Fuzokan Aprovado | 12 |
Kauan Vieira de Castilho Lopes Associação Fênix Karate-Do Aprovado | 13 |
Ricardo Santos Associação Fênix Karate-Do Aprovado | 14 |
206 | SHIAI | INDIVIDUAL | Sênior | Masc | 2º kyu e Acima | -75 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Willians Quirino Associação Resistência Aprovado | 1 |
Guilherme Gomes Silva Academia Guto São Bernardo Aprovado | 2 |
Carlos alberto Silva Campos Associação Bushido-Kai Aprovado | 3 |
Jose Nunes de Moraes Neto Prefeitura Municipal de Indaiatuba Aprovado | 4 |
Lucas Clemêncio de Barros KUROSHIO KARATE-DO Aprovado | 5 |
MATHEUS HENRIQUE OYAN DOMENICO Sport Way Aprovado | 6 |
Rubens Danilo Camilo dos Santos Associação Fênix Karate-Do Aprovado | 7 |
Vitor Brito Nunes Associação Meikyo de Karate Shotokan Aprovado | 8 |
caio lamunier de abreu camargo Oswaldo Cruz USP Aprovado | 9 |
207 | SHIAI | INDIVIDUAL | Sênior | Masc | 2º kyu e Acima | -84 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Antony Nascimento da Silva Ken In Kan Cubatão Aprovado | 1 |
Fabio Henrique Faria dos Santos Sport Way Aprovado | 2 |
Alexsandro Ferreira Santana Filho Esporte Clube Praia Grande Aprovado | 3 |
Denis Rogério de Moraes Prefeitura Municipal de Indaiatuba Aprovado | 4 |
Thalles Rogério de Mello Higa Dojô Aprovado | 5 |
Lucas Argolo Pereira KUROSHIO KARATE-DO Aprovado | 6 |
Alessandro Credidio Furlan Associação de Karatê Do Wado Kai Aprovado | 7 |
Matheus Fernando Azevedo de Araujo Associação Hasu Karatê Shotokan Aprovado | 8 |
Renan Lins Bizotto Prefeitura de Santo André - Ryubukai Aprovado | 9 |
208 | SHIAI | INDIVIDUAL | Sênior | Masc | 2º kyu e Acima | +84 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Rafael Inacio Carneiro Mota Associação HEIAN Aprovado | 1 |
alex vanderman dos santos Prefeitura Municipal de Indaiatuba Aprovado | 2 |
Giovani Felipin Salgado Karate São Caetano do Sul Aprovado | 3 |
Kaik Mendes lazarini soares Time Jundiaí Aprovado | 4 |
Hélio Silvio Garcia Alves de Oliveira Sport Way Aprovado | 5 |
Gustavo Argolo Pereira KUROSHIO KARATE-DO Aprovado | 6 |
Cristiano da Silva marcolino Ricardo Oliveira Karatê Aprovado | 7 |
Cristiano cunha Beltrão Muniz / Titafight Karatê Aprovado | 8 |
214 | SHIAI | INDIVIDUAL | Sênior | Fem | 2º kyu e Acima | -50 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Sabrina De Paula Ferreira Associação Unidos Aprovado | 1 |
Jenifer Santana Pereira Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba Aprovado | 2 |
Giovana Ricci Rosa do Sacramento Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba Aprovado | 3 |
Gabriele Nunes Domingos Karate São Caetano do Sul Aprovado | 4 |
Amanda Trindade Consolo Projeto Karatê para Todos Aprovado | 5 |
215 | SHIAI | INDIVIDUAL | Sênior | Fem | 2º kyu e Acima | -55 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Raphaella Kristinna Gonçalves Arias Associação Resistência Aprovado | 1 |
Maria Victória Braga Fernández Serviço Social da Indústria de São Paulo Aprovado | 2 |
Beatriz Alves da Silva Gladiators Fighter Fitness Aprovado | 3 |
216 | SHIAI | INDIVIDUAL | Sênior | Fem | 2º kyu e Acima | -61 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
maria eduarda costa peres Projeto Karatê para Todos Aprovado | 1 |
Sabrina Passos de Oliveira da Silva Associação Fênix Karate-Do Aprovado | 2 |
Giulie Anne Cirillo Soares Gladiators Fighter Fitness Aprovado | 3 |
217 | SHIAI | INDIVIDUAL | Sênior | Fem | 2º kyu e Acima | -68 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
THAIS MARLENE PEREIRA BARBOSA Pref. Municipal de Ribeirão Corrente Aprovado | 1 |
Rafaela Frare Carvalho Pref. Mun. de Amparo Aprovado | 2 |
Adenilza José da Silva Associação Batista da Penha - ABAPE Aprovado | 3 |
ingrid evangelista de oliveira Associação Carmo Kan Aprovado | 4 |
Bianca Nogueira de Brito Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Sul Aprovado | 5 |
218 | SHIAI | INDIVIDUAL | Sênior | Fem | 2º kyu e Acima | +68 Kg | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
ingrid evangelista de oliveira Associação Carmo Kan Aprovado | 1 |
Josemara Borges de Araujo Prefeitura de Santo André - Ryubukai Aprovado | 2 |
Gisele Campos do Lago Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba Aprovado | 3 |
Josiane Rodrigues da Silva Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista Aprovado | 4 |
703 | SHIAI | INDIVIDUAL | Master Elite (KUMITE) | Masc | 2º kyu e Acima | Absoluto | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Alonso José dos Santos Neto Serviço Social da Indústria de São Paulo Aprovado | 1 |
Edgley oliveira da Silva Haraújo Dojo Aprovado | 2 |
Celso Lourenço Pólvora Filho Resistência Academia e Comércio de Materiais Esportivos Ltda Aprovado | 3 |
Diego Fernando de Godoy Samra Cardoso KUROSHIO KARATE-DO Aprovado | 4 |
Robinson Lopes da Silva Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba Aprovado | 5 |
jadson wanderley oliveira da silva Associação Morais de Karate-Dô Aprovado | 6 |
Evandro dos santos domingues Portuguesa Desportos Aprovado | 7 |
Cristiano cunha Beltrão Muniz / Titafight Karatê Aprovado | 8 |
CAMILO AUGUSTO NETO Makoto Dojo Aprovado | 9 |
704 | SHIAI | INDIVIDUAL | Master Elite (KUMITE) | Fem | 2º kyu e Acima | Absoluto | |
---|---|
Todos atletas abaixo estão inscritos definitivamente. | |
Márcia Arlete das Neves de Andrade Associação Seishun-Kai Aprovado | 1 |
Josiane Rodrigues da Silva Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista Aprovado | 2 |
Adenilza José da Silva Associação Batista da Penha - ABAPE Aprovado | 3 |